España — Copa del Rey
Cuotas Navalcarnero vs Real Betis — 12/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Navalcarnero vs Real Betis: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,01 | 23,00 |
| 1xbet | 1,01 | 18,50 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,01 | 17,00 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,01 | 13,50 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,01 | 13,50 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,10 | 7,00 |
| 1xbet | 1,05 | 6,50 |
| BC.Game | 1,09 | 6,40 |
| Melbet | 1,05 | 6,50 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,13 | 6,00 |
| 1xbet | 1,07 | 6,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,07 | 6,00 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,14 | 5,75 |
| 1xbet | 1,08 | 5,50 |
| BC.Game | 1,12 | 5,60 |
| Melbet | 1,08 | 5,50 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,26 | 3,70 |
| 1xbet | 1,20 | 3,79 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,20 | 3,79 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,38 | 3,00 |
| 1xbet | 1,30 | 2,97 |
| BC.Game | 1,35 | 3,00 |
| Melbet | 1,30 | 2,97 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,45 | 2,68 |
| 1xbet | 1,39 | 2,74 |
| BC.Game | 1,41 | 2,72 |
| Melbet | 1,39 | 2,74 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,55 | 2,38 |
| 1xbet | 1,47 | 2,38 |
| BC.Game | 1,50 | 2,44 |
| Melbet | 1,47 | 2,38 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,75 | 2,05 |
| 1xbet | 1,70 | 2,08 |
| BC.Game | 1,66 | 2,12 |
| Melbet | 1,70 | 2,08 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,88 | 1,93 |
| 1xbet | 1,88 | 1,86 |
| BC.Game | 1,86 | 1,86 |
| Melbet | 1,88 | 1,86 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,20 | 1,65 |
| 1xbet | 2,06 | 1,67 |
| BC.Game | 2,08 | 1,68 |
| Melbet | 2,06 | 1,67 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,50 | 1,50 |
| 1xbet | 2,36 | 1,48 |
| BC.Game | 2,38 | 1,53 |
| Melbet | 2,36 | 1,48 |
Más/menos de 4,25 goles
| Casa | Más de 4,25 | Menos de 4,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,85 | 1,40 |
| 1xbet | 2,62 | 1,41 |
| BC.Game | 2,62 | 1,44 |
| Melbet | 2,62 | 1,41 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,00 | 1,36 |
| 1xbet | 2,83 | 1,33 |
| BC.Game | 2,88 | 1,37 |
| Melbet | 2,83 | 1,33 |
Más/menos de 4,75 goles
| Casa | Más de 4,75 | Menos de 4,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,70 | 1,26 |
| 1xbet | 3,36 | 1,25 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,36 | 1,25 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,80 | 1,18 |
| 1xbet | 4,40 | 1,14 |
| BC.Game | 4,10 | 1,20 |
| Melbet | 4,40 | 1,14 |
Más/menos de 5,25 goles
| Casa | Más de 5,25 | Menos de 5,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,25 | 1,16 |
| 1xbet | 4,70 | 1,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,70 | 1,12 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 1,14 |
| 1xbet | 5,00 | 1,11 |
| BC.Game | 4,60 | 1,17 |
| Melbet | 5,00 | 1,11 |
Más/menos de 5,75 goles
| Casa | Más de 5,75 | Menos de 5,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 7,00 | 1,10 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 6 goles
| Casa | Más de 6 | Menos de 6 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,60 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,60 | 1,01 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 11,00 | 1,05 |
| 1xbet | 11,00 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 10,50 | 1,04 |
Más/menos de 7,5 goles
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,02 |
| 1xbet | 21,00 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 15,00 | 1,01 |
Más/menos de 8,5 goles
| Casa | Más de 8,5 | Menos de 8,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 41,00 | 1,00 |
| 1xbet | 41,00 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 18,00 | 1,01 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Navalcarnero
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,20 | 1,62 |
| 1xbet | 2,13 | 1,64 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,13 | 1,64 |
Más/menos de 0,75 goles · Navalcarnero
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,65 | 1,43 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,65 | 1,43 |
Más/menos de 1 goles · Navalcarnero
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,80 | 1,13 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,80 | 1,13 |
Más/menos de 1,25 goles · Navalcarnero
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,55 | 1,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,55 | 1,12 |
Más/menos de 1,5 goles · Navalcarnero
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 1,08 |
| 1xbet | 6,30 | 1,07 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,30 | 1,07 |
Más/menos de 1,75 goles · Navalcarnero
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,60 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,60 | 1,03 |
Más/menos de 2,5 goles · Navalcarnero
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 29,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Real Betis
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,03 | 15,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 1,5 goles · Real Betis
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,18 | 4,50 |
| 1xbet | 1,17 | 4,20 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,17 | 4,20 |
Más/menos de 2 goles · Real Betis
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,25 | 3,55 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,25 | 3,55 |
Más/menos de 2,25 goles · Real Betis
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,38 | 2,75 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,38 | 2,75 |
Más/menos de 2,5 goles · Real Betis
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,62 | 2,20 |
| 1xbet | 1,58 | 2,25 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,58 | 2,25 |
Más/menos de 2,75 goles · Real Betis
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,69 | 2,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,69 | 2,06 |
Más/menos de 3 goles · Real Betis
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,95 | 1,75 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,95 | 1,75 |
Más/menos de 3,25 goles · Real Betis
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,12 | 1,65 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,12 | 1,65 |
Más/menos de 3,5 goles · Real Betis
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,50 | 1,50 |
| 1xbet | 2,45 | 1,48 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,45 | 1,48 |
Más/menos de 3,75 goles · Real Betis
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,71 | 1,39 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,71 | 1,39 |
Más/menos de 4 goles · Real Betis
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,25 | 1,30 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,25 | 1,30 |
Más/menos de 4,5 goles · Real Betis
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,50 | 1,18 |
| 1xbet | 3,70 | 1,23 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,70 | 1,23 |
Más/menos de 5 goles · Real Betis
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,40 | 1,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,40 | 1,10 |
Más/menos de 5,5 goles · Real Betis
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 10,00 | 1,06 |
| 1xbet | 6,10 | 1,08 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,10 | 1,08 |
Más/menos de 6,5 goles · Real Betis
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 19,00 | 1,02 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 7,5 goles · Real Betis
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 41,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Navalcarnero 0
| Casa | Navalcarnero (0) | Real Betis (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 13,00 | 1,04 |
| 1xbet | 15,00 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 13,50 | 1,02 |
Hándicap asiático · Navalcarnero +0,5
| Casa | Navalcarnero (+0,5) | Real Betis (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,00 | 1,13 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Navalcarnero +0,75
| Casa | Navalcarnero (+0,75) | Real Betis (-0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,75 | 1,14 |
| 1xbet | 4,85 | 1,11 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,85 | 1,11 |
Hándicap asiático · Navalcarnero +1
| Casa | Navalcarnero (+1) | Real Betis (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,25 | 1,16 |
| 1xbet | 4,65 | 1,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,65 | 1,12 |
Hándicap asiático · Navalcarnero +1,25
| Casa | Navalcarnero (+1,25) | Real Betis (-1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,55 | 1,28 |
| 1xbet | 3,36 | 1,25 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,36 | 1,25 |
Hándicap asiático · Navalcarnero +1,5
| Casa | Navalcarnero (+1,5) | Real Betis (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,00 | 1,38 |
| 1xbet | 2,74 | 1,35 |
| BC.Game | 2,90 | 1,35 |
| Melbet | 2,74 | 1,35 |
Hándicap asiático · Navalcarnero +1,75
| Casa | Navalcarnero (+1,75) | Real Betis (-1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,68 | 1,45 |
| 1xbet | 2,52 | 1,43 |
| BC.Game | 2,58 | 1,43 |
| Melbet | 2,52 | 1,43 |
Hándicap asiático · Navalcarnero +2
| Casa | Navalcarnero (+2) | Real Betis (-2) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,38 | 1,55 |
| 1xbet | 2,22 | 1,53 |
| BC.Game | 2,32 | 1,52 |
| Melbet | 2,22 | 1,53 |
Hándicap asiático · Navalcarnero +2,25
| Casa | Navalcarnero (+2,25) | Real Betis (-2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,05 | 1,75 |
| 1xbet | 1,96 | 1,74 |
| BC.Game | 2,02 | 1,69 |
| Melbet | 1,96 | 1,74 |
Hándicap asiático · Navalcarnero +2,5
| Casa | Navalcarnero (+2,5) | Real Betis (-2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,98 | 1,83 |
| 1xbet | 1,79 | 1,94 |
| BC.Game | 1,79 | 1,89 |
| Melbet | 1,79 | 1,94 |
Hándicap asiático · Navalcarnero +2,75
| Casa | Navalcarnero (+2,75) | Real Betis (-2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,65 | 2,20 |
| 1xbet | 1,63 | 2,16 |
| BC.Game | 1,62 | 2,12 |
| Melbet | 1,63 | 2,16 |
Hándicap asiático · Navalcarnero +3
| Casa | Navalcarnero (+3) | Real Betis (-3) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,48 | 2,60 |
| 1xbet | 1,43 | 2,47 |
| BC.Game | 1,49 | 2,42 |
| Melbet | 1,43 | 2,47 |
Hándicap asiático · Navalcarnero +3,25
| Casa | Navalcarnero (+3,25) | Real Betis (-3,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,40 | 2,85 |
| 1xbet | 1,38 | 2,74 |
| BC.Game | 1,40 | 2,68 |
| Melbet | 1,38 | 2,74 |
Hándicap asiático · Navalcarnero +3,5
| Casa | Navalcarnero (+3,5) | Real Betis (-3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,35 | 3,10 |
| 1xbet | 1,30 | 2,97 |
| BC.Game | 1,35 | 2,90 |
| Melbet | 1,30 | 2,97 |
Hándicap asiático · Navalcarnero +3,75
| Casa | Navalcarnero (+3,75) | Real Betis (-3,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,26 | 3,70 |
| 1xbet | 1,22 | 3,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,22 | 3,60 |
Hándicap asiático · Navalcarnero +4
| Casa | Navalcarnero (+4) | Real Betis (-4) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,17 | 5,00 |
| 1xbet | 1,12 | 4,70 |
| BC.Game | 1,18 | 4,20 |
| Melbet | 1,12 | 4,70 |
Hándicap asiático · Navalcarnero +4,25
| Casa | Navalcarnero (+4,25) | Real Betis (-4,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,15 | 5,50 |
| 1xbet | 1,10 | 5,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,10 | 5,00 |
Hándicap asiático · Navalcarnero +4,5
| Casa | Navalcarnero (+4,5) | Real Betis (-4,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,14 | 5,75 |
| 1xbet | 1,09 | 5,35 |
| BC.Game | 1,14 | 4,70 |
| Melbet | 1,09 | 5,35 |
Hándicap asiático · Navalcarnero +5
| Casa | Navalcarnero (+5) | Real Betis (-5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,01 | 10,00 |
| BC.Game | 1,06 | 6,80 |
| Melbet | 1,01 | 10,00 |
Hándicap asiático · Navalcarnero +5,5
| Casa | Navalcarnero (+5,5) | Real Betis (-5,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,05 | 7,70 |
| BC.Game | 1,05 | 7,60 |
| Melbet | 1,05 | 7,70 |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.