Internacional — Amistosos
Cuotas Palestina vs Irán — 14/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas disponibles para Palestina vs Irán, en Amistosos: 1X2, ambos marcan, líneas de más/menos de goles y hándicap asiático. Los goles del partido y el hándicap asiático se presentan en secciones separadas. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
¿Cómo se leen?
Decimal 2,50 = americano +150: por cada 100 apostados, el beneficio es 150 si aciertas. Decimal 1,50 = americano −200: apuestas 200 para obtener 100 de beneficio. También recuperas lo apostado. El formato no cambia el pago; los momios americanos se redondean al entero más cercano.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,05 | 11,00 |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | 1,04 | 8,80 |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,03 | 8,65 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,03 | 8,65 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,05 | 8,10 |
| BC.Game | 1,06 | 7,60 |
| Melbet | 1,05 | 8,10 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,19 | 4,50 |
| 1xbet | 1,16 | 4,62 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,16 | 4,62 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,30 | 3,40 |
| 1xbet | 1,30 | 3,41 |
| BC.Game | 1,28 | 3,40 |
| Melbet | 1,30 | 3,41 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,48 | 2,60 |
| 1xbet | 1,47 | 2,71 |
| BC.Game | 1,45 | 2,60 |
| Melbet | 1,47 | 2,70 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,98 | 1,83 |
| 1xbet | 1,96 | 1,96 |
| BC.Game | 1,87 | 1,84 |
| Melbet | 1,90 | 1,90 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,68 | 1,45 |
| 1xbet | 2,58 | 1,52 |
| BC.Game | 2,52 | 1,47 |
| Melbet | 2,56 | 1,51 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,40 | 1,30 |
| 1xbet | 3,19 | 1,35 |
| BC.Game | 3,20 | 1,31 |
| Melbet | 3,19 | 1,35 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,90 | 1,13 |
| 1xbet | 5,18 | 1,15 |
| BC.Game | 5,00 | 1,14 |
| Melbet | 5,18 | 1,15 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 7,00 | 1,10 |
| 1xbet | 5,81 | 1,11 |
| BC.Game | 5,80 | 1,11 |
| Melbet | 5,81 | 1,11 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 1,03 |
| 1xbet | 9,95 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,95 | 1,02 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 29,00 | 1,01 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Palestina -0,75
| Casa | Palestina (-0,75) | Irán (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático · Palestina -0,25
| Casa | Palestina (-0,25) | Irán (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,57 | 1,08 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,57 | 1,08 |
Hándicap asiático · Palestina 0
| Casa | Palestina (0) | Irán (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 7,00 | 1,10 |
| 1xbet | 6,00 | 1,09 |
| BC.Game | 6,00 | 1,09 |
| Melbet | 6,00 | 1,09 |
Hándicap asiático · Palestina +0,5
| Casa | Palestina (+0,5) | Irán (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,10 | 1,35 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Palestina +1
| Casa | Palestina (+1) | Irán (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,35 | 1,58 |
| 1xbet | 2,29 | 1,60 |
| BC.Game | 2,24 | 1,56 |
| Melbet | 2,29 | 1,60 |
Hándicap asiático · Palestina +1,5
| Casa | Palestina (+1,5) | Irán (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,70 | 2,10 |
| 1xbet | 1,77 | 2,20 |
| BC.Game | 1,67 | 2,04 |
| Melbet | 1,71 | 2,13 |
Hándicap asiático · Palestina +2
| Casa | Palestina (+2) | Irán (-2) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,35 | 3,10 |
| 1xbet | 1,37 | 3,13 |
| BC.Game | 1,32 | 3,05 |
| Melbet | 1,37 | 3,12 |
Hándicap asiático · Palestina +2,5
| Casa | Palestina (+2,5) | Irán (-2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,25 | 3,80 |
| 1xbet | 1,26 | 3,72 |
| BC.Game | 1,22 | 3,70 |
| Melbet | 1,26 | 3,72 |
Hándicap asiático · Palestina +3
| Casa | Palestina (+3) | Irán (-3) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,08 | 6,57 |
| BC.Game | 1,08 | 6,40 |
| Melbet | 1,08 | 6,57 |
Hándicap asiático · Palestina +3,5
| Casa | Palestina (+3,5) | Irán (-3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,06 | 7,23 |
| BC.Game | 1,07 | 6,80 |
| Melbet | 1,06 | 7,23 |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.
Ver las cuotas de otros partidos de fútbol
