Internacional — Amistosos
Cuotas Perú vs Bolivia — 13/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas disponibles para Perú vs Bolivia: 1X2, ambos marcan, líneas de más/menos de goles y hándicap asiático. Los goles del partido y el hándicap asiático se presentan en secciones separadas. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
¿Cómo se leen?
Decimal 2,50 = americano +150: por cada 100 apostados, el beneficio es 150 si aciertas. Decimal 1,50 = americano −200: apuestas 200 para obtener 100 de beneficio. También recuperas lo apostado. El formato no cambia el pago; los momios americanos se redondean al entero más cercano.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,06 | 10,00 |
| 1xbet | 1,03 | 8,45 |
| BC.Game | 1,05 | 8,00 |
| Melbet | 1,03 | 8,45 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,04 | 7,90 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,04 | 7,90 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,07 | 7,29 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,07 | 7,29 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,20 | 4,18 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,20 | 4,18 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,25 |
| 1xbet | 1,34 | 3,15 |
| BC.Game | 1,31 | 3,25 |
| Melbet | 1,34 | 3,15 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,56 | 2,42 |
| BC.Game | 1,51 | 2,42 |
| Melbet | 1,56 | 2,42 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,05 | 1,77 |
| BC.Game | 2,04 | 1,72 |
| Melbet | 2,05 | 1,77 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,89 | 1,42 |
| BC.Game | 2,78 | 1,40 |
| Melbet | 2,89 | 1,42 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,75 | 1,25 |
| 1xbet | 3,50 | 1,30 |
| BC.Game | 3,45 | 1,28 |
| Melbet | 3,50 | 1,30 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,02 | 1,11 |
| BC.Game | 5,20 | 1,13 |
| Melbet | 6,02 | 1,11 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 1,08 |
| 1xbet | 6,66 | 1,09 |
| BC.Game | 5,80 | 1,11 |
| Melbet | 6,66 | 1,09 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,65 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,65 | 1,04 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,03 |
| 1xbet | 9,85 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,85 | 1,02 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 34,00 | 1,01 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Perú -3
| Casa | Perú (-3) | Bolivia (+3) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático · Perú -2,75
| Casa | Perú (-2,75) | Bolivia (+2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,60 | 1,11 |
| 1xbet | 6,21 | 1,08 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,21 | 1,08 |
Hándicap asiático · Perú -2,5
| Casa | Perú (-2,5) | Bolivia (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,25 | 1,16 |
| 1xbet | 4,90 | 1,15 |
| BC.Game | 4,70 | 1,14 |
| Melbet | 4,90 | 1,15 |
Hándicap asiático · Perú -2,25
| Casa | Perú (-2,25) | Bolivia (+2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,50 | 1,19 |
| 1xbet | 4,54 | 1,18 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,54 | 1,18 |
Hándicap asiático · Perú -2
| Casa | Perú (-2) | Bolivia (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,15 | 1,22 |
| 1xbet | 4,18 | 1,23 |
| BC.Game | 3,95 | 1,20 |
| Melbet | 4,18 | 1,23 |
Hándicap asiático · Perú -1,75
| Casa | Perú (-1,75) | Bolivia (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,10 | 1,35 |
| 1xbet | 3,12 | 1,37 |
| BC.Game | 2,96 | 1,33 |
| Melbet | 3,12 | 1,37 |
Hándicap asiático · Perú -1,5
| Casa | Perú (-1,5) | Bolivia (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,50 | 1,50 |
| 1xbet | 2,58 | 1,50 |
| BC.Game | 2,44 | 1,48 |
| Melbet | 2,58 | 1,50 |
Hándicap asiático · Perú -1,25
| Casa | Perú (-1,25) | Bolivia (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,25 | 1,63 |
| 1xbet | 2,27 | 1,63 |
| BC.Game | 2,10 | 1,63 |
| Melbet | 2,27 | 1,63 |
Hándicap asiático · Perú -1
| Casa | Perú (-1) | Bolivia (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,93 | 1,88 |
| 1xbet | 1,92 | 1,85 |
| BC.Game | 1,89 | 1,79 |
| Melbet | 1,92 | 1,85 |
Hándicap asiático · Perú -0,75
| Casa | Perú (-0,75) | Bolivia (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,65 | 2,20 |
| 1xbet | 1,69 | 2,17 |
| BC.Game | 1,69 | 2,02 |
| Melbet | 1,69 | 2,17 |
Hándicap asiático · Perú -0,5
| Casa | Perú (-0,5) | Bolivia (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,53 | 2,43 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Perú -0,25
| Casa | Perú (-0,25) | Bolivia (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,35 | 3,10 |
| 1xbet | 1,36 | 3,03 |
| BC.Game | 1,33 | 2,96 |
| Melbet | 1,36 | 3,03 |
Hándicap asiático · Perú 0
| Casa | Perú (0) | Bolivia (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,20 | 4,40 |
| 1xbet | 1,17 | 4,38 |
| BC.Game | 1,18 | 4,10 |
| Melbet | 1,17 | 4,38 |
Hándicap asiático · Perú +0,5
| Casa | Perú (+0,5) | Bolivia (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,15 | 5,50 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.
Ver las cuotas de otros partidos de fútbol
