Internacional — Liga de Naciones de la UEFA
Cuotas San Marino vs Bielorrusia — 12/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para San Marino vs Bielorrusia: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,03 | 10,00 |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,02 | 10,20 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,02 | 10,20 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,11 | 6,60 |
| 1xbet | 1,09 | 6,09 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,09 | 6,09 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,22 | 4,00 |
| 1xbet | 1,20 | 4,32 |
| BC.Game | 1,19 | 4,30 |
| Melbet | 1,20 | 4,32 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,23 | 4,00 |
| 1xbet | 1,23 | 3,83 |
| BC.Game | 1,23 | 3,80 |
| Melbet | 1,23 | 3,83 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,28 | 3,55 |
| 1xbet | 1,31 | 3,43 |
| BC.Game | 1,28 | 3,35 |
| Melbet | 1,31 | 3,43 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,43 | 2,75 |
| 1xbet | 1,50 | 2,57 |
| BC.Game | 1,43 | 2,66 |
| Melbet | 1,50 | 2,57 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,60 | 2,30 |
| 1xbet | 1,68 | 2,19 |
| BC.Game | 1,62 | 2,18 |
| Melbet | 1,68 | 2,19 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,83 | 1,98 |
| 1xbet | 1,86 | 1,94 |
| BC.Game | 1,77 | 1,96 |
| Melbet | 1,86 | 1,94 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,14 | 1,70 |
| BC.Game | 2,02 | 1,73 |
| Melbet | 2,14 | 1,70 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,25 | 1,63 |
| 1xbet | 2,42 | 1,56 |
| BC.Game | 2,28 | 1,57 |
| Melbet | 2,42 | 1,56 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,63 | 1,44 |
| 1xbet | 2,72 | 1,45 |
| BC.Game | 2,66 | 1,43 |
| Melbet | 2,72 | 1,45 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,00 | 1,38 |
| 1xbet | 3,22 | 1,32 |
| BC.Game | 3,10 | 1,33 |
| Melbet | 3,22 | 1,32 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,70 | 1,26 |
| 1xbet | 4,23 | 1,21 |
| BC.Game | 4,00 | 1,21 |
| Melbet | 4,23 | 1,21 |
Más/menos de 4,25 goles
| Casa | Más de 4,25 | Menos de 4,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,00 | 1,23 |
| 1xbet | 4,52 | 1,17 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,52 | 1,17 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,50 | 1,17 |
| 1xbet | 4,95 | 1,15 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,95 | 1,15 |
Más/menos de 4,75 goles
| Casa | Más de 4,75 | Menos de 4,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,75 | 1,14 |
| 1xbet | 6,16 | 1,08 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,16 | 1,08 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,90 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,90 | 1,04 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 1,06 |
| 1xbet | 9,00 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,00 | 1,03 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 12,00 | 1,02 |
| 1xbet | 9,70 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,70 | 1,02 |
Más/menos de 7,5 goles
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,01 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · San Marino
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,75 | 1,40 |
| 1xbet | 2,80 | 1,38 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,80 | 1,38 |
Más/menos de 0,75 goles · San Marino
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,96 | 1,25 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,96 | 1,25 |
Más/menos de 1,25 goles · San Marino
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,70 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,70 | 1,05 |
Más/menos de 1,5 goles · San Marino
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 9,00 | 1,04 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 2,5 goles · San Marino
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Bielorrusia
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,05 | 8,50 |
| 1xbet | 1,01 | 11,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,01 | 11,00 |
Más/menos de 1 goles · Bielorrusia
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,03 | 8,50 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,03 | 8,50 |
Más/menos de 1,5 goles · Bielorrusia
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,30 | 3,40 |
| 1xbet | 1,28 | 3,35 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,28 | 3,35 |
Más/menos de 1,75 goles · Bielorrusia
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,36 | 3,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,36 | 3,02 |
Más/menos de 2 goles · Bielorrusia
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,50 | 2,50 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,50 | 2,50 |
Más/menos de 2,25 goles · Bielorrusia
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,74 | 2,09 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,74 | 2,09 |
Más/menos de 2,5 goles · Bielorrusia
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,83 | 1,83 |
| 1xbet | 2,08 | 1,70 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,08 | 1,70 |
Más/menos de 2,75 goles · Bielorrusia
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,22 | 1,66 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,22 | 1,66 |
Más/menos de 3 goles · Bielorrusia
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,65 | 1,42 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,65 | 1,42 |
Más/menos de 3,25 goles · Bielorrusia
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,00 | 1,37 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,00 | 1,37 |
Más/menos de 3,5 goles · Bielorrusia
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,40 | 1,30 |
| 1xbet | 3,10 | 1,32 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,10 | 1,32 |
Más/menos de 4 goles · Bielorrusia
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,00 | 1,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,00 | 1,12 |
Más/menos de 4,5 goles · Bielorrusia
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,00 | 1,11 |
| 1xbet | 5,60 | 1,09 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,60 | 1,09 |
Más/menos de 5,5 goles · Bielorrusia
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 10,00 | 1,03 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 6,5 goles · Bielorrusia
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 7,5 goles · Bielorrusia
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · San Marino 0
| Casa | San Marino (0) | Bielorrusia (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 9,00 | 1,04 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático · San Marino +0,25
| Casa | San Marino (+0,25) | Bielorrusia (-0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,60 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,60 | 1,05 |
Hándicap asiático · San Marino +0,5
| Casa | San Marino (+0,5) | Bielorrusia (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 1,15 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · San Marino +0,75
| Casa | San Marino (+0,75) | Bielorrusia (-0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,00 | 1,17 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · San Marino +1
| Casa | San Marino (+1) | Bielorrusia (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,40 | 1,20 |
| 1xbet | 4,44 | 1,17 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,44 | 1,17 |
Hándicap asiático · San Marino +1,25
| Casa | San Marino (+1,25) | Bielorrusia (-1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,10 | 1,35 |
| 1xbet | 3,03 | 1,34 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,03 | 1,34 |
Hándicap asiático · San Marino +1,5
| Casa | San Marino (+1,5) | Bielorrusia (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,43 | 1,53 |
| 1xbet | 2,48 | 1,51 |
| BC.Game | 2,42 | 1,51 |
| Melbet | 2,48 | 1,51 |
Hándicap asiático · San Marino +1,75
| Casa | San Marino (+1,75) | Bielorrusia (-1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,25 | 1,63 |
| 1xbet | 2,24 | 1,64 |
| BC.Game | 2,14 | 1,65 |
| Melbet | 2,24 | 1,64 |
Hándicap asiático · San Marino +2
| Casa | San Marino (+2) | Bielorrusia (-2) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,98 | 1,83 |
| 1xbet | 1,97 | 1,83 |
| BC.Game | 1,92 | 1,81 |
| Melbet | 1,97 | 1,83 |
Hándicap asiático · San Marino +2,25
| Casa | San Marino (+2,25) | Bielorrusia (-2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,73 | 2,08 |
| 1xbet | 1,74 | 2,08 |
| BC.Game | 1,73 | 2,02 |
| Melbet | 1,74 | 2,08 |
Hándicap asiático · San Marino +2,5
| Casa | San Marino (+2,5) | Bielorrusia (-2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,58 | 2,35 |
| 1xbet | 1,59 | 2,36 |
| BC.Game | 1,57 | 2,28 |
| Melbet | 1,59 | 2,36 |
Hándicap asiático · San Marino +2,75
| Casa | San Marino (+2,75) | Bielorrusia (-2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,45 | 2,68 |
| 1xbet | 1,45 | 2,74 |
| BC.Game | 1,43 | 2,68 |
| Melbet | 1,45 | 2,74 |
Hándicap asiático · San Marino +3
| Casa | San Marino (+3) | Bielorrusia (-3) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,30 | 3,45 |
| 1xbet | 1,31 | 3,47 |
| BC.Game | 1,31 | 3,25 |
| Melbet | 1,31 | 3,47 |
Hándicap asiático · San Marino +3,25
| Casa | San Marino (+3,25) | Bielorrusia (-3,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,26 | 3,70 |
| 1xbet | 1,25 | 3,79 |
| BC.Game | 1,26 | 3,55 |
| Melbet | 1,25 | 3,79 |
Hándicap asiático · San Marino +3,5
| Casa | San Marino (+3,5) | Bielorrusia (-3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,23 | 4,10 |
| 1xbet | 1,20 | 4,22 |
| BC.Game | 1,23 | 3,80 |
| Melbet | 1,20 | 4,22 |
Hándicap asiático · San Marino +3,75
| Casa | San Marino (+3,75) | Bielorrusia (-3,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,16 | 5,25 |
| 1xbet | 1,13 | 5,22 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,13 | 5,22 |
Hándicap asiático · San Marino +4
| Casa | San Marino (+4) | Bielorrusia (-4) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,06 | 7,44 |
| BC.Game | 1,09 | 6,40 |
| Melbet | 1,06 | 7,44 |
Hándicap asiático · San Marino +4,25
| Casa | San Marino (+4,25) | Bielorrusia (-4,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,05 | 7,70 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,05 | 7,70 |
Hándicap asiático · San Marino +4,5
| Casa | San Marino (+4,5) | Bielorrusia (-4,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,07 | 9,00 |
| 1xbet | 1,04 | 8,15 |
| BC.Game | 1,07 | 7,40 |
| Melbet | 1,04 | 8,15 |
Hándicap europeo
Tres resultados posibles tras aplicar el hándicap: local, empate o visitante.
Hándicap europeo · San Marino -1
| Casa | San Marino (-1) | Empate | Bielorrusia (+1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 51,00 | 17,00 | 1,03 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · San Marino +1
| Casa | San Marino (+1) | Empate | Bielorrusia (-1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 4,00 | 1,50 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · San Marino +2
| Casa | San Marino (+2) | Empate | Bielorrusia (-2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2,50 | 3,75 | 2,20 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · San Marino +3
| Casa | San Marino (+3) | Empate | Bielorrusia (-3) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,62 | 4,50 | 4,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · San Marino +4
| Casa | San Marino (+4) | Empate | Bielorrusia (-4) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,22 | 6,50 | 8,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.