Internacional — Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones
Cuotas Senegal vs Sudán — 12/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Senegal vs Sudán: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,03 | 10,50 |
| 1xbet | 1,01 | 17,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,01 | 17,00 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,01 | 13,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,01 | 13,00 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,14 | 5,00 |
| 1xbet | 1,09 | 5,30 |
| BC.Game | 1,14 | 5,00 |
| Melbet | 1,09 | 5,30 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,11 | 4,85 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,11 | 4,85 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,14 | 4,40 |
| BC.Game | 1,19 | 4,20 |
| Melbet | 1,14 | 4,40 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,29 | 3,10 |
| BC.Game | 1,32 | 3,10 |
| Melbet | 1,29 | 3,10 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,42 | 2,49 |
| BC.Game | 1,50 | 2,44 |
| Melbet | 1,42 | 2,49 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,54 | 2,27 |
| BC.Game | 1,62 | 2,18 |
| Melbet | 1,54 | 2,27 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,80 | 2,00 |
| 1xbet | 1,67 | 1,99 |
| BC.Game | 1,76 | 1,97 |
| Melbet | 1,67 | 1,99 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,94 | 1,79 |
| BC.Game | 1,95 | 1,78 |
| Melbet | 1,94 | 1,79 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,25 | 1,57 |
| 1xbet | 2,17 | 1,63 |
| BC.Game | 2,20 | 1,62 |
| Melbet | 2,17 | 1,63 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,44 | 1,47 |
| BC.Game | 2,54 | 1,47 |
| Melbet | 2,44 | 1,47 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,94 | 1,31 |
| BC.Game | 3,05 | 1,33 |
| Melbet | 2,94 | 1,31 |
Más/menos de 4,25 goles
| Casa | Más de 4,25 | Menos de 4,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,23 | 1,27 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,23 | 1,27 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,75 | 1,25 |
| 1xbet | 3,50 | 1,22 |
| BC.Game | 3,60 | 1,25 |
| Melbet | 3,50 | 1,22 |
Más/menos de 4,75 goles
| Casa | Más de 4,75 | Menos de 4,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,42 | 1,14 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,42 | 1,14 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,95 | 1,07 |
| BC.Game | 5,80 | 1,11 |
| Melbet | 5,95 | 1,07 |
Más/menos de 5,25 goles
| Casa | Más de 5,25 | Menos de 5,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,30 | 1,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,30 | 1,06 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,50 | 1,10 |
| 1xbet | 6,65 | 1,05 |
| BC.Game | 6,40 | 1,09 |
| Melbet | 6,65 | 1,05 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 10,00 | 1,03 |
| 1xbet | 10,50 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 10,50 | 1,03 |
Más/menos de 7,5 goles
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 1,01 |
| 1xbet | 17,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 17,00 | 1,01 |
Más/menos de 8,5 goles
| Casa | Más de 8,5 | Menos de 8,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | 18,00 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 18,00 | 1,00 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Senegal
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,04 | 9,00 |
| 1xbet | 1,01 | 12,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,01 | 12,00 |
Más/menos de 1,5 goles · Senegal
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,25 | 3,75 |
| 1xbet | 1,20 | 4,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,20 | 4,10 |
Más/menos de 2,25 goles · Senegal
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,47 | 2,51 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,47 | 2,51 |
Más/menos de 2,5 goles · Senegal
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,73 | 2,00 |
| 1xbet | 1,73 | 2,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,73 | 2,03 |
Más/menos de 2,75 goles · Senegal
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,83 | 1,88 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,83 | 1,88 |
Más/menos de 3,5 goles · Senegal
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,75 | 1,40 |
| 1xbet | 2,80 | 1,40 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,80 | 1,40 |
Más/menos de 4,5 goles · Senegal
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,00 | 1,14 |
| 1xbet | 5,30 | 1,14 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,30 | 1,14 |
Más/menos de 5,5 goles · Senegal
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,50 | 1,05 |
| 1xbet | 10,50 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 10,50 | 1,03 |
Más/menos de 6,5 goles · Senegal
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 12,00 | 1,02 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 7,5 goles · Senegal
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Sudán
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,00 | 1,36 |
| 1xbet | 2,46 | 1,36 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,46 | 1,36 |
Más/menos de 0,75 goles · Sudán
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,36 | 1,28 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,36 | 1,28 |
Más/menos de 1 goles · Sudán
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,10 | 1,09 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,10 | 1,09 |
Más/menos de 1,25 goles · Sudán
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,20 | 1,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,20 | 1,06 |
Más/menos de 1,5 goles · Sudán
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 10,00 | 1,03 |
| 1xbet | 8,30 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,30 | 1,05 |
Más/menos de 2,5 goles · Sudán
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Senegal -5
| Casa | Senegal (-5) | Sudán (+5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 11,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,00 | 1,01 |
Hándicap asiático · Senegal -4,5
| Casa | Senegal (-4,5) | Sudán (+4,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,00 | 1,13 |
| 1xbet | 6,25 | 1,06 |
| BC.Game | 5,80 | 1,09 |
| Melbet | 6,25 | 1,06 |
Hándicap asiático · Senegal -4
| Casa | Senegal (-4) | Sudán (+4) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,50 | 1,08 |
| BC.Game | 5,20 | 1,12 |
| Melbet | 5,50 | 1,08 |
Hándicap asiático · Senegal -3,75
| Casa | Senegal (-3,75) | Sudán (+3,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,05 | 1,16 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,05 | 1,16 |
Hándicap asiático · Senegal -3,5
| Casa | Senegal (-3,5) | Sudán (+3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,40 | 1,30 |
| 1xbet | 3,28 | 1,25 |
| BC.Game | 3,25 | 1,28 |
| Melbet | 3,28 | 1,25 |
Hándicap asiático · Senegal -3,25
| Casa | Senegal (-3,25) | Sudán (+3,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,97 | 1,30 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,97 | 1,30 |
Hándicap asiático · Senegal -3
| Casa | Senegal (-3) | Sudán (+3) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,70 | 1,36 |
| BC.Game | 2,70 | 1,40 |
| Melbet | 2,70 | 1,36 |
Hándicap asiático · Senegal -2,75
| Casa | Senegal (-2,75) | Sudán (+2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,24 | 1,52 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,24 | 1,52 |
Hándicap asiático · Senegal -2,5
| Casa | Senegal (-2,5) | Sudán (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,00 | 1,80 |
| 1xbet | 1,96 | 1,68 |
| BC.Game | 1,98 | 1,72 |
| Melbet | 1,96 | 1,68 |
Hándicap asiático · Senegal -2,25
| Casa | Senegal (-2,25) | Sudán (+2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,76 | 1,86 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,76 | 1,86 |
Hándicap asiático · Senegal -2
| Casa | Senegal (-2) | Sudán (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,59 | 2,23 |
| BC.Game | 1,56 | 2,24 |
| Melbet | 1,59 | 2,23 |
Hándicap asiático · Senegal -1,75
| Casa | Senegal (-1,75) | Sudán (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,43 | 2,45 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,43 | 2,45 |
Hándicap asiático · Senegal -1,5
| Casa | Senegal (-1,5) | Sudán (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,36 | 3,00 |
| 1xbet | 1,35 | 2,74 |
| BC.Game | 1,37 | 2,80 |
| Melbet | 1,35 | 2,74 |
Hándicap asiático · Senegal -1,25
| Casa | Senegal (-1,25) | Sudán (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,22 | 3,48 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,22 | 3,48 |
Hándicap asiático · Senegal -1
| Casa | Senegal (-1) | Sudán (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,09 | 5,25 |
| BC.Game | 1,14 | 4,90 |
| Melbet | 1,09 | 5,25 |
Hándicap asiático · Senegal -0,75
| Casa | Senegal (-0,75) | Sudán (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,07 | 5,74 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,07 | 5,74 |
Hándicap asiático · Senegal -0,5
| Casa | Senegal (-0,5) | Sudán (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,10 | 6,50 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Senegal -0,25
| Casa | Senegal (-0,25) | Sudán (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,01 | 8,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,01 | 8,60 |
Hándicap asiático · Senegal 0
| Casa | Senegal (0) | Sudán (0) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,01 | 15,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,01 | 15,00 |
Hándicap europeo
Tres resultados posibles tras aplicar el hándicap: local, empate o visitante.
Hándicap europeo · Senegal -4
| Casa | Senegal (-4) | Empate | Sudán (+4) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6,50 | 6,00 | 1,30 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Senegal -3
| Casa | Senegal (-3) | Empate | Sudán (+3) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3,40 | 4,33 | 1,73 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Senegal -1
| Casa | Senegal (-1) | Empate | Sudán (+1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,36 | 4,50 | 6,50 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Senegal +1
| Casa | Senegal (+1) | Empate | Sudán (-1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,02 | 23,00 | 67,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.