Internacional — Liga de Naciones de la UEFA
Cuotas Serbia vs Alemania — 13/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Serbia vs Alemania: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,02 | 21,00 |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,02 | 9,85 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,02 | 9,85 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,11 | 6,50 |
| 1xbet | 1,10 | 6,01 |
| BC.Game | 1,12 | 5,40 |
| Melbet | 1,10 | 6,01 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,11 | 5,49 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,11 | 5,49 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,14 | 5,13 |
| BC.Game | 1,17 | 4,60 |
| Melbet | 1,14 | 5,13 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,26 | 3,56 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,26 | 3,56 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,40 | 2,88 |
| BC.Game | 1,41 | 2,74 |
| Melbet | 1,40 | 2,88 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,48 | 2,57 |
| BC.Game | 1,51 | 2,42 |
| Melbet | 1,48 | 2,57 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,61 | 2,31 |
| BC.Game | 1,62 | 2,20 |
| Melbet | 1,61 | 2,31 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,88 | 1,98 |
| 1xbet | 1,82 | 1,98 |
| BC.Game | 1,78 | 1,95 |
| Melbet | 1,82 | 1,98 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,00 | 1,73 |
| 1xbet | 2,02 | 1,80 |
| BC.Game | 2,00 | 1,74 |
| Melbet | 2,02 | 1,80 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,27 | 1,63 |
| BC.Game | 2,28 | 1,57 |
| Melbet | 2,27 | 1,63 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,69 | 1,47 |
| BC.Game | 2,72 | 1,42 |
| Melbet | 2,69 | 1,47 |
Más/menos de 4,25 goles
| Casa | Más de 4,25 | Menos de 4,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,97 | 1,39 |
| BC.Game | 2,98 | 1,35 |
| Melbet | 2,97 | 1,39 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,40 | 1,30 |
| 1xbet | 3,24 | 1,34 |
| BC.Game | 3,25 | 1,30 |
| Melbet | 3,24 | 1,34 |
Más/menos de 4,75 goles
| Casa | Más de 4,75 | Menos de 4,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,84 | 1,23 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,84 | 1,23 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,09 | 1,15 |
| BC.Game | 5,20 | 1,13 |
| Melbet | 5,09 | 1,15 |
Más/menos de 5,25 goles
| Casa | Más de 5,25 | Menos de 5,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,28 | 1,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,28 | 1,12 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,00 | 1,13 |
| 1xbet | 5,63 | 1,12 |
| BC.Game | 5,80 | 1,11 |
| Melbet | 5,63 | 1,12 |
Más/menos de 6 goles
| Casa | Más de 6 | Menos de 6 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 9,55 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,55 | 1,03 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 13,00 | 1,04 |
| 1xbet | 9,20 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,20 | 1,03 |
Más/menos de 7,5 goles
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 23,00 | 1,01 |
| 1xbet | 9,70 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,70 | 1,02 |
Más/menos de 8,5 goles
| Casa | Más de 8,5 | Menos de 8,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 51,00 | 1,00 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Serbia
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,62 | 2,20 |
| 1xbet | 1,61 | 2,17 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,61 | 2,17 |
Más/menos de 0,75 goles · Serbia
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,95 | 1,86 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,95 | 1,86 |
Más/menos de 1 goles · Serbia
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,77 | 1,45 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,77 | 1,45 |
Más/menos de 1,25 goles · Serbia
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,48 | 1,30 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,48 | 1,30 |
Más/menos de 1,5 goles · Serbia
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,00 | 1,22 |
| 1xbet | 4,25 | 1,22 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,25 | 1,22 |
Más/menos de 1,75 goles · Serbia
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,90 | 1,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,90 | 1,12 |
Más/menos de 2 goles · Serbia
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 11,20 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,20 | 1,02 |
Más/menos de 2,5 goles · Serbia
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 13,00 | 1,04 |
| 1xbet | 12,50 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 12,50 | 1,01 |
Más/menos de 3,5 goles · Serbia
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 41,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Alemania
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,05 | 11,00 |
| 1xbet | 1,01 | 10,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,01 | 10,00 |
Más/menos de 1,5 goles · Alemania
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,29 | 3,50 |
| 1xbet | 1,28 | 3,50 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,28 | 3,50 |
Más/menos de 1,75 goles · Alemania
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,35 | 3,13 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,35 | 3,13 |
Más/menos de 2 goles · Alemania
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,45 | 2,74 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,45 | 2,74 |
Más/menos de 2,25 goles · Alemania
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,70 | 2,17 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,70 | 2,17 |
Más/menos de 2,5 goles · Alemania
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,83 | 1,83 |
| 1xbet | 1,91 | 1,89 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,91 | 1,89 |
Más/menos de 2,75 goles · Alemania
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,18 | 1,68 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,18 | 1,68 |
Más/menos de 3 goles · Alemania
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,63 | 1,48 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,63 | 1,48 |
Más/menos de 3,25 goles · Alemania
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,93 | 1,39 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,93 | 1,39 |
Más/menos de 3,5 goles · Alemania
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,40 | 1,30 |
| 1xbet | 3,24 | 1,32 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,24 | 1,32 |
Más/menos de 4 goles · Alemania
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,50 | 1,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,50 | 1,12 |
Más/menos de 4,5 goles · Alemania
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,50 | 1,11 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 5,5 goles · Alemania
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 1,03 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 6,5 goles · Alemania
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 29,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Serbia -0,5
| Casa | Serbia (-0,5) | Alemania (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 8,50 | 1,08 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Serbia 0
| Casa | Serbia (0) | Alemania (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,80 | 1,11 |
| 1xbet | 6,51 | 1,07 |
| BC.Game | 7,20 | 1,08 |
| Melbet | 6,51 | 1,07 |
Hándicap asiático · Serbia +0,25
| Casa | Serbia (+0,25) | Alemania (-0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,50 | 1,19 |
| 1xbet | 4,74 | 1,14 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,74 | 1,14 |
Hándicap asiático · Serbia +0,5
| Casa | Serbia (+0,5) | Alemania (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,55 | 1,28 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Serbia +0,75
| Casa | Serbia (+0,75) | Alemania (-0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | 3,21 | 1,31 |
| BC.Game | 3,20 | 1,33 |
| Melbet | 3,21 | 1,31 |
Hándicap asiático · Serbia +1
| Casa | Serbia (+1) | Alemania (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,85 | 1,40 |
| 1xbet | 2,95 | 1,38 |
| BC.Game | 2,88 | 1,40 |
| Melbet | 2,95 | 1,38 |
Hándicap asiático · Serbia +1,25
| Casa | Serbia (+1,25) | Alemania (-1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,35 | 1,58 |
| 1xbet | 2,35 | 1,58 |
| BC.Game | 2,38 | 1,55 |
| Melbet | 2,35 | 1,58 |
Hándicap asiático · Serbia +1,5
| Casa | Serbia (+1,5) | Alemania (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,05 | 1,75 |
| 1xbet | 2,04 | 1,78 |
| BC.Game | 2,02 | 1,75 |
| Melbet | 2,04 | 1,78 |
Hándicap asiático · Serbia +1,75
| Casa | Serbia (+1,75) | Alemania (-1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,88 | 1,98 |
| 1xbet | 1,85 | 1,95 |
| BC.Game | 1,83 | 1,93 |
| Melbet | 1,85 | 1,95 |
Hándicap asiático · Serbia +2
| Casa | Serbia (+2) | Alemania (-2) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,65 | 2,20 |
| 1xbet | 1,65 | 2,25 |
| BC.Game | 1,65 | 2,20 |
| Melbet | 1,65 | 2,25 |
Hándicap asiático · Serbia +2,25
| Casa | Serbia (+2,25) | Alemania (-2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,53 | 2,43 |
| 1xbet | 1,52 | 2,52 |
| BC.Game | 1,54 | 2,40 |
| Melbet | 1,52 | 2,52 |
Hándicap asiático · Serbia +2,5
| Casa | Serbia (+2,5) | Alemania (-2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,43 | 2,75 |
| 1xbet | 1,43 | 2,77 |
| BC.Game | 1,45 | 2,68 |
| Melbet | 1,43 | 2,77 |
Hándicap asiático · Serbia +2,75
| Casa | Serbia (+2,75) | Alemania (-2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,30 |
| 1xbet | 1,31 | 3,28 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,31 | 3,28 |
Hándicap asiático · Serbia +3
| Casa | Serbia (+3) | Alemania (-3) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,21 | 4,25 |
| 1xbet | 1,20 | 4,24 |
| BC.Game | 1,22 | 4,10 |
| Melbet | 1,20 | 4,24 |
Hándicap asiático · Serbia +3,25
| Casa | Serbia (+3,25) | Alemania (-3,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,19 | 4,50 |
| 1xbet | 1,17 | 4,54 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,17 | 4,54 |
Hándicap asiático · Serbia +3,5
| Casa | Serbia (+3,5) | Alemania (-3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,17 | 5,00 |
| 1xbet | 1,15 | 4,83 |
| BC.Game | 1,18 | 4,70 |
| Melbet | 1,15 | 4,83 |
Hándicap asiático · Serbia +3,75
| Casa | Serbia (+3,75) | Alemania (-3,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,12 | 6,40 |
| 1xbet | 1,09 | 6,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,09 | 6,01 |
Hándicap asiático · Serbia +4
| Casa | Serbia (+4) | Alemania (-4) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,04 | 8,45 |
| BC.Game | 1,07 | 7,60 |
| Melbet | 1,04 | 8,45 |
Hándicap asiático · Serbia +4,5
| Casa | Serbia (+4,5) | Alemania (-4,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | 1,06 | 8,60 |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Hándicap europeo
Tres resultados posibles tras aplicar el hándicap: local, empate o visitante.
Hándicap europeo · Serbia -1
| Casa | Serbia (-1) | Empate | Alemania (+1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 11,00 | 1,08 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Serbia +1
| Casa | Serbia (+1) | Empate | Alemania (-1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3,75 | 4,33 | 1,73 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Serbia +3
| Casa | Serbia (+3) | Empate | Alemania (-3) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,40 | 5,50 | 5,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Serbia +4
| Casa | Serbia (+4) | Empate | Alemania (-4) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,17 | 8,50 | 11,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.