Internacional — Amistosos
Cuotas Singapur vs Paraguay — 13/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas disponibles para Singapur vs Paraguay: 1X2, ambos marcan, líneas de más/menos de goles y hándicap asiático. Los goles del partido y el hándicap asiático se presentan en secciones separadas. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
¿Cómo se leen?
Decimal 2,50 = americano +150: por cada 100 apostados, el beneficio es 150 si aciertas. Decimal 1,50 = americano −200: apuestas 200 para obtener 100 de beneficio. También recuperas lo apostado. El formato no cambia el pago; los momios americanos se redondean al entero más cercano.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,01 | 23,00 |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,10 | 7,00 |
| 1xbet | 1,10 | 6,05 |
| BC.Game | 1,09 | 6,40 |
| Melbet | 1,10 | 6,05 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,15 | 5,50 |
| 1xbet | 1,14 | 5,26 |
| BC.Game | 1,12 | 5,60 |
| Melbet | 1,14 | 5,26 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,38 | 3,00 |
| 1xbet | 1,38 | 3,00 |
| BC.Game | 1,33 | 3,05 |
| Melbet | 1,38 | 3,00 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,55 | 2,38 |
| 1xbet | 1,56 | 2,43 |
| BC.Game | 1,48 | 2,50 |
| Melbet | 1,56 | 2,43 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,90 | 1,90 |
| 1xbet | 1,94 | 1,86 |
| BC.Game | 1,83 | 1,89 |
| Melbet | 1,94 | 1,86 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,50 | 1,50 |
| 1xbet | 2,50 | 1,53 |
| BC.Game | 2,34 | 1,55 |
| Melbet | 2,50 | 1,53 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,00 | 1,36 |
| 1xbet | 3,02 | 1,38 |
| BC.Game | 2,78 | 1,40 |
| Melbet | 3,02 | 1,38 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,80 | 1,18 |
| 1xbet | 4,51 | 1,19 |
| BC.Game | 3,90 | 1,22 |
| Melbet | 4,51 | 1,19 |
Más/menos de 5,25 goles
| Casa | Más de 5,25 | Menos de 5,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,25 | 1,16 |
| 1xbet | 4,69 | 1,15 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,69 | 1,15 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 1,14 |
| 1xbet | 5,06 | 1,15 |
| BC.Game | 4,40 | 1,18 |
| Melbet | 5,06 | 1,15 |
Más/menos de 5,75 goles
| Casa | Más de 5,75 | Menos de 5,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 7,00 | 1,10 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 6 goles
| Casa | Más de 6 | Menos de 6 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,10 | 1,05 |
| BC.Game | 6,40 | 1,09 |
| Melbet | 8,10 | 1,05 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 11,00 | 1,05 |
| 1xbet | 8,55 | 1,04 |
| BC.Game | 7,20 | 1,07 |
| Melbet | 8,55 | 1,04 |
Más/menos de 7,5 goles
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,02 |
| 1xbet | 9,75 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,75 | 1,02 |
Más/menos de 8,5 goles
| Casa | Más de 8,5 | Menos de 8,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 41,00 | 1,00 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Singapur 0
| Casa | Singapur (0) | Paraguay (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 26,00 | 1,01 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático · Singapur +1
| Casa | Singapur (+1) | Paraguay (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,06 | 1,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,06 | 1,10 |
Hándicap asiático · Singapur +1,5
| Casa | Singapur (+1,5) | Paraguay (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,70 | 1,26 |
| 1xbet | 3,20 | 1,33 |
| BC.Game | 3,55 | 1,24 |
| Melbet | 3,20 | 1,33 |
Hándicap asiático · Singapur +2
| Casa | Singapur (+2) | Paraguay (-2) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,10 | 1,35 |
| 1xbet | 2,65 | 1,48 |
| BC.Game | 2,92 | 1,34 |
| Melbet | 2,65 | 1,48 |
Hándicap asiático · Singapur +2,5
| Casa | Singapur (+2,5) | Paraguay (-2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,10 | 1,70 |
| 1xbet | 1,98 | 1,83 |
| BC.Game | 2,08 | 1,65 |
| Melbet | 1,98 | 1,83 |
Hándicap asiático · Singapur +3
| Casa | Singapur (+3) | Paraguay (-3) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,73 | 2,08 |
| 1xbet | 1,61 | 2,32 |
| BC.Game | 1,69 | 2,02 |
| Melbet | 1,61 | 2,32 |
Hándicap asiático · Singapur +3,5
| Casa | Singapur (+3,5) | Paraguay (-3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,48 | 2,60 |
| 1xbet | 1,43 | 2,81 |
| BC.Game | 1,48 | 2,44 |
| Melbet | 1,43 | 2,81 |
Hándicap asiático · Singapur +4
| Casa | Singapur (+4) | Paraguay (-4) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,26 | 3,70 |
| 1xbet | 1,21 | 4,15 |
| BC.Game | 1,25 | 3,50 |
| Melbet | 1,21 | 4,15 |
Hándicap asiático · Singapur +4,25
| Casa | Singapur (+4,25) | Paraguay (-4,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,23 | 4,10 |
| 1xbet | 1,17 | 4,38 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,17 | 4,38 |
Hándicap asiático · Singapur +4,5
| Casa | Singapur (+4,5) | Paraguay (-4,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,20 | 4,40 |
| 1xbet | 1,16 | 4,74 |
| BC.Game | 1,19 | 4,00 |
| Melbet | 1,16 | 4,74 |
Hándicap asiático · Singapur +4,75
| Casa | Singapur (+4,75) | Paraguay (-4,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,14 | 5,75 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Singapur +5
| Casa | Singapur (+5) | Paraguay (-5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,05 | 7,65 |
| BC.Game | 1,09 | 5,80 |
| Melbet | 1,05 | 7,65 |
Hándicap asiático · Singapur +5,5
| Casa | Singapur (+5,5) | Paraguay (-5,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,04 | 8,20 |
| BC.Game | 1,06 | 6,80 |
| Melbet | 1,04 | 8,20 |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.
Ver las cuotas de otros partidos de fútbol
