Internacional — Liga de Campeones Femenina de la UEFA
Cuotas SL Benfica F vs Austria Wien F — 12/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para SL Benfica F vs Austria Wien F: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,04 | 9,00 |
| 1xbet | 1,02 | 12,30 |
| BC.Game | 1,02 | 10,00 |
| Melbet | 1,02 | 12,30 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,02 | 9,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,02 | 9,10 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,14 | 5,75 |
| 1xbet | 1,09 | 5,35 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,09 | 5,35 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,22 | 4,00 |
| 1xbet | 1,18 | 3,90 |
| BC.Game | 1,19 | 4,20 |
| Melbet | 1,18 | 3,90 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,28 | 3,55 |
| 1xbet | 1,22 | 3,50 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,22 | 3,50 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,30 |
| 1xbet | 1,28 | 3,08 |
| BC.Game | 1,29 | 3,35 |
| Melbet | 1,28 | 3,08 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,53 | 2,43 |
| 1xbet | 1,46 | 2,38 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,46 | 2,38 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,73 | 2,08 |
| 1xbet | 1,63 | 2,03 |
| BC.Game | 1,66 | 2,12 |
| Melbet | 1,63 | 2,03 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,90 | 1,90 |
| 1xbet | 1,80 | 1,82 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,80 | 1,82 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,20 | 1,65 |
| 1xbet | 2,06 | 1,62 |
| BC.Game | 2,06 | 1,69 |
| Melbet | 2,06 | 1,62 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,43 | 1,53 |
| 1xbet | 2,33 | 1,48 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,33 | 1,48 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,63 | 1,44 |
| 1xbet | 2,62 | 1,41 |
| BC.Game | 2,58 | 1,46 |
| Melbet | 2,62 | 1,41 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | 3,05 | 1,29 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,05 | 1,29 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,25 | 1,21 |
| 1xbet | 3,95 | 1,17 |
| BC.Game | 4,10 | 1,21 |
| Melbet | 3,95 | 1,17 |
Más/menos de 4,25 goles
| Casa | Más de 4,25 | Menos de 4,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,65 | 1,18 |
| 1xbet | 4,30 | 1,15 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,30 | 1,15 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,50 | 1,17 |
| 1xbet | 4,60 | 1,13 |
| BC.Game | 4,70 | 1,16 |
| Melbet | 4,60 | 1,13 |
Más/menos de 4,75 goles
| Casa | Más de 4,75 | Menos de 4,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,40 | 1,12 |
| 1xbet | 5,70 | 1,08 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,70 | 1,08 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,80 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,80 | 1,02 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,50 | 1,05 |
| 1xbet | 8,40 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,40 | 1,01 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 12,00 | 1,02 |
| 1xbet | 12,00 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 12,00 | 1,02 |
Más/menos de 7,5 goles
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | 18,00 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 18,00 | 1,00 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · SL Benfica F
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,11 | 6,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 1,25 goles · SL Benfica F
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,31 | 2,95 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,31 | 2,95 |
Más/menos de 1,5 goles · SL Benfica F
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,53 | 2,38 |
| 1xbet | 1,51 | 2,38 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,51 | 2,38 |
Más/menos de 1,75 goles · SL Benfica F
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,69 | 2,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,69 | 2,01 |
Más/menos de 2,25 goles · SL Benfica F
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,28 | 1,53 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,28 | 1,53 |
Más/menos de 2,5 goles · SL Benfica F
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,63 | 1,44 |
| 1xbet | 2,60 | 1,43 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,60 | 1,43 |
Más/menos de 2,75 goles · SL Benfica F
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,06 | 1,29 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,06 | 1,29 |
Más/menos de 3,5 goles · SL Benfica F
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,00 | 1,14 |
| 1xbet | 5,20 | 1,11 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,20 | 1,11 |
Más/menos de 4,5 goles · SL Benfica F
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 9,00 | 1,04 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 5,5 goles · SL Benfica F
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 6,5 goles · SL Benfica F
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Austria Wien F
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,67 | 2,10 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,75 goles · Austria Wien F
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,78 | 1,89 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,78 | 1,89 |
Más/menos de 1 goles · Austria Wien F
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,25 | 1,57 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,25 | 1,57 |
Más/menos de 1,25 goles · Austria Wien F
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,96 | 1,33 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,96 | 1,33 |
Más/menos de 1,5 goles · Austria Wien F
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,33 | 1,20 |
| 1xbet | 3,40 | 1,26 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,40 | 1,26 |
Más/menos de 1,75 goles · Austria Wien F
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,55 | 1,13 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,55 | 1,13 |
Más/menos de 2 goles · Austria Wien F
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,20 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,20 | 1,03 |
Más/menos de 2,5 goles · Austria Wien F
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 9,00 | 1,04 |
| 1xbet | 10,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 10,00 | 1,01 |
Más/menos de 3,5 goles · Austria Wien F
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · SL Benfica F -3,5
| Casa | SL Benfica F (-3,5) | Austria Wien F (+3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 9,00 | 1,07 |
| 1xbet | 8,10 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,10 | 1,02 |
Hándicap asiático · SL Benfica F -3
| Casa | SL Benfica F (-3) | Austria Wien F (+3) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,40 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,40 | 1,03 |
Hándicap asiático · SL Benfica F -2,75
| Casa | SL Benfica F (-2,75) | Austria Wien F (+2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,25 | 1,09 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,25 | 1,09 |
Hándicap asiático · SL Benfica F -2,5
| Casa | SL Benfica F (-2,5) | Austria Wien F (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,00 | 1,22 |
| 1xbet | 4,20 | 1,16 |
| BC.Game | 3,90 | 1,21 |
| Melbet | 4,20 | 1,16 |
Hándicap asiático · SL Benfica F -2,25
| Casa | SL Benfica F (-2,25) | Austria Wien F (+2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,84 | 1,18 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,84 | 1,18 |
Hándicap asiático · SL Benfica F -2
| Casa | SL Benfica F (-2) | Austria Wien F (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,50 | 1,22 |
| BC.Game | 3,15 | 1,30 |
| Melbet | 3,50 | 1,22 |
Hándicap asiático · SL Benfica F -1,75
| Casa | SL Benfica F (-1,75) | Austria Wien F (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,70 | 1,36 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,70 | 1,36 |
Hándicap asiático · SL Benfica F -1,5
| Casa | SL Benfica F (-1,5) | Austria Wien F (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,20 | 1,62 |
| 1xbet | 2,30 | 1,49 |
| BC.Game | 2,18 | 1,59 |
| Melbet | 2,30 | 1,49 |
Hándicap asiático · SL Benfica F -1,25
| Casa | SL Benfica F (-1,25) | Austria Wien F (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,00 | 1,80 |
| 1xbet | 2,03 | 1,63 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,03 | 1,63 |
Hándicap asiático · SL Benfica F -1
| Casa | SL Benfica F (-1) | Austria Wien F (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,79 | 1,87 |
| BC.Game | 1,71 | 1,99 |
| Melbet | 1,79 | 1,87 |
Hándicap asiático · SL Benfica F -0,75
| Casa | SL Benfica F (-0,75) | Austria Wien F (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,58 | 2,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,58 | 2,12 |
Hándicap asiático · SL Benfica F -0,5
| Casa | SL Benfica F (-0,5) | Austria Wien F (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,48 | 2,63 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · SL Benfica F -0,25
| Casa | SL Benfica F (-0,25) | Austria Wien F (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,31 | 2,92 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,31 | 2,92 |
Hándicap asiático · SL Benfica F 0
| Casa | SL Benfica F (0) | Austria Wien F (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,17 | 4,50 |
| 1xbet | 1,16 | 4,20 |
| BC.Game | 1,15 | 4,60 |
| Melbet | 1,16 | 4,20 |
Hándicap asiático · SL Benfica F +0,25
| Casa | SL Benfica F (+0,25) | Austria Wien F (-0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,12 | 4,65 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,12 | 4,65 |
Hándicap asiático · SL Benfica F +0,5
| Casa | SL Benfica F (+0,5) | Austria Wien F (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,11 | 6,25 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · SL Benfica F +0,75
| Casa | SL Benfica F (+0,75) | Austria Wien F (-0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,05 | 6,75 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,05 | 6,75 |
Hándicap asiático · SL Benfica F +1
| Casa | SL Benfica F (+1) | Austria Wien F (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,01 | 10,50 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,01 | 10,50 |
Hándicap europeo
Tres resultados posibles tras aplicar el hándicap: local, empate o visitante.
Hándicap europeo · SL Benfica F -1
| Casa | SL Benfica F (-1) | Empate | Austria Wien F (+1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2,20 | 3,60 | 2,63 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.