Internacional — Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones
Cuotas Sudáfrica vs Kenia — 13/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Sudáfrica vs Kenia: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,06 | 8,00 |
| 1xbet | 1,02 | 7,90 |
| BC.Game | 1,06 | 7,60 |
| Melbet | 1,02 | 7,90 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,03 | 7,40 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,03 | 7,40 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,05 | 6,75 |
| BC.Game | 1,07 | 7,00 |
| Melbet | 1,05 | 6,75 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,21 | 4,25 |
| 1xbet | 1,19 | 3,91 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,19 | 3,91 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,25 |
| 1xbet | 1,32 | 2,88 |
| BC.Game | 1,34 | 3,00 |
| Melbet | 1,32 | 2,88 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,43 | 2,75 |
| 1xbet | 1,42 | 2,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,42 | 2,60 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,55 | 2,38 |
| 1xbet | 1,52 | 2,24 |
| BC.Game | 1,53 | 2,38 |
| Melbet | 1,52 | 2,24 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,80 | 2,00 |
| 1xbet | 1,82 | 1,91 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,82 | 1,91 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,05 | 1,75 |
| 1xbet | 2,05 | 1,71 |
| BC.Game | 2,06 | 1,70 |
| Melbet | 2,05 | 1,71 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,35 | 1,58 |
| 1xbet | 2,34 | 1,52 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,34 | 1,52 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,85 | 1,40 |
| 1xbet | 2,84 | 1,33 |
| BC.Game | 2,80 | 1,39 |
| Melbet | 2,84 | 1,33 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | 3,23 | 1,27 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,23 | 1,27 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,75 | 1,25 |
| 1xbet | 3,50 | 1,22 |
| BC.Game | 3,60 | 1,25 |
| Melbet | 3,50 | 1,22 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,50 | 1,19 |
| 1xbet | 4,42 | 1,14 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,42 | 1,14 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,40 | 1,12 |
| 1xbet | 6,05 | 1,06 |
| BC.Game | 5,80 | 1,11 |
| Melbet | 6,05 | 1,06 |
Más/menos de 4,25 goles
| Casa | Más de 4,25 | Menos de 4,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,80 | 1,11 |
| 1xbet | 6,40 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,40 | 1,05 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 7,00 | 1,08 |
| 1xbet | 6,75 | 1,05 |
| BC.Game | 6,60 | 1,08 |
| Melbet | 6,75 | 1,05 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 11,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,00 | 1,01 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 10,50 | 1,03 |
| 1xbet | 13,50 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 13,50 | 1,02 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,01 |
| 1xbet | 17,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 17,00 | 1,01 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Sudáfrica
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,11 | 6,00 |
| 1xbet | 1,09 | 6,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,09 | 6,00 |
Más/menos de 1,5 goles · Sudáfrica
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,57 | 2,25 |
| 1xbet | 1,56 | 2,33 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,56 | 2,33 |
Más/menos de 1,75 goles · Sudáfrica
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,70 | 2,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,70 | 2,04 |
Más/menos de 2 goles · Sudáfrica
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,04 | 1,73 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,04 | 1,73 |
Más/menos de 2,25 goles · Sudáfrica
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,29 | 1,56 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,29 | 1,56 |
Más/menos de 2,5 goles · Sudáfrica
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,63 | 1,44 |
| 1xbet | 2,75 | 1,42 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,75 | 1,42 |
Más/menos de 3,5 goles · Sudáfrica
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,00 | 1,14 |
| 1xbet | 5,70 | 1,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,70 | 1,12 |
Más/menos de 4,5 goles · Sudáfrica
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 9,00 | 1,04 |
| 1xbet | 12,50 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 12,50 | 1,01 |
Más/menos de 5,5 goles · Sudáfrica
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 6,5 goles · Sudáfrica
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Kenia
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,63 | 1,44 |
| 1xbet | 2,35 | 1,44 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,35 | 1,44 |
Más/menos de 0,75 goles · Kenia
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,30 | 1,29 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,30 | 1,29 |
Más/menos de 1 goles · Kenia
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,60 | 1,11 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,60 | 1,11 |
Más/menos de 1,25 goles · Kenia
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,70 | 1,08 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,70 | 1,08 |
Más/menos de 1,5 goles · Kenia
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,50 | 1,05 |
| 1xbet | 7,70 | 1,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,70 | 1,06 |
Más/menos de 2,5 goles · Kenia
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Sudáfrica -3,75
| Casa | Sudáfrica (-3,75) | Kenia (+3,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,20 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,20 | 1,02 |
Hándicap asiático · Sudáfrica -3,5
| Casa | Sudáfrica (-3,5) | Kenia (+3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,80 | 1,11 |
| 1xbet | 6,40 | 1,05 |
| BC.Game | 6,40 | 1,08 |
| Melbet | 6,40 | 1,05 |
Hándicap asiático · Sudáfrica -3,25
| Casa | Sudáfrica (-3,25) | Kenia (+3,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,25 | 1,12 |
| 1xbet | 6,07 | 1,07 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,07 | 1,07 |
Hándicap asiático · Sudáfrica -3
| Casa | Sudáfrica (-3) | Kenia (+3) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,90 | 1,13 |
| 1xbet | 5,70 | 1,08 |
| BC.Game | 5,60 | 1,10 |
| Melbet | 5,70 | 1,08 |
Hándicap asiático · Sudáfrica -2,75
| Casa | Sudáfrica (-2,75) | Kenia (+2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,10 | 1,23 |
| 1xbet | 4,13 | 1,17 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,13 | 1,17 |
Hándicap asiático · Sudáfrica -2,5
| Casa | Sudáfrica (-2,5) | Kenia (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | 3,28 | 1,25 |
| BC.Game | 3,25 | 1,28 |
| Melbet | 3,28 | 1,25 |
Hándicap asiático · Sudáfrica -2,25
| Casa | Sudáfrica (-2,25) | Kenia (+2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,00 | 1,38 |
| 1xbet | 2,97 | 1,33 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,97 | 1,33 |
Hándicap asiático · Sudáfrica -2
| Casa | Sudáfrica (-2) | Kenia (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,60 | 1,48 |
| 1xbet | 2,59 | 1,39 |
| BC.Game | 2,62 | 1,42 |
| Melbet | 2,59 | 1,39 |
Hándicap asiático · Sudáfrica -1,75
| Casa | Sudáfrica (-1,75) | Kenia (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,15 | 1,68 |
| 1xbet | 2,17 | 1,63 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,17 | 1,63 |
Hándicap asiático · Sudáfrica -1,5
| Casa | Sudáfrica (-1,5) | Kenia (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,90 | 1,90 |
| 1xbet | 1,91 | 1,81 |
| BC.Game | 1,87 | 1,81 |
| Melbet | 1,91 | 1,81 |
Hándicap asiático · Sudáfrica -1,25
| Casa | Sudáfrica (-1,25) | Kenia (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,65 | 2,20 |
| 1xbet | 1,65 | 2,07 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,65 | 2,07 |
Hándicap asiático · Sudáfrica -1
| Casa | Sudáfrica (-1) | Kenia (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,43 | 2,75 |
| 1xbet | 1,39 | 2,59 |
| BC.Game | 1,41 | 2,66 |
| Melbet | 1,39 | 2,59 |
Hándicap asiático · Sudáfrica -0,75
| Casa | Sudáfrica (-0,75) | Kenia (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,30 |
| 1xbet | 1,30 | 3,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,30 | 3,06 |
Hándicap asiático · Sudáfrica -0,5
| Casa | Sudáfrica (-0,5) | Kenia (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,28 | 3,55 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Sudáfrica -0,25
| Casa | Sudáfrica (-0,25) | Kenia (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,18 | 4,80 |
| 1xbet | 1,12 | 4,70 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,12 | 4,70 |
Hándicap asiático · Sudáfrica 0
| Casa | Sudáfrica (0) | Kenia (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,07 | 7,50 |
| 1xbet | 1,02 | 8,30 |
| BC.Game | 1,05 | 7,60 |
| Melbet | 1,02 | 8,30 |
Hándicap asiático · Sudáfrica +0,5
| Casa | Sudáfrica (+0,5) | Kenia (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,03 | 10,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap europeo
Tres resultados posibles tras aplicar el hándicap: local, empate o visitante.
Hándicap europeo · Sudáfrica -2
| Casa | Sudáfrica (-2) | Empate | Kenia (+2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3,40 | 3,75 | 1,83 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.