España — Copa del Rey
Cuotas Tarancón vs Levante — 12/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Tarancón vs Levante: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,01 | 26,00 |
| 1xbet | 1,01 | 19,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,01 | 16,00 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,08 | 8,00 |
| 1xbet | 1,05 | 6,45 |
| BC.Game | 1,07 | 6,80 |
| Melbet | 1,05 | 6,45 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,06 | 6,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,06 | 6,05 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,08 | 5,70 |
| BC.Game | 1,10 | 6,00 |
| Melbet | 1,08 | 5,70 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,18 | 3,97 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,18 | 3,97 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,27 | 3,14 |
| BC.Game | 1,31 | 3,20 |
| Melbet | 1,27 | 3,14 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,35 | 2,88 |
| BC.Game | 1,37 | 2,88 |
| Melbet | 1,35 | 2,88 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,40 | 2,59 |
| BC.Game | 1,45 | 2,60 |
| Melbet | 1,40 | 2,59 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,62 | 2,22 |
| BC.Game | 1,60 | 2,22 |
| Melbet | 1,62 | 2,22 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,80 | 2,00 |
| 1xbet | 1,78 | 1,97 |
| BC.Game | 1,79 | 1,93 |
| Melbet | 1,78 | 1,97 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,92 | 1,78 |
| BC.Game | 2,00 | 1,74 |
| Melbet | 1,92 | 1,78 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,14 | 1,58 |
| BC.Game | 2,26 | 1,58 |
| Melbet | 2,14 | 1,58 |
Más/menos de 4,25 goles
| Casa | Más de 4,25 | Menos de 4,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,38 | 1,49 |
| BC.Game | 2,48 | 1,48 |
| Melbet | 2,38 | 1,49 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,75 | 1,40 |
| 1xbet | 2,56 | 1,40 |
| BC.Game | 2,74 | 1,41 |
| Melbet | 2,56 | 1,40 |
Más/menos de 4,75 goles
| Casa | Más de 4,75 | Menos de 4,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,99 | 1,31 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,99 | 1,31 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,72 | 1,20 |
| BC.Game | 3,90 | 1,22 |
| Melbet | 3,72 | 1,20 |
Más/menos de 5,25 goles
| Casa | Más de 5,25 | Menos de 5,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,98 | 1,17 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,98 | 1,17 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,50 | 1,18 |
| 1xbet | 4,25 | 1,15 |
| BC.Game | 4,40 | 1,18 |
| Melbet | 4,25 | 1,15 |
Más/menos de 6 goles
| Casa | Más de 6 | Menos de 6 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,70 | 1,05 |
| BC.Game | 6,40 | 1,09 |
| Melbet | 6,70 | 1,05 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 9,00 | 1,07 |
| 1xbet | 9,00 | 1,07 |
| BC.Game | 7,40 | 1,07 |
| Melbet | 8,90 | 1,06 |
Más/menos de 7,5 goles
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 19,00 | 1,02 |
| 1xbet | 19,00 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 15,00 | 1,02 |
Más/menos de 8,5 goles
| Casa | Más de 8,5 | Menos de 8,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 29,00 | 1,01 |
| 1xbet | 29,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 17,00 | 1,01 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Tarancón
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,20 | 1,62 |
| 1xbet | 2,15 | 1,62 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,15 | 1,62 |
Más/menos de 0,75 goles · Tarancón
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,61 | 1,44 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,61 | 1,44 |
Más/menos de 1 goles · Tarancón
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,10 | 1,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,10 | 1,12 |
Más/menos de 1,25 goles · Tarancón
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,35 | 1,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,35 | 1,12 |
Más/menos de 1,5 goles · Tarancón
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 1,08 |
| 1xbet | 5,95 | 1,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,95 | 1,06 |
Más/menos de 1,75 goles · Tarancón
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,80 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,80 | 1,04 |
Más/menos de 2,5 goles · Tarancón
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 29,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Levante
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,03 | 17,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 1,5 goles · Levante
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,17 | 5,00 |
| 1xbet | 1,14 | 4,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,14 | 4,60 |
Más/menos de 2 goles · Levante
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,22 | 3,80 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,22 | 3,80 |
Más/menos de 2,25 goles · Levante
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,33 | 2,97 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,33 | 2,97 |
Más/menos de 2,5 goles · Levante
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,53 | 2,38 |
| 1xbet | 1,55 | 2,30 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,55 | 2,30 |
Más/menos de 2,75 goles · Levante
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,59 | 2,23 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,59 | 2,23 |
Más/menos de 3 goles · Levante
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,87 | 1,83 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,87 | 1,83 |
Más/menos de 3,25 goles · Levante
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,96 | 1,76 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,96 | 1,76 |
Más/menos de 3,5 goles · Levante
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,25 | 1,57 |
| 1xbet | 2,35 | 1,52 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,35 | 1,52 |
Más/menos de 3,75 goles · Levante
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,42 | 1,48 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,42 | 1,48 |
Más/menos de 4 goles · Levante
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,05 | 1,33 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,05 | 1,33 |
Más/menos de 4,5 goles · Levante
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,00 | 1,22 |
| 1xbet | 3,45 | 1,25 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,45 | 1,25 |
Más/menos de 5 goles · Levante
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,20 | 1,11 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,20 | 1,11 |
Más/menos de 5,5 goles · Levante
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 1,08 |
| 1xbet | 5,80 | 1,09 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,80 | 1,09 |
Más/menos de 6,5 goles · Levante
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,03 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 7,5 goles · Levante
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 29,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Tarancón 0
| Casa | Tarancón (0) | Levante (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 19,00 | 1,02 |
| 1xbet | 15,00 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 14,00 | 1,02 |
Hándicap asiático · Tarancón +0,5
| Casa | Tarancón (+0,5) | Levante (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,60 | 1,11 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Tarancón +0,75
| Casa | Tarancón (+0,75) | Levante (-0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,25 | 1,12 |
| 1xbet | 5,20 | 1,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,20 | 1,10 |
Hándicap asiático · Tarancón +1
| Casa | Tarancón (+1) | Levante (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,75 | 1,14 |
| 1xbet | 5,10 | 1,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,10 | 1,10 |
Hándicap asiático · Tarancón +1,25
| Casa | Tarancón (+1,25) | Levante (-1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,90 | 1,24 |
| 1xbet | 3,61 | 1,22 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,61 | 1,22 |
Hándicap asiático · Tarancón +1,5
| Casa | Tarancón (+1,5) | Levante (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,10 | 1,35 |
| 1xbet | 2,88 | 1,32 |
| BC.Game | 3,10 | 1,31 |
| Melbet | 2,88 | 1,32 |
Hándicap asiático · Tarancón +1,75
| Casa | Tarancón (+1,75) | Levante (-1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,85 | 1,40 |
| 1xbet | 2,67 | 1,40 |
| BC.Game | 2,74 | 1,38 |
| Melbet | 2,67 | 1,40 |
Hándicap asiático · Tarancón +2
| Casa | Tarancón (+2) | Levante (-2) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,60 | 1,48 |
| 1xbet | 2,39 | 1,46 |
| BC.Game | 2,48 | 1,46 |
| Melbet | 2,39 | 1,46 |
Hándicap asiático · Tarancón +2,25
| Casa | Tarancón (+2,25) | Levante (-2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,15 | 1,68 |
| 1xbet | 2,10 | 1,68 |
| BC.Game | 2,10 | 1,63 |
| Melbet | 2,10 | 1,68 |
Hándicap asiático · Tarancón +2,5
| Casa | Tarancón (+2,5) | Levante (-2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,93 | 1,88 |
| 1xbet | 1,88 | 1,85 |
| BC.Game | 1,84 | 1,84 |
| Melbet | 1,88 | 1,85 |
Hándicap asiático · Tarancón +2,75
| Casa | Tarancón (+2,75) | Levante (-2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,75 | 2,05 |
| 1xbet | 1,70 | 2,01 |
| BC.Game | 1,66 | 2,06 |
| Melbet | 1,70 | 2,01 |
Hándicap asiático · Tarancón +3
| Casa | Tarancón (+3) | Levante (-3) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,58 | 2,35 |
| 1xbet | 1,51 | 2,26 |
| BC.Game | 1,52 | 2,32 |
| Melbet | 1,51 | 2,26 |
Hándicap asiático · Tarancón +3,25
| Casa | Tarancón (+3,25) | Levante (-3,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,48 | 2,60 |
| 1xbet | 1,43 | 2,52 |
| BC.Game | 1,44 | 2,54 |
| Melbet | 1,43 | 2,52 |
Hándicap asiático · Tarancón +3,5
| Casa | Tarancón (+3,5) | Levante (-3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,40 | 2,85 |
| 1xbet | 1,35 | 2,74 |
| BC.Game | 1,37 | 2,78 |
| Melbet | 1,35 | 2,74 |
Hándicap asiático · Tarancón +3,75
| Casa | Tarancón (+3,75) | Levante (-3,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,30 | 3,45 |
| 1xbet | 1,27 | 3,22 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,27 | 3,22 |
Hándicap asiático · Tarancón +4
| Casa | Tarancón (+4) | Levante (-4) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,20 | 4,40 |
| 1xbet | 1,16 | 4,10 |
| BC.Game | 1,20 | 3,90 |
| Melbet | 1,16 | 4,10 |
Hándicap asiático · Tarancón +4,25
| Casa | Tarancón (+4,25) | Levante (-4,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,18 | 4,65 |
| 1xbet | 1,14 | 4,35 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,14 | 4,35 |
Hándicap asiático · Tarancón +4,5
| Casa | Tarancón (+4,5) | Levante (-4,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,16 | 5,25 |
| 1xbet | 1,13 | 4,65 |
| BC.Game | 1,16 | 4,40 |
| Melbet | 1,13 | 4,65 |
Hándicap asiático · Tarancón +5
| Casa | Tarancón (+5) | Levante (-5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,03 | 7,50 |
| BC.Game | 1,07 | 6,40 |
| Melbet | 1,03 | 7,50 |
Hándicap asiático · Tarancón +5,5
| Casa | Tarancón (+5,5) | Levante (-5,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,02 | 8,00 |
| BC.Game | 1,05 | 7,40 |
| Melbet | 1,02 | 8,00 |
Hándicap europeo
Tres resultados posibles tras aplicar el hándicap: local, empate o visitante.
Hándicap europeo · Tarancón +1
| Casa | Tarancón (+1) | Empate | Levante (-1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6,50 | 5,00 | 1,33 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Tarancón +2
| Casa | Tarancón (+2) | Empate | Levante (-2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3,25 | 4,33 | 1,83 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Tarancón +4
| Casa | Tarancón (+4) | Empate | Levante (-4) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,36 | 6,00 | 5,50 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Tarancón +5
| Casa | Tarancón (+5) | Empate | Levante (-5) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,14 | 9,00 | 11,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.