Internacional — Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones
Cuotas Túnez vs Libia — 13/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Túnez vs Libia: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,06 | 8,00 |
| 1xbet | 1,01 | 8,70 |
| BC.Game | 1,06 | 7,60 |
| Melbet | 1,01 | 8,70 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,02 | 8,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,02 | 8,10 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,03 | 7,30 |
| BC.Game | 1,07 | 7,00 |
| Melbet | 1,03 | 7,30 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,21 | 4,25 |
| 1xbet | 1,17 | 4,11 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,17 | 4,11 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,25 |
| 1xbet | 1,30 | 2,97 |
| BC.Game | 1,32 | 3,15 |
| Melbet | 1,30 | 2,97 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,40 | 2,85 |
| 1xbet | 1,38 | 2,69 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,38 | 2,69 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,53 | 2,43 |
| 1xbet | 1,50 | 2,29 |
| BC.Game | 1,52 | 2,40 |
| Melbet | 1,50 | 2,29 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,78 | 2,03 |
| 1xbet | 1,77 | 1,92 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,77 | 1,92 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,03 | 1,78 |
| 1xbet | 2,02 | 1,73 |
| BC.Game | 1,99 | 1,74 |
| Melbet | 2,02 | 1,73 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,30 | 1,60 |
| 1xbet | 2,33 | 1,55 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,33 | 1,55 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,85 | 1,40 |
| 1xbet | 2,83 | 1,33 |
| BC.Game | 2,76 | 1,40 |
| Melbet | 2,83 | 1,33 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,10 | 1,35 |
| 1xbet | 3,19 | 1,29 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,19 | 1,29 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,50 | 1,29 |
| 1xbet | 3,50 | 1,22 |
| BC.Game | 3,40 | 1,28 |
| Melbet | 3,50 | 1,22 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,25 | 1,21 |
| 1xbet | 4,42 | 1,15 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,42 | 1,15 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,00 | 1,13 |
| 1xbet | 6,15 | 1,06 |
| BC.Game | 5,80 | 1,11 |
| Melbet | 6,15 | 1,06 |
Más/menos de 4,25 goles
| Casa | Más de 4,25 | Menos de 4,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,60 | 1,11 |
| 1xbet | 6,50 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,50 | 1,05 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,50 | 1,10 |
| 1xbet | 6,85 | 1,04 |
| BC.Game | 6,40 | 1,09 |
| Melbet | 6,85 | 1,04 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 10,50 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 10,50 | 1,02 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 10,00 | 1,03 |
| 1xbet | 12,50 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 12,50 | 1,03 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,01 |
| 1xbet | 17,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 17,00 | 1,01 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Túnez
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,11 | 6,00 |
| 1xbet | 1,09 | 6,50 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,09 | 6,50 |
Más/menos de 1,5 goles · Túnez
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,53 | 2,38 |
| 1xbet | 1,54 | 2,37 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,54 | 2,37 |
Más/menos de 1,75 goles · Túnez
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,69 | 2,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,69 | 2,05 |
Más/menos de 2 goles · Túnez
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,00 | 1,75 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,00 | 1,75 |
Más/menos de 2,25 goles · Túnez
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,29 | 1,56 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,29 | 1,56 |
Más/menos de 2,5 goles · Túnez
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,63 | 1,44 |
| 1xbet | 2,70 | 1,42 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,70 | 1,42 |
Más/menos de 3,5 goles · Túnez
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,00 | 1,14 |
| 1xbet | 5,60 | 1,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,60 | 1,12 |
Más/menos de 4,5 goles · Túnez
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 9,00 | 1,04 |
| 1xbet | 12,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 12,00 | 1,01 |
Más/menos de 5,5 goles · Túnez
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 6,5 goles · Túnez
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Libia
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,50 | 1,50 |
| 1xbet | 2,32 | 1,52 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,32 | 1,52 |
Más/menos de 0,75 goles · Libia
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,18 | 1,31 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,18 | 1,31 |
Más/menos de 1 goles · Libia
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,30 | 1,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,30 | 1,12 |
Más/menos de 1,25 goles · Libia
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,20 | 1,09 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,20 | 1,09 |
Más/menos de 1,5 goles · Libia
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 1,06 |
| 1xbet | 7,20 | 1,07 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,20 | 1,07 |
Más/menos de 2,5 goles · Libia
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Túnez -3,75
| Casa | Túnez (-3,75) | Libia (+3,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,60 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,60 | 1,01 |
Hándicap asiático · Túnez -3,5
| Casa | Túnez (-3,5) | Libia (+3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,60 | 1,11 |
| 1xbet | 6,75 | 1,05 |
| BC.Game | 6,40 | 1,08 |
| Melbet | 6,75 | 1,05 |
Hándicap asiático · Túnez -3,25
| Casa | Túnez (-3,25) | Libia (+3,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,25 | 1,12 |
| 1xbet | 6,37 | 1,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,37 | 1,06 |
Hándicap asiático · Túnez -3
| Casa | Túnez (-3) | Libia (+3) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,90 | 1,13 |
| 1xbet | 5,95 | 1,07 |
| BC.Game | 5,60 | 1,10 |
| Melbet | 5,95 | 1,07 |
Hándicap asiático · Túnez -2,75
| Casa | Túnez (-2,75) | Libia (+2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,10 | 1,23 |
| 1xbet | 4,23 | 1,16 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,23 | 1,16 |
Hándicap asiático · Túnez -2,5
| Casa | Túnez (-2,5) | Libia (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | 3,34 | 1,24 |
| BC.Game | 3,35 | 1,27 |
| Melbet | 3,34 | 1,24 |
Hándicap asiático · Túnez -2,25
| Casa | Túnez (-2,25) | Libia (+2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,00 | 1,38 |
| 1xbet | 3,02 | 1,32 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,02 | 1,32 |
Hándicap asiático · Túnez -2
| Casa | Túnez (-2) | Libia (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,60 | 1,48 |
| 1xbet | 2,63 | 1,38 |
| BC.Game | 2,66 | 1,41 |
| Melbet | 2,63 | 1,38 |
Hándicap asiático · Túnez -1,75
| Casa | Túnez (-1,75) | Libia (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,15 | 1,68 |
| 1xbet | 2,20 | 1,61 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,20 | 1,61 |
Hándicap asiático · Túnez -1,5
| Casa | Túnez (-1,5) | Libia (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,93 | 1,88 |
| 1xbet | 1,92 | 1,80 |
| BC.Game | 1,89 | 1,80 |
| Melbet | 1,92 | 1,80 |
Hándicap asiático · Túnez -1,25
| Casa | Túnez (-1,25) | Libia (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,68 | 2,15 |
| 1xbet | 1,66 | 2,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,66 | 2,05 |
Hándicap asiático · Túnez -1
| Casa | Túnez (-1) | Libia (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,45 | 2,68 |
| 1xbet | 1,39 | 2,59 |
| BC.Game | 1,44 | 2,56 |
| Melbet | 1,39 | 2,59 |
Hándicap asiático · Túnez -0,75
| Casa | Túnez (-0,75) | Libia (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,35 | 3,10 |
| 1xbet | 1,31 | 2,99 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,31 | 2,99 |
Hándicap asiático · Túnez -0,5
| Casa | Túnez (-0,5) | Libia (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,30 | 3,45 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Túnez -0,25
| Casa | Túnez (-0,25) | Libia (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,17 | 5,00 |
| 1xbet | 1,12 | 4,70 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,12 | 4,70 |
Hándicap asiático · Túnez 0
| Casa | Túnez (0) | Libia (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,05 | 8,50 |
| 1xbet | 1,01 | 8,50 |
| BC.Game | 1,05 | 7,60 |
| Melbet | 1,01 | 8,50 |
Hándicap asiático · Túnez +0,5
| Casa | Túnez (+0,5) | Libia (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,02 | 12,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.