Internacional — Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones
Cuotas Uganda vs Botsuana — 14/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas disponibles para Uganda vs Botsuana, en Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones: 1X2, ambos marcan, líneas de más/menos de goles y hándicap asiático. Los goles del partido y el hándicap asiático se presentan en secciones separadas. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
¿Cómo se leen?
Decimal 2,50 = americano +150: por cada 100 apostados, el beneficio es 150 si aciertas. Decimal 1,50 = americano −200: apuestas 200 para obtener 100 de beneficio. También recuperas lo apostado. El formato no cambia el pago; los momios americanos se redondean al entero más cercano.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,08 | 7,00 |
| 1xbet | 1,03 | 7,50 |
| BC.Game | 1,08 | 6,80 |
| Melbet | 1,03 | 7,50 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,11 | 6,60 |
| 1xbet | 1,04 | 6,75 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,04 | 6,75 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,13 | 5,90 |
| 1xbet | 1,07 | 5,95 |
| BC.Game | 1,12 | 5,60 |
| Melbet | 1,07 | 5,95 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,30 | 3,45 |
| 1xbet | 1,24 | 3,44 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,24 | 3,44 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,44 | 2,63 |
| 1xbet | 1,40 | 2,56 |
| BC.Game | 1,43 | 2,66 |
| Melbet | 1,40 | 2,56 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,78 | 2,03 |
| 1xbet | 1,71 | 1,93 |
| BC.Game | 1,74 | 1,99 |
| Melbet | 1,71 | 1,93 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,38 | 1,55 |
| 1xbet | 2,36 | 1,54 |
| BC.Game | 2,30 | 1,56 |
| Melbet | 2,36 | 1,54 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,70 | 1,26 |
| 1xbet | 3,60 | 1,21 |
| BC.Game | 3,65 | 1,25 |
| Melbet | 3,60 | 1,21 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,33 | 1,20 |
| 1xbet | 4,50 | 1,13 |
| BC.Game | 4,40 | 1,18 |
| Melbet | 4,50 | 1,13 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,70 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,70 | 1,01 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 1,06 |
| 1xbet | 9,60 | 1,02 |
| BC.Game | 8,00 | 1,05 |
| Melbet | 9,60 | 1,02 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 12,00 | 1,02 |
| 1xbet | 18,00 | 1,01 |
| BC.Game | 10,00 | 1,02 |
| Melbet | 16,00 | 1,01 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | 21,00 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 18,00 | 1,00 |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Uganda -3,5
| Casa | Uganda (-3,5) | Botsuana (+3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 11,50 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,50 | 1,01 |
Hándicap asiático · Uganda -3
| Casa | Uganda (-3) | Botsuana (+3) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 10,50 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 10,50 | 1,02 |
Hándicap asiático · Uganda -2,75
| Casa | Uganda (-2,75) | Botsuana (+2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,80 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,80 | 1,02 |
Hándicap asiático · Uganda -2,5
| Casa | Uganda (-2,5) | Botsuana (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,75 | 1,14 |
| 1xbet | 5,80 | 1,07 |
| BC.Game | 5,40 | 1,11 |
| Melbet | 5,80 | 1,07 |
Hándicap asiático · Uganda -2,25
| Casa | Uganda (-2,25) | Botsuana (+2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,25 | 1,16 |
| 1xbet | 5,30 | 1,09 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,30 | 1,09 |
Hándicap asiático · Uganda -2
| Casa | Uganda (-2) | Botsuana (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,50 | 1,19 |
| 1xbet | 4,80 | 1,11 |
| BC.Game | 4,40 | 1,16 |
| Melbet | 4,80 | 1,11 |
Hándicap asiático · Uganda -1,75
| Casa | Uganda (-1,75) | Botsuana (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | 3,34 | 1,24 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,34 | 1,24 |
Hándicap asiático · Uganda -1,5
| Casa | Uganda (-1,5) | Botsuana (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,68 | 1,45 |
| 1xbet | 2,69 | 1,36 |
| BC.Game | 2,62 | 1,42 |
| Melbet | 2,69 | 1,36 |
Hándicap asiático · Uganda -1,25
| Casa | Uganda (-1,25) | Botsuana (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,35 | 1,58 |
| 1xbet | 2,34 | 1,47 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,34 | 1,47 |
Hándicap asiático · Uganda -1
| Casa | Uganda (-1) | Botsuana (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,03 | 1,78 |
| 1xbet | 2,02 | 1,72 |
| BC.Game | 1,98 | 1,72 |
| Melbet | 2,02 | 1,72 |
Hándicap asiático · Uganda -0,75
| Casa | Uganda (-0,75) | Botsuana (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,73 | 2,08 |
| 1xbet | 1,67 | 1,99 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,67 | 1,99 |
Hándicap asiático · Uganda -0,5
| Casa | Uganda (-0,5) | Botsuana (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,55 | 2,38 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Uganda -0,25
| Casa | Uganda (-0,25) | Botsuana (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,38 | 3,00 |
| 1xbet | 1,32 | 2,88 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,32 | 2,88 |
Hándicap asiático · Uganda 0
| Casa | Uganda (0) | Botsuana (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,18 | 4,65 |
| 1xbet | 1,13 | 4,60 |
| BC.Game | 1,16 | 4,40 |
| Melbet | 1,13 | 4,60 |
Hándicap asiático · Uganda +0,5
| Casa | Uganda (+0,5) | Botsuana (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,12 | 6,25 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Uganda +1,5
| Casa | Uganda (+1,5) | Botsuana (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,02 | 19,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.
Ver las cuotas de otros partidos de fútbol
