Internacional — Amistosos
Cuotas Uzbekistán vs Rusia — 12/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Uzbekistán vs Rusia: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,03 | 8,55 |
| BC.Game | 1,06 | 7,60 |
| Melbet | 1,03 | 8,55 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,04 | 7,80 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,04 | 7,80 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,07 | 7,28 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,07 | 7,28 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,21 | 4,11 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,21 | 4,11 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,36 | 3,03 |
| BC.Game | 1,29 | 3,35 |
| Melbet | 1,36 | 3,03 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,46 | 2,72 |
| BC.Game | 1,37 | 2,88 |
| Melbet | 1,46 | 2,72 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,59 | 2,36 |
| BC.Game | 1,55 | 2,32 |
| Melbet | 1,59 | 2,36 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,85 | 1,95 |
| BC.Game | 1,71 | 2,04 |
| Melbet | 1,85 | 1,95 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,10 | 1,74 |
| BC.Game | 2,04 | 1,71 |
| Melbet | 2,10 | 1,74 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,43 | 1,56 |
| BC.Game | 2,28 | 1,57 |
| Melbet | 2,43 | 1,56 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,05 | 1,38 |
| BC.Game | 2,88 | 1,37 |
| Melbet | 3,05 | 1,38 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,33 | 1,31 |
| BC.Game | 2,98 | 1,35 |
| Melbet | 3,33 | 1,31 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,72 | 1,26 |
| BC.Game | 3,60 | 1,25 |
| Melbet | 3,72 | 1,26 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,67 | 1,16 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,67 | 1,16 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,57 | 1,08 |
| BC.Game | 6,00 | 1,10 |
| Melbet | 6,57 | 1,08 |
Más/menos de 4,25 goles
| Casa | Más de 4,25 | Menos de 4,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,88 | 1,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,88 | 1,06 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,23 | 1,06 |
| BC.Game | 6,80 | 1,08 |
| Melbet | 7,23 | 1,06 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Uzbekistán
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,58 | 2,31 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,58 | 2,31 |
Más/menos de 0,75 goles · Uzbekistán
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,80 | 1,92 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,80 | 1,92 |
Más/menos de 1 goles · Uzbekistán
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,38 | 1,54 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,38 | 1,54 |
Más/menos de 1,25 goles · Uzbekistán
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,06 | 1,33 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,06 | 1,33 |
Más/menos de 1,5 goles · Uzbekistán
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,60 | 1,28 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,60 | 1,28 |
Más/menos de 1,75 goles · Uzbekistán
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,05 | 1,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,05 | 1,12 |
Más/menos de 2 goles · Uzbekistán
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 9,70 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,70 | 1,04 |
Más/menos de 2,5 goles · Uzbekistán
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 12,00 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 12,00 | 1,02 |
Más/menos de 0,5 goles · Rusia
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,22 | 4,15 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,22 | 4,15 |
Más/menos de 0,75 goles · Rusia
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,25 | 3,45 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,25 | 3,45 |
Más/menos de 1 goles · Rusia
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,38 | 2,85 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,38 | 2,85 |
Más/menos de 1,25 goles · Rusia
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,70 | 2,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,70 | 2,04 |
Más/menos de 1,5 goles · Rusia
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,02 | 1,78 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,02 | 1,78 |
Más/menos de 1,75 goles · Rusia
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,41 | 1,51 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,41 | 1,51 |
Más/menos de 2 goles · Rusia
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,30 | 1,32 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,30 | 1,32 |
Más/menos de 2,25 goles · Rusia
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,70 | 1,22 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,70 | 1,22 |
Más/menos de 2,5 goles · Rusia
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,40 | 1,20 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,40 | 1,20 |
Más/menos de 3,5 goles · Rusia
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 10,50 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 10,50 | 1,03 |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Uzbekistán -1,5
| Casa | Uzbekistán (-1,5) | Rusia (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático · Uzbekistán -1,25
| Casa | Uzbekistán (-1,25) | Rusia (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático · Uzbekistán -1
| Casa | Uzbekistán (-1) | Rusia (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,85 | 1,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,85 | 1,06 |
Hándicap asiático · Uzbekistán -0,75
| Casa | Uzbekistán (-0,75) | Rusia (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,30 | 1,13 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,30 | 1,13 |
Hándicap asiático · Uzbekistán -0,25
| Casa | Uzbekistán (-0,25) | Rusia (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,56 | 1,30 |
| BC.Game | 3,45 | 1,26 |
| Melbet | 3,56 | 1,30 |
Hándicap asiático · Uzbekistán 0
| Casa | Uzbekistán (0) | Rusia (0) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,24 | 1,34 |
| BC.Game | 3,05 | 1,32 |
| Melbet | 3,24 | 1,34 |
Hándicap asiático · Uzbekistán +0,25
| Casa | Uzbekistán (+0,25) | Rusia (-0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,30 | 1,62 |
| BC.Game | 2,34 | 1,52 |
| Melbet | 2,30 | 1,62 |
Hándicap asiático · Uzbekistán +0,75
| Casa | Uzbekistán (+0,75) | Rusia (-0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,73 | 2,11 |
| BC.Game | 1,64 | 2,10 |
| Melbet | 1,73 | 2,11 |
Hándicap asiático · Uzbekistán +1
| Casa | Uzbekistán (+1) | Rusia (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,49 | 2,62 |
| BC.Game | 1,46 | 2,48 |
| Melbet | 1,49 | 2,62 |
Hándicap asiático · Uzbekistán +1,25
| Casa | Uzbekistán (+1,25) | Rusia (-1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,37 | 2,99 |
| BC.Game | 1,37 | 2,78 |
| Melbet | 1,37 | 2,99 |
Hándicap asiático · Uzbekistán +1,5
| Casa | Uzbekistán (+1,5) | Rusia (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,30 | 3,41 |
| BC.Game | 1,30 | 3,15 |
| Melbet | 1,30 | 3,41 |
Hándicap asiático · Uzbekistán +1,75
| Casa | Uzbekistán (+1,75) | Rusia (-1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,19 | 4,31 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,19 | 4,31 |
Hándicap asiático · Uzbekistán +2
| Casa | Uzbekistán (+2) | Rusia (-2) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,09 | 6,26 |
| BC.Game | 1,09 | 5,80 |
| Melbet | 1,09 | 6,26 |
Hándicap asiático · Uzbekistán +2,25
| Casa | Uzbekistán (+2,25) | Rusia (-2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,07 | 6,67 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,07 | 6,67 |
Hándicap asiático · Uzbekistán +2,5
| Casa | Uzbekistán (+2,5) | Rusia (-2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,06 | 7,13 |
| BC.Game | 1,07 | 6,60 |
| Melbet | 1,06 | 7,13 |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.