Internacional — Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones
Cuotas Zambia vs Burundi — 13/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Zambia vs Burundi: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,08 | 7,00 |
| 1xbet | 1,04 | 6,80 |
| BC.Game | 1,08 | 6,80 |
| Melbet | 1,04 | 6,80 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,06 | 6,20 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,06 | 6,20 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,08 | 5,55 |
| BC.Game | 1,12 | 5,40 |
| Melbet | 1,08 | 5,55 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,25 | 3,36 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,25 | 3,36 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,40 | 2,75 |
| 1xbet | 1,40 | 2,56 |
| BC.Game | 1,43 | 2,66 |
| Melbet | 1,40 | 2,56 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,53 | 2,29 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,53 | 2,29 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,70 | 1,94 |
| BC.Game | 1,76 | 1,98 |
| Melbet | 1,70 | 1,94 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,05 | 1,75 |
| 1xbet | 2,03 | 1,72 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,03 | 1,72 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,31 | 1,56 |
| BC.Game | 2,30 | 1,57 |
| Melbet | 2,31 | 1,56 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,70 | 1,39 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,70 | 1,39 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,44 | 1,23 |
| BC.Game | 3,60 | 1,25 |
| Melbet | 3,44 | 1,23 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,86 | 1,19 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,86 | 1,19 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,33 | 1,20 |
| 1xbet | 4,20 | 1,15 |
| BC.Game | 4,40 | 1,18 |
| Melbet | 4,20 | 1,15 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,30 | 1,09 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,30 | 1,09 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,50 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,50 | 1,03 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 1,06 |
| 1xbet | 8,20 | 1,02 |
| BC.Game | 8,00 | 1,05 |
| Melbet | 8,20 | 1,02 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 12,00 | 1,02 |
| 1xbet | 16,00 | 1,01 |
| BC.Game | 10,00 | 1,01 |
| Melbet | 16,00 | 1,01 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | 18,00 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 18,00 | 1,00 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Zambia
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,20 | 4,33 |
| 1xbet | 1,22 | 4,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,22 | 4,00 |
Más/menos de 1 goles · Zambia
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,42 | 2,65 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,42 | 2,65 |
Más/menos de 1,25 goles · Zambia
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,65 | 2,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,65 | 2,12 |
Más/menos de 1,5 goles · Zambia
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,91 | 1,80 |
| 1xbet | 1,94 | 1,69 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,94 | 1,69 |
Más/menos de 1,75 goles · Zambia
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,26 | 1,57 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,26 | 1,57 |
Más/menos de 2 goles · Zambia
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,40 | 1,28 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,40 | 1,28 |
Más/menos de 2,25 goles · Zambia
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,00 | 1,22 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,00 | 1,22 |
Más/menos de 2,5 goles · Zambia
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,75 | 1,25 |
| 1xbet | 4,50 | 1,18 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,50 | 1,18 |
Más/menos de 3,5 goles · Zambia
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 1,06 |
| 1xbet | 11,00 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,00 | 1,02 |
Más/menos de 4,5 goles · Zambia
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 12,00 | 1,02 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 5,5 goles · Zambia
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Burundi
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,00 | 1,73 |
| 1xbet | 1,78 | 1,87 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,78 | 1,87 |
Más/menos de 0,75 goles · Burundi
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,22 | 1,59 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,22 | 1,59 |
Más/menos de 1 goles · Burundi
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,10 | 1,31 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,10 | 1,31 |
Más/menos de 1,25 goles · Burundi
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,20 | 1,19 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,20 | 1,19 |
Más/menos de 1,5 goles · Burundi
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,00 | 1,11 |
| 1xbet | 4,60 | 1,17 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,60 | 1,17 |
Más/menos de 1,75 goles · Burundi
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,50 | 1,09 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,50 | 1,09 |
Más/menos de 2 goles · Burundi
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 13,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 13,00 | 1,01 |
Más/menos de 2,5 goles · Burundi
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 12,00 | 1,02 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Zambia -2,75
| Casa | Zambia (-2,75) | Burundi (+2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,40 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,40 | 1,03 |
Hándicap asiático · Zambia -2,5
| Casa | Zambia (-2,5) | Burundi (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,50 | 1,11 |
| 1xbet | 5,75 | 1,07 |
| BC.Game | 5,60 | 1,10 |
| Melbet | 5,75 | 1,07 |
Hándicap asiático · Zambia -2,25
| Casa | Zambia (-2,25) | Burundi (+2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,34 | 1,09 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,34 | 1,09 |
Hándicap asiático · Zambia -2
| Casa | Zambia (-2) | Burundi (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,95 | 1,11 |
| BC.Game | 5,00 | 1,12 |
| Melbet | 4,95 | 1,11 |
Hándicap asiático · Zambia -1,75
| Casa | Zambia (-1,75) | Burundi (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,48 | 1,22 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,48 | 1,22 |
Hándicap asiático · Zambia -1,5
| Casa | Zambia (-1,5) | Burundi (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,00 | 1,36 |
| 1xbet | 2,78 | 1,34 |
| BC.Game | 2,72 | 1,39 |
| Melbet | 2,78 | 1,34 |
Hándicap asiático · Zambia -1,25
| Casa | Zambia (-1,25) | Burundi (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,45 | 1,43 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,45 | 1,43 |
Hándicap asiático · Zambia -1
| Casa | Zambia (-1) | Burundi (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,15 | 1,63 |
| BC.Game | 2,12 | 1,62 |
| Melbet | 2,15 | 1,63 |
Hándicap asiático · Zambia -0,75
| Casa | Zambia (-0,75) | Burundi (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,80 | 2,00 |
| 1xbet | 1,75 | 1,87 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,75 | 1,87 |
Hándicap asiático · Zambia -0,5
| Casa | Zambia (-0,5) | Burundi (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,62 | 2,10 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Zambia -0,25
| Casa | Zambia (-0,25) | Burundi (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,38 | 2,62 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,38 | 2,62 |
Hándicap asiático · Zambia 0
| Casa | Zambia (0) | Burundi (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,22 | 4,00 |
| 1xbet | 1,18 | 3,88 |
| BC.Game | 1,20 | 3,90 |
| Melbet | 1,18 | 3,88 |
Hándicap asiático · Zambia +0,25
| Casa | Zambia (+0,25) | Burundi (-0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,14 | 4,45 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,14 | 4,45 |
Hándicap asiático · Zambia +0,5
| Casa | Zambia (+0,5) | Burundi (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,10 | 5,50 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Zambia +0,75
| Casa | Zambia (+0,75) | Burundi (-0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,04 | 6,75 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,04 | 6,75 |
Hándicap asiático · Zambia +1
| Casa | Zambia (+1) | Burundi (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,02 | 10,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,02 | 10,00 |
Hándicap asiático · Zambia +1,5
| Casa | Zambia (+1,5) | Burundi (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,03 | 15,00 |
| 1xbet | 1,01 | 11,50 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,01 | 11,50 |
Hándicap europeo
Tres resultados posibles tras aplicar el hándicap: local, empate o visitante.
Hándicap europeo · Zambia -3
| Casa | Zambia (-3) | Empate | Burundi (+3) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 8,00 | 1,13 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Zambia -2
| Casa | Zambia (-2) | Empate | Burundi (+2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6,00 | 4,50 | 1,40 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Zambia +1
| Casa | Zambia (+1) | Empate | Burundi (-1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,13 | 7,00 | 17,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Zambia +2
| Casa | Zambia (+2) | Empate | Burundi (-2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,03 | 19,00 | 51,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.