Consulta la ficha, la tabla y los partidos de esta competición. Haz clic en el nombre de un equipo con enlace para ver su forma reciente, los resultados de hasta 7 partidos recientes en todas las competiciones, las estadísticas de goles y los próximos partidos disponibles. El rendimiento como local y visitante se muestra cuando hay datos.
Vista móvil: posición, equipo, puntos, partidos jugados y diferencia de goles. Activa todas las estadísticas y desliza la tabla para ver el resto.
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 38 | 23 | 15 | GEEPP | |
| 2 | 42 | 22 | 11 | 9 | 2 | 29 | 16 | 13 | PGPGG | |
| 3 | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 27 | 9 | GEGGE | |
| 4 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 29 | 7 | PPEPG | |
| 5 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 25 | 25 | 0 | GGEGE | |
| 6 | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 22 | 7 | PPEPP | |
| 7 | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 26 | 19 | 7 | GPEPG | |
| 8 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 23 | 5 | EPPPP | |
| 9 | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 34 | 37 | -3 | GGGEG | |
| 10 | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 25 | 33 | -8 | EEGGP | |
| 11 | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 44 | -26 | EGEEG | |
| 12 | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 17 | 43 | -26 | PGPEE |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 32 | 17 | 10 | 5 | 43 | 27 | 16 | PGPGG | |
| 2 | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 66 | 39 | 27 | GEGGE | |
| 3 | 53 | 32 | 14 | 11 | 7 | 46 | 33 | 13 | GEEPP | |
| 4 | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 41 | 40 | 1 | GGEGE | |
| 5 | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 52 | 47 | 5 | PPEPG | |
| 6 | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 32 | 43 | -11 | PPEPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 35 | 26 | 9 | GPEPG | |
| 2 | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 45 | 39 | 6 | GGGEG | |
| 3 | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 29 | 33 | -4 | EPPPP | |
| 4 | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 29 | 37 | -8 | EEGGP | |
| 5 | 21 | 27 | 4 | 9 | 14 | 22 | 49 | -27 | EGEEG | |
| 6 | 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | 22 | 49 | -27 | PGPEE |
Pts: puntos · PJ: partidos jugados · G: ganados · E: empatados · P: perdidos · GF: goles a favor · GC: goles en contra · DG: diferencia de goles. Racha: del partido más antiguo (izquierda) al más reciente (derecha).
No hay partidos de una jornada actual disponibles en este momento.
