Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones — Fase de grupos - 5 · 2027. Calendario, resultados al descanso y finales y enlaces a los pronósticos disponibles.
HT: resultado al descanso · Final: resultado final. Un guion indica que el resultado no está disponible.
Vista móvil: posición, equipo, puntos, partidos jugados y diferencia de goles. Activa todas las estadísticas y desliza la tabla para ver el resto.
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | GG | |
| 2 | GabónClasificación - Copa Africana de Naciones | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | GP |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | PG | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | PP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | GE | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | GE | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | PG | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | PP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | GG | |
| 2 | GambiaClasificación - Copa Africana de Naciones | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | GG |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | PP | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | PP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | GG | |
| 2 | GuineaClasificación - Copa Africana de Naciones | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | GP |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | PE | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | PE |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | GG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | PG | |
| 3 | Guinea Ecuatorial | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | GP |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | PP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | GE | |
| 2 | Burkina FasoClasificación - Copa Africana de Naciones | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | GE |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | PG | |
| 4 | República Centroafricana | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | PP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | EG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | GP | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | PG | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | EP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | GE | |
| 2 | BotsuanaClasificación - Copa Africana de Naciones | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | EE |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | EE | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | PE |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | EG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | GP | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | PG | |
| 4 | Burundi | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | EP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | GE | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | GE | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | PG | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | PP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | GG | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | GG | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | PP | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | PP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea-BisáuClasificación - Copa Africana de Naciones | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | GG |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | PG | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | EP | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | EP |
Pts: puntos · PJ: partidos jugados · G: ganados · E: empatados · P: perdidos · GF: goles a favor · GC: goles en contra · DG: diferencia de goles. Racha: del partido más antiguo al más reciente.