Eliminatorias del Mundial Femenino - Europa — Clasificación - Grupo de ascenso - 2 · 2027. Calendario, resultados al descanso y finales y enlaces a los pronósticos disponibles.
HT: resultado al descanso · Final: resultado final. Un guion indica que el resultado no está disponible.
Consulta la tabla y los partidos de esta competición. Haz clic en el nombre de un equipo con enlace para ver su forma reciente, los resultados de hasta 7 partidos recientes en todas las competiciones, las estadísticas de goles y los próximos partidos disponibles. El rendimiento como local y visitante se muestra cuando hay datos.
Vista móvil: posición, equipo, puntos, partidos jugados y diferencia de goles. Activa todas las estadísticas y desliza la tabla para ver el resto.
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | EGEGG | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | EGEGE | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | EPGPE | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 | -15 | EPPPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | GPEGG | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | GGEPG | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | PGGGP | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | PPPPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 | GPGGG | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | GGGPG | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | PGPGP | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | -17 | PPPPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | GGEGG | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | PGGPG | |
| 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | PPEGP | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | GPPPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 | GGGEG | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | GGGEP | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | PPPEG | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 23 | -17 | PPPEP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | GGEGG | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | GPEGG | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 | PGGPP | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 24 | -20 | PPPPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | GGGGP | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | GGGGG | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | PPPPG | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 | PPPPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 2 | 22 | GEEGG | |
| 2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 1 | 21 | GEEGG | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | PGGPP | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 34 | -33 | PPPPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | EGPEG | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 5 | 18 | GPGEE | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | EGGGE | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 34 | -31 | PPPPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | GGGPG | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 1 | 15 | PGGGG | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | GPPGP | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 32 | -31 | PPPPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | GGGGG | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | PGGPG | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | GPPGP | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 | PPPPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | GGGG | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | PPGG | |
| 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | PPPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | GGGE | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | PEEG | |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | -9 | PEPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | GGPG | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | GPGE | |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | -12 | PPEP |
Pts: puntos · PJ: partidos jugados · G: ganados · E: empatados · P: perdidos · GF: goles a favor · GC: goles en contra · DG: diferencia de goles. Racha: del partido más antiguo (izquierda) al más reciente (derecha).