Consulta la ficha, la tabla y los partidos de esta competición. Haz clic en el nombre de un equipo con enlace para ver su forma reciente, los resultados de hasta 7 partidos recientes en todas las competiciones, las estadísticas de goles y los próximos partidos disponibles. El rendimiento como local y visitante se muestra cuando hay datos.
Vista móvil: posición, equipo, puntos, partidos jugados y diferencia de goles. Activa todas las estadísticas y desliza la tabla para ver el resto.
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 22 | 16 | 5 | 1 | 67 | 21 | 46 | EGGEE | |
| 2 | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 56 | 42 | 14 | PGGEE | |
| 3 | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 74 | 49 | 25 | GEGEP | |
| 4 | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 43 | 41 | 2 | PEPPP | |
| 5 | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 39 | 41 | -2 | GGEEG | |
| 6 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 33 | 38 | -5 | PGGPP | |
| 7 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 42 | 50 | -8 | GPGGE | |
| 8 | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 39 | 45 | -6 | GEPEG | |
| 9 | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 27 | 39 | -12 | GPEGP | |
| 10 | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 22 | 50 | -28 | PPPGG | |
| 11 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 35 | 48 | -13 | PEPEG | |
| 12 | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 32 | 45 | -13 | EPPPE |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 27 | 19 | 7 | 1 | 79 | 28 | 51 | GGEGE | |
| 2 | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 93 | 58 | 35 | GPGGG | |
| 3 | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 64 | 55 | 9 | PEPPE | |
| 4 | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 54 | 55 | -1 | PGEGE | |
| 5 | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 54 | 57 | -3 | GPGPP | |
| 6 | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 43 | 54 | -11 | PEPPE |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 53 | 61 | -8 | GPPPG | |
| 2 | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 51 | 59 | -8 | GEPGP | |
| 3 | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 42 | 49 | -7 | GGGPP | |
| 4 | 30 | 27 | 9 | 3 | 15 | 29 | 59 | -30 | PPGGG | |
| 5 | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 47 | 56 | -9 | PGGPG | |
| 6 | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 37 | 55 | -18 | PEPGP |
Pts: puntos · PJ: partidos jugados · G: ganados · E: empatados · P: perdidos · GF: goles a favor · GC: goles en contra · DG: diferencia de goles. Racha: del partido más antiguo (izquierda) al más reciente (derecha).
No hay partidos de una jornada actual disponibles en este momento.
