Países Bajos — Eerste Divisie — Jornada 22 · 2026-2027. Calendario, resultados al descanso y finales y enlaces a los pronósticos disponibles.
HT: resultado al descanso · Final: resultado final. Un guion indica que el resultado no está disponible.
Vista móvil: posición, equipo, puntos, partidos jugados y diferencia de goles. Activa todas las estadísticas y desliza la tabla para ver el resto.
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 44 | 15 | 29 | GGEGG | |
| 2 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 22 | 15 | EGGEG | |
| 3 | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 14 | 16 | GGPPG | |
| 4 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 24 | 2 | PGGGE | |
| 5 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 20 | 5 | EGEGG | |
| 6 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 17 | 1 | PGGGE | |
| 7 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 33 | 24 | 9 | GPGEG | |
| 8 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 22 | 2 | EGEGG | |
| 9 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | EPGPE | |
| 10 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 29 | -12 | PEPPP | |
| 11 | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 23 | 20 | 3 | EPEEP | |
| 12 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 33 | 31 | 2 | PPGEP | |
| 13 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 22 | -4 | EPGPE | |
| 14 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 30 | -8 | GEEGP | |
| 15 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 27 | -10 | GEPGE | |
| 16 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 23 | -3 | EPEPG | |
| 17 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 25 | 31 | -6 | PGPPP | |
| 18 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 34 | -16 | EPPGP | |
| 19 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 23 | 34 | -11 | EGPPP | |
| 20 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 31 | -13 | PPPPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 12 | 19 | GEGPG | |
| 2 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 7 | 15 | GGPGG | |
| 3 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 14 | 12 | GGPGG | |
| 4 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 | GEGPP | |
| 5 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 19 | 1 | GEGGP | |
| 6 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | EPGEG | |
| 7 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | PPGPP | |
| 8 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 17 | 5 | GPGPG | |
| 9 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 15 | 4 | PEPGG | |
| 10 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | PEPGP | |
| 11 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 | PGEPG | |
| 12 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | EPEPG | |
| 13 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 15 | 0 | GGPGP | |
| 14 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | GEPGP | |
| 15 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 | PEPGG | |
| 16 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 | GEGPG | |
| 17 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | PEPPG | |
| 18 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 25 | -12 | PEPPG | |
| 19 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 27 | -14 | PEGPP | |
| 20 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 23 | -7 | PPGGE |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | GGEG | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | PGGG | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | EGEG | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | EGEG | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | GEEG | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | EGGE | |
| 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | GPGE | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | PGG | |
| 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | GGPP | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | GEP | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | EPG | |
| 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | EPPG | |
| 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | EPGP | |
| 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | PPGE | |
| 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | EGPP | |
| 16 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | EPEE | |
| 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | PGPP | |
| 18 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | EPEP | |
| 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | PEP | |
| 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | PPPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Pts: puntos · PJ: partidos jugados · G: ganados · E: empatados · P: perdidos · GF: goles a favor · GC: goles en contra · DG: diferencia de goles. Racha: del partido más antiguo al más reciente.