ADT vs Sporting Cristal — Resultado
Consulta el resultado y los datos de este partido. En las páginas de ADT y Sporting Cristal, encontrarás la forma reciente, las estadísticas y los próximos partidos de cada equipo.
Primera División
Descanso: 0 – 1
Última actualización: 14/11/2026 01:53:25
Acontecimientos del partido
No se recopilaron acontecimientos para este partido.
Estadísticas del partido
No se recopilaron estadísticas para este partido.
Estadísticas — ADT vs Sporting Cristal
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de ADT y Sporting Cristal, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
ADT
Más antiguo más reciente
- Derrota · 27/09/2026 · ADT 0–1 Sporting Cristal
- Derrota · 01/10/2026 · Sporting Cristal 5–0 ADT
- Empate · 10/10/2026 · ADT 0–0 FC Cajamarca
- Derrota · 16/10/2026 · Club Deportivo Los Chankas 2–1 ADT
- Empate · 23/10/2026 · Atletico Grau 1–1 ADT
- Victoria · 28/10/2026 · ADT 2–0 UCV Moquegua
- Empate · 03/11/2026 · Comerciantes Unidos 2–2 ADT
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Sporting Cristal
Más antiguo más reciente
- Victoria · 27/09/2026 · ADT 0–1 Sporting Cristal
- Victoria · 01/10/2026 · Sporting Cristal 5–0 ADT
- Victoria · 11/10/2026 · UTC Cajamarca 0–1 Sporting Cristal
- Victoria · 18/10/2026 · Sporting Cristal 4–2 Comerciantes Unidos
- Derrota · 24/10/2026 · Cusco 3–1 Sporting Cristal
- Victoria · 29/10/2026 · Sporting Cristal 3–2 Alianza Lima
- Victoria · 02/11/2026 · Sporting Cristal 5–0 FC Cajamarca
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | ADT | Sporting Cristal |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Victorias | 1 / 7 (14%) | 6 / 7 (86%) |
| Empates | 3 / 7 (43%) | 0 / 7 (0%) |
| Derrotas | 3 / 7 (43%) | 1 / 7 (14%) |
| Partidos sin perder | 4 / 7 (57%) | 6 / 7 (86%) |
| Puntos por partido | 0,86 | 2,57 |
| Diferencia de goles | -5 | 13 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | ADT | Sporting Cristal |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Goles a favor por partido | 0,86 | 2,86 |
| Goles en contra por partido | 1,57 | 1,00 |
| Total de goles por partido | 2,43 | 3,86 |
| Ambos marcan | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
| Más de 2,5 goles | 3 / 7 (43%) | 5 / 7 (71%) |
| Menos de 2,5 goles | 4 / 7 (57%) | 2 / 7 (29%) |
| Partidos sin recibir goles | 2 / 7 (29%) | 4 / 7 (57%) |
| Partidos sin marcar | 3 / 7 (43%) | 0 / 7 (0%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
ADT
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 3 | 4 |
| Victorias | 1 | 0 |
| Empates | 1 | 2 |
| Derrotas | 1 | 2 |
| Goles a favor por partido | 0,67 | 1,00 |
| Goles en contra por partido | 0,33 | 2,50 |
Sporting Cristal
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 4 | 3 |
| Victorias | 4 | 2 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 1 |
| Goles a favor por partido | 4,25 | 1,00 |
| Goles en contra por partido | 1,00 | 1,00 |
Resultados anteriores de ADT
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Comerciantes Unidos – ADTPrimera División · Visitante | 2–2 | |
| ADT – UCV MoqueguaPrimera División · Local | 2–0 | |
| Atletico Grau – ADTPrimera División · Visitante | 1–1 | |
| Club Deportivo Los Chankas – ADTPrimera División · Visitante | 2–1 | |
| ADT – FC CajamarcaPrimera División · Local | 0–0 |
Resultados anteriores de Sporting Cristal
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Sporting Cristal – FC CajamarcaPrimera División · Local | 5–0 | |
| Sporting Cristal – Alianza LimaPrimera División · Local | 3–2 | |
| Cusco – Sporting CristalPrimera División · Visitante | 3–1 | |
| Sporting Cristal – Comerciantes UnidosPrimera División · Local | 4–2 | |
| UTC Cajamarca – Sporting CristalPrimera División · Visitante | 0–1 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.