America de Cali vs Fortaleza FC — Resultado
Consulta el resultado y los datos de este partido. En las páginas de America de Cali y Fortaleza FC, encontrarás la forma reciente, las estadísticas y los próximos partidos de cada equipo.
Primera A
Descanso: 0 – 0
Última actualización: 14/11/2026 00:40:52
Acontecimientos del partido
No se recopilaron acontecimientos para este partido.
Estadísticas del partido
No se recopilaron estadísticas para este partido.
Estadísticas — America de Cali vs Fortaleza FC
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de America de Cali y Fortaleza FC, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
America de Cali
Más antiguo más reciente
- Victoria · 21/10/2026 · Barranquilla 0–4 America de Cali
- Victoria · 24/10/2026 · America de Cali 3–1 Cucuta
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Fortaleza FC
Más antiguo más reciente
- Empate · 11/10/2026 · Santa Fe 2–2 Fortaleza FC
- Derrota · 20/10/2026 · Internacional de Bogota 2–1 Fortaleza FC
- Empate · 25/10/2026 · Fortaleza FC 1–1 Deportivo Cali
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | America de Cali | Fortaleza FC |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 2 | 3 |
| Victorias | 2 / 2 (100%) | 0 / 3 (0%) |
| Empates | 0 / 2 (0%) | 2 / 3 (67%) |
| Derrotas | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) |
| Partidos sin perder | 2 / 2 (100%) | 2 / 3 (67%) |
| Puntos por partido | 3,00 | 0,67 |
| Diferencia de goles | 6 | -1 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | America de Cali | Fortaleza FC |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 2 | 3 |
| Goles a favor por partido | 3,50 | 1,33 |
| Goles en contra por partido | 0,50 | 1,67 |
| Total de goles por partido | 4,00 | 3,00 |
| Ambos marcan | 1 / 2 (50%) | 3 / 3 (100%) |
| Más de 2,5 goles | 2 / 2 (100%) | 2 / 3 (67%) |
| Menos de 2,5 goles | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) |
| Partidos sin recibir goles | 1 / 2 (50%) | 0 / 3 (0%) |
| Partidos sin marcar | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
America de Cali
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 1 | 1 |
| Victorias | 1 | 1 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Goles a favor por partido | 3,00 | 4,00 |
| Goles en contra por partido | 1,00 | 0,00 |
Fortaleza FC
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 1 | 2 |
| Victorias | 0 | 0 |
| Empates | 1 | 1 |
| Derrotas | 0 | 1 |
| Goles a favor por partido | 1,00 | 1,50 |
| Goles en contra por partido | 1,00 | 2,00 |
Resultados anteriores de America de Cali
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| America de Cali – CucutaPrimera A · Local | 3–1 | |
| Barranquilla – America de CaliCopa Colombia · Visitante | 0–4 |
Resultados anteriores de Fortaleza FC
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Fortaleza FC – Deportivo CaliPrimera A · Local | 1–1 | |
| Internacional de Bogota – Fortaleza FCPrimera A · Visitante | 2–1 | |
| Santa Fe – Fortaleza FCCopa Colombia · Visitante | 2–2 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.