Cusco vs Sport Boys — Resultado
Consulta el resultado y los datos de este partido. En las páginas de Cusco y Sport Boys, encontrarás la forma reciente, las estadísticas y los próximos partidos de cada equipo.
Primera División
Descanso: 0 – 0
Última actualización: 14/11/2026 00:41:49
Acontecimientos del partido
Todavía no hay datos disponibles para esta sección.
Estadísticas del partido
Todavía no hay datos disponibles para esta sección.
Estadísticas — Cusco vs Sport Boys
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Cusco y Sport Boys, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Cusco
Más antiguo más reciente
- Victoria · 19/09/2026 · FC Cajamarca 1–2 Cusco
- Derrota · 11/10/2026 · Cusco 1–2 Alianza Lima
- Derrota · 16/10/2026 · Sport Huancayo 2–1 Cusco
- Victoria · 24/10/2026 · Cusco 3–1 Sporting Cristal
- Victoria · 29/10/2026 · Club Deportivo Los Chankas 0–1 Cusco
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Sport Boys
Más antiguo más reciente
- Derrota · 06/10/2026 · Alianza Atletico 3–0 Sport Boys
- Derrota · 11/10/2026 · Sport Boys 1–3 Alianza Atletico
- Derrota · 17/10/2026 · Juan Pablo II College 2–0 Sport Boys
- Victoria · 25/10/2026 · Sport Boys 4–2 FC Cajamarca
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Cusco | Sport Boys |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 5 | 4 |
| Victorias | 3 / 5 (60%) | 1 / 4 (25%) |
| Empates | 0 / 5 (0%) | 0 / 4 (0%) |
| Derrotas | 2 / 5 (40%) | 3 / 4 (75%) |
| Partidos sin perder | 3 / 5 (60%) | 1 / 4 (25%) |
| Puntos por partido | 1,80 | 0,75 |
| Diferencia de goles | 2 | -5 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Cusco | Sport Boys |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 5 | 4 |
| Goles a favor por partido | 1,60 | 1,25 |
| Goles en contra por partido | 1,20 | 2,50 |
| Total de goles por partido | 2,80 | 3,75 |
| Ambos marcan | 4 / 5 (80%) | 2 / 4 (50%) |
| Más de 2,5 goles | 4 / 5 (80%) | 3 / 4 (75%) |
| Menos de 2,5 goles | 1 / 5 (20%) | 1 / 4 (25%) |
| Partidos sin recibir goles | 1 / 5 (20%) | 0 / 4 (0%) |
| Partidos sin marcar | 0 / 5 (0%) | 2 / 4 (50%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Cusco
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 2 | 3 |
| Victorias | 1 | 2 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Goles a favor por partido | 2,00 | 1,33 |
| Goles en contra por partido | 1,50 | 1,00 |
Sport Boys
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 2 | 2 |
| Victorias | 1 | 0 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 1 | 2 |
| Goles a favor por partido | 2,50 | 0,00 |
| Goles en contra por partido | 2,50 | 2,50 |
Resultados anteriores de Cusco
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Club Deportivo Los Chankas – CuscoPrimera División · Visitante | 0–1 | |
| Cusco – Sporting CristalPrimera División · Local | 3–1 | |
| Sport Huancayo – CuscoPrimera División · Visitante | 2–1 | |
| Cusco – Alianza LimaPrimera División · Local | 1–2 | |
| FC Cajamarca – CuscoPrimera División · Visitante | 1–2 |
Resultados anteriores de Sport Boys
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Sport Boys – FC CajamarcaPrimera División · Local | 4–2 | |
| Juan Pablo II College – Sport BoysPrimera División · Visitante | 2–0 | |
| Sport Boys – Alianza AtleticoPrimera División · Local | 1–3 | |
| Alianza Atletico – Sport BoysCopa de la Liga · Visitante | 3–0 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.