Independiente Medellin vs Alianza Valledupar — Resultado
Consulta el resultado y los datos de este partido. En las páginas de Independiente Medellin y Alianza Valledupar, encontrarás la forma reciente, las estadísticas y los próximos partidos de cada equipo.
Primera A
Descanso: 1 – 1
Última actualización: 14/11/2026 00:38:57
Acontecimientos del partido
No se recopilaron acontecimientos para este partido.
Estadísticas del partido
No se recopilaron estadísticas para este partido.
Estadísticas — Independiente Medellin vs Alianza Valledupar
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Independiente Medellin y Alianza Valledupar, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Independiente Medellin
Más antiguo más reciente
- Victoria · 11/10/2026 · America de Cali 1–2 Independiente Medellin
- Derrota · 14/10/2026 · Atletico Nacional 3–2 Independiente Medellin
- Derrota · 17/10/2026 · Independiente Medellin 0–2 Once Caldas
- Derrota · 25/10/2026 · Atletico Nacional 2–1 Independiente Medellin
- Derrota · 28/10/2026 · Internacional de Bogota 3–1 Independiente Medellin
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Alianza Valledupar
Más antiguo más reciente
- Derrota · 02/10/2026 · Deportivo Cali 3–1 Alianza Valledupar
- Empate · 09/10/2026 · Alianza Valledupar 2–2 Águilas Doradas
- Victoria · 19/10/2026 · Deportivo Pasto 0–1 Alianza Valledupar
- Victoria · 25/10/2026 · Alianza Valledupar 1–0 Internacional de Bogota
- Derrota · 28/10/2026 · Once Caldas 1–0 Alianza Valledupar
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Independiente Medellin | Alianza Valledupar |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 5 | 5 |
| Victorias | 1 / 5 (20%) | 2 / 5 (40%) |
| Empates | 0 / 5 (0%) | 1 / 5 (20%) |
| Derrotas | 4 / 5 (80%) | 2 / 5 (40%) |
| Partidos sin perder | 1 / 5 (20%) | 3 / 5 (60%) |
| Puntos por partido | 0,60 | 1,40 |
| Diferencia de goles | -5 | -1 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Independiente Medellin | Alianza Valledupar |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 5 | 5 |
| Goles a favor por partido | 1,20 | 1,00 |
| Goles en contra por partido | 2,20 | 1,20 |
| Total de goles por partido | 3,40 | 2,20 |
| Ambos marcan | 4 / 5 (80%) | 2 / 5 (40%) |
| Más de 2,5 goles | 4 / 5 (80%) | 2 / 5 (40%) |
| Menos de 2,5 goles | 1 / 5 (20%) | 3 / 5 (60%) |
| Partidos sin recibir goles | 0 / 5 (0%) | 2 / 5 (40%) |
| Partidos sin marcar | 1 / 5 (20%) | 1 / 5 (20%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Independiente Medellin
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 1 | 4 |
| Victorias | 0 | 1 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 1 | 3 |
| Goles a favor por partido | 0,00 | 1,50 |
| Goles en contra por partido | 2,00 | 2,25 |
Alianza Valledupar
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 2 | 3 |
| Victorias | 1 | 1 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 0 | 2 |
| Goles a favor por partido | 1,50 | 0,67 |
| Goles en contra por partido | 1,00 | 1,33 |
Resultados anteriores de Independiente Medellin
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Internacional de Bogota – Independiente MedellinPrimera A · Visitante | 3–1 | |
| Atletico Nacional – Independiente MedellinPrimera A · Visitante | 2–1 | |
| Independiente Medellin – Once CaldasPrimera A · Local | 0–2 | |
| Atletico Nacional – Independiente MedellinCopa Colombia · Visitante | 3–2 | |
| America de Cali – Independiente MedellinPrimera A · Visitante | 1–2 |
Resultados anteriores de Alianza Valledupar
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Once Caldas – Alianza ValleduparPrimera A · Visitante | 1–0 | |
| Alianza Valledupar – Internacional de BogotaPrimera A · Local | 1–0 | |
| Deportivo Pasto – Alianza ValleduparPrimera A · Visitante | 0–1 | |
| Alianza Valledupar – Águilas DoradasPrimera A · Local | 2–2 | |
| Deportivo Cali – Alianza ValleduparPrimera A · Visitante | 3–1 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.