SC Freiburg vs Union Berlin — Resultado
Consulta el resultado y los datos de este partido. En las páginas de SC Freiburg y Union Berlin, encontrarás la forma reciente, las estadísticas y los próximos partidos de cada equipo.
Bundesliga
Descanso: 0 – 0
Última actualización: 14/11/2026 00:52:18
Acontecimientos del partido
No se recopilaron acontecimientos para este partido.
Estadísticas del partido
No se recopilaron estadísticas para este partido.
Estadísticas — SC Freiburg vs Union Berlin
Clasificación —
Temporada 2026. Los dos equipos de este partido están destacados. Clasificación en la actualización indicada abajo.
Esta clasificación puede incluir partidos posteriores a este encuentro; no representa necesariamente la situación previa al partido.
Desliza la tabla para consultar todas las columnas.
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | 20 | |
| 2 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | |
| 3 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | |
| 4 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | |
| 5 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | |
| 6 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | |
| 7 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | |
| 8 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
| 9 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | |
| 10 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | |
| 11 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | |
| 12 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | |
| 13 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
| 14 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | |
| 15 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | |
| 16 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 | |
| 17 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | |
| 18 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 |
Pts: Puntos · PJ: Partidos jugados · G: Victorias · E: Empates · P: Derrotas · GF: Goles a favor · GC: Goles en contra · DG: Diferencia de goles
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de SC Freiburg y Union Berlin, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
SC Freiburg
Más antiguo más reciente
- Derrota · 18/10/2026 · Bayer Leverkusen 2–1 SC Freiburg
- Derrota · 22/10/2026 · Monaco 3–0 SC Freiburg
- Derrota · 25/10/2026 · SC Freiburg 1–3 Bayern München
- Victoria · 28/10/2026 · SC Freiburg 3–2 VfL Wolfsburg
- Victoria · 31/10/2026 · FC Augsburg 1–2 SC Freiburg
- Victoria · 05/11/2026 · Trabzonspor 0–1 SC Freiburg
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Union Berlin
Más antiguo más reciente
- Victoria · 10/10/2026 · Union Berlin 1–0 SV Elversberg
- Empate · 17/10/2026 · Union Berlin 0–0 Borussia Dortmund
- Empate · 24/10/2026 · FC Augsburg 1–1 Union Berlin
- Derrota · 27/10/2026 · 1. FC Köln 5–0 Union Berlin
- Empate · 01/11/2026 · Union Berlin 1–1 1. FC Köln
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | SC Freiburg | Union Berlin |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 6 | 5 |
| Victorias | 3 / 6 (50%) | 1 / 5 (20%) |
| Empates | 0 / 6 (0%) | 3 / 5 (60%) |
| Derrotas | 3 / 6 (50%) | 1 / 5 (20%) |
| Partidos sin perder | 3 / 6 (50%) | 4 / 5 (80%) |
| Puntos por partido | 1,50 | 1,20 |
| Diferencia de goles | -3 | -4 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | SC Freiburg | Union Berlin |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 6 | 5 |
| Goles a favor por partido | 1,33 | 0,60 |
| Goles en contra por partido | 1,83 | 1,40 |
| Total de goles por partido | 3,17 | 2,00 |
| Ambos marcan | 4 / 6 (67%) | 2 / 5 (40%) |
| Más de 2,5 goles | 5 / 6 (83%) | 1 / 5 (20%) |
| Menos de 2,5 goles | 1 / 6 (17%) | 4 / 5 (80%) |
| Partidos sin recibir goles | 1 / 6 (17%) | 2 / 5 (40%) |
| Partidos sin marcar | 1 / 6 (17%) | 2 / 5 (40%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
SC Freiburg
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 2 | 4 |
| Victorias | 1 | 2 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 1 | 2 |
| Goles a favor por partido | 2,00 | 1,00 |
| Goles en contra por partido | 2,50 | 1,50 |
Union Berlin
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 3 | 2 |
| Victorias | 1 | 0 |
| Empates | 2 | 1 |
| Derrotas | 0 | 1 |
| Goles a favor por partido | 0,67 | 0,50 |
| Goles en contra por partido | 0,33 | 3,00 |
Resultados anteriores de SC Freiburg
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Trabzonspor – SC FreiburgLiga Conferencia de la UEFA · Visitante | 0–1 | |
| FC Augsburg – SC FreiburgBundesliga · Visitante | 1–2 | |
| SC Freiburg – VfL WolfsburgCopa de Alemania · Local | 3–2 | |
| SC Freiburg – Bayern MünchenBundesliga · Local | 1–3 | |
| Monaco – SC FreiburgLiga Conferencia de la UEFA · Visitante | 3–0 |
Resultados anteriores de Union Berlin
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Union Berlin – 1. FC KölnBundesliga · Local | 1–1 | |
| 1. FC Köln – Union BerlinCopa de Alemania · Visitante | 5–0 | |
| FC Augsburg – Union BerlinBundesliga · Visitante | 1–1 | |
| Union Berlin – Borussia DortmundBundesliga · Local | 0–0 | |
| Union Berlin – SV ElversbergBundesliga · Local | 1–0 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.