UTC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso — Resultado
Consulta el resultado y los datos de este partido. En las páginas de UTC Cajamarca y Deportivo Garcilaso, encontrarás la forma reciente, las estadísticas y los próximos partidos de cada equipo.
Primera División
Descanso: 2 – 2
Última actualización: 14/11/2026 00:41:49
Acontecimientos del partido
Todavía no hay datos disponibles para esta sección.
Estadísticas del partido
Todavía no hay datos disponibles para esta sección.
Estadísticas — UTC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de UTC Cajamarca y Deportivo Garcilaso, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
UTC Cajamarca
Más antiguo más reciente
- Derrota · 20/09/2026 · Sport Huancayo 3–2 UTC Cajamarca
- Derrota · 11/10/2026 · UTC Cajamarca 0–1 Sporting Cristal
- Derrota · 18/10/2026 · Cienciano 1–0 UTC Cajamarca
- Derrota · 23/10/2026 · UTC Cajamarca 1–2 FBC Melgar
- Victoria · 28/10/2026 · FC Cajamarca 1–3 UTC Cajamarca
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Deportivo Garcilaso
Más antiguo más reciente
- Victoria · 19/09/2026 · Deportivo Garcilaso 4–0 Universitario
- Derrota · 09/10/2026 · Deportivo Garcilaso 0–1 Sport Huancayo
- Derrota · 17/10/2026 · FBC Melgar 4–2 Deportivo Garcilaso
- Victoria · 25/10/2026 · Deportivo Garcilaso 4–1 Club Deportivo Los Chankas
- Derrota · 28/10/2026 · Alianza Atletico 3–2 Deportivo Garcilaso
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | UTC Cajamarca | Deportivo Garcilaso |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 5 | 5 |
| Victorias | 1 / 5 (20%) | 2 / 5 (40%) |
| Empates | 0 / 5 (0%) | 0 / 5 (0%) |
| Derrotas | 4 / 5 (80%) | 3 / 5 (60%) |
| Partidos sin perder | 1 / 5 (20%) | 2 / 5 (40%) |
| Puntos por partido | 0,60 | 1,20 |
| Diferencia de goles | -2 | 3 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | UTC Cajamarca | Deportivo Garcilaso |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 5 | 5 |
| Goles a favor por partido | 1,20 | 2,40 |
| Goles en contra por partido | 1,60 | 1,80 |
| Total de goles por partido | 2,80 | 4,20 |
| Ambos marcan | 3 / 5 (60%) | 3 / 5 (60%) |
| Más de 2,5 goles | 3 / 5 (60%) | 4 / 5 (80%) |
| Menos de 2,5 goles | 2 / 5 (40%) | 1 / 5 (20%) |
| Partidos sin recibir goles | 0 / 5 (0%) | 1 / 5 (20%) |
| Partidos sin marcar | 2 / 5 (40%) | 1 / 5 (20%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
UTC Cajamarca
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 2 | 3 |
| Victorias | 0 | 1 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 2 | 2 |
| Goles a favor por partido | 0,50 | 1,67 |
| Goles en contra por partido | 1,50 | 1,67 |
Deportivo Garcilaso
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 3 | 2 |
| Victorias | 2 | 0 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 1 | 2 |
| Goles a favor por partido | 2,67 | 2,00 |
| Goles en contra por partido | 0,67 | 3,50 |
Resultados anteriores de UTC Cajamarca
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| FC Cajamarca – UTC CajamarcaPrimera División · Visitante | 1–3 | |
| UTC Cajamarca – FBC MelgarPrimera División · Local | 1–2 | |
| Cienciano – UTC CajamarcaPrimera División · Visitante | 1–0 | |
| UTC Cajamarca – Sporting CristalPrimera División · Local | 0–1 | |
| Sport Huancayo – UTC CajamarcaPrimera División · Visitante | 3–2 |
Resultados anteriores de Deportivo Garcilaso
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Alianza Atletico – Deportivo GarcilasoPrimera División · Visitante | 3–2 | |
| Deportivo Garcilaso – Club Deportivo Los ChankasPrimera División · Local | 4–1 | |
| FBC Melgar – Deportivo GarcilasoPrimera División · Visitante | 4–2 | |
| Deportivo Garcilaso – Sport HuancayoPrimera División · Local | 0–1 | |
| Deportivo Garcilaso – UniversitarioPrimera División · Local | 4–0 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.