Colombia · Primera A
Estadísticas Bucaramanga vs Fortaleza FC — 12/11/2026
Forma reciente de los equipos
Hasta siete partidos terminados antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Bucaramanga
Más antiguo más reciente
- Empate · 13/10/2026 · Bucaramanga 1–1 Águilas Doradas
- Empate · 18/10/2026 · Bucaramanga 1–1 America de Cali
- Derrota · 23/10/2026 · Chico 1–0 Bucaramanga
- Derrota · 26/10/2026 · Santa Fe 2–1 Bucaramanga
- Victoria · 30/10/2026 · Bucaramanga 2–1 Deportivo Pasto
- Empate · 02/11/2026 · Bucaramanga 1–1 Atletico Nacional
- Victoria · 08/11/2026 · Jaguares 0–4 Bucaramanga
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Fortaleza FC
Más antiguo más reciente
- Empate · 08/10/2026 · Fortaleza FC 1–1 Millonarios
- Empate · 11/10/2026 · Santa Fe 2–2 Fortaleza FC
- Derrota · 20/10/2026 · Internacional de Bogota 2–1 Fortaleza FC
- Empate · 25/10/2026 · Fortaleza FC 1–1 Deportivo Cali
- Derrota · 29/10/2026 · America de Cali 2–1 Fortaleza FC
- Derrota · 02/11/2026 · Águilas Doradas 1–0 Fortaleza FC
- Derrota · 06/11/2026 · Fortaleza FC 0–3 Independiente Medellin
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
| Indicador | Bucaramanga | Fortaleza FC |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Victorias | 2 | 0 |
| Empates | 3 | 3 |
| Derrotas | 2 | 4 |
| Goles a favor por partido | 1,43 | 0,86 |
| Goles en contra por partido | 1,00 | 1,71 |
| Ambos marcan | 71% (5/7) | 71% (5/7) |
| Más de 2,5 goles | 43% (3/7) | 57% (4/7) |
Resultados anteriores de Bucaramanga
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Jaguares – Bucaramanga | 0–4 | |
| Bucaramanga – Atletico Nacional | 1–1 | |
| Bucaramanga – Deportivo Pasto | 2–1 | |
| Santa Fe – Bucaramanga | 2–1 | |
| Chico – Bucaramanga | 1–0 | |
| Bucaramanga – America de Cali | 1–1 | |
| Bucaramanga – Águilas Doradas | 1–1 |
Resultados anteriores de Fortaleza FC
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Fortaleza FC – Independiente Medellin | 0–3 | |
| Águilas Doradas – Fortaleza FC | 1–0 | |
| America de Cali – Fortaleza FC | 2–1 | |
| Fortaleza FC – Deportivo Cali | 1–1 | |
| Internacional de Bogota – Fortaleza FC | 2–1 | |
| Santa Fe – Fortaleza FC | 2–2 | |
| Fortaleza FC – Millonarios | 1–1 |
Enfrentamientos directos
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Fortaleza FC – Bucaramanga | 2–1 | |
| Fortaleza FC – Bucaramanga | 0–2 | |
| Bucaramanga – Fortaleza FC | 1–2 | |
| Fortaleza FC – Bucaramanga | 2–1 | |
| Bucaramanga – Fortaleza FC | 4–0 | |
| Bucaramanga – Fortaleza FC | 1–0 | |
| Fortaleza FC – Bucaramanga | 0–2 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.