Colombia · Primera A
Estadísticas Cucuta vs Jaguares — 14/11/2026
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Cucuta y Jaguares, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Cucuta
Más antiguo más reciente
- Victoria · 04/10/2026 · Cucuta 4–0 Deportivo Pereira
- Victoria · 11/10/2026 · Chico 0–1 Cucuta
- Victoria · 20/10/2026 · Cucuta 1–0 Atletico Nacional
- Derrota · 24/10/2026 · America de Cali 3–1 Cucuta
- Derrota · 27/10/2026 · Cucuta 0–2 Águilas Doradas
- Victoria · 04/11/2026 · Cucuta 1–0 Santa Fe
- Derrota · 09/11/2026 · Junior 2–0 Cucuta
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Jaguares
Más antiguo más reciente
- Victoria · 11/10/2026 · Jaguares 3–2 Deportes Tolima
- Derrota · 17/10/2026 · Millonarios 4–1 Jaguares
- Derrota · 21/10/2026 · Santa Fe 2–1 Jaguares
- Victoria · 26/10/2026 · Jaguares 1–0 Llaneros
- Derrota · 30/10/2026 · Deportivo Pereira 1–0 Jaguares
- Derrota · 03/11/2026 · Deportivo Pasto 2–0 Jaguares
- Derrota · 08/11/2026 · Jaguares 0–4 Bucaramanga
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Cucuta | Jaguares |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Victorias | 4 / 7 (57%) | 2 / 7 (29%) |
| Empates | 0 / 7 (0%) | 0 / 7 (0%) |
| Derrotas | 3 / 7 (43%) | 5 / 7 (71%) |
| Partidos sin perder | 4 / 7 (57%) | 2 / 7 (29%) |
| Puntos por partido | 1,71 | 0,86 |
| Diferencia de goles | 1 | -9 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Cucuta | Jaguares |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Goles a favor por partido | 1,14 | 0,86 |
| Goles en contra por partido | 1,00 | 2,14 |
| Total de goles por partido | 2,14 | 3,00 |
| Ambos marcan | 1 / 7 (14%) | 3 / 7 (43%) |
| Más de 2,5 goles | 2 / 7 (29%) | 4 / 7 (57%) |
| Menos de 2,5 goles | 5 / 7 (71%) | 3 / 7 (43%) |
| Partidos sin recibir goles | 4 / 7 (57%) | 1 / 7 (14%) |
| Partidos sin marcar | 2 / 7 (29%) | 3 / 7 (43%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Cucuta
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 4 | 3 |
| Victorias | 3 | 1 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 1 | 2 |
| Goles a favor por partido | 1,50 | 0,67 |
| Goles en contra por partido | 0,50 | 1,67 |
Jaguares
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 3 | 4 |
| Victorias | 2 | 0 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 1 | 4 |
| Goles a favor por partido | 1,33 | 0,50 |
| Goles en contra por partido | 2,00 | 2,25 |
Goles esperados (xG) — historial reciente
Promedio de xG de los partidos anteriores analizados. Mide la calidad de las ocasiones creadas; no es una predicción de goles para este encuentro. Los partidos sin xG y los que tuvieron tiempo extra o penales quedan fuera del promedio.
| Indicador | Cucuta | Jaguares |
|---|---|---|
| xG promedio por partido | 1,12 | 0,63 |
| Partidos con datos de xG | 7 de 7 | 7 de 7 |
Las muestras pequeñas de xG deben interpretarse con cautela; la cobertura se indica en la tabla.
Resultados anteriores de Cucuta
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Junior – CucutaPrimera A · Visitante | 2–0 | |
| Cucuta – Santa FePrimera A · Local | 1–0 | |
| Cucuta – Águilas DoradasPrimera A · Local | 0–2 | |
| America de Cali – CucutaPrimera A · Visitante | 3–1 | |
| Cucuta – Atletico NacionalPrimera A · Local | 1–0 |
Resultados anteriores de Jaguares
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Jaguares – BucaramangaPrimera A · Local | 0–4 | |
| Deportivo Pasto – JaguaresPrimera A · Visitante | 2–0 | |
| Deportivo Pereira – JaguaresPrimera A · Visitante | 1–0 | |
| Jaguares – LlanerosPrimera A · Local | 1–0 | |
| Santa Fe – JaguaresPrimera A · Visitante | 2–1 |
Enfrentamientos directos
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Jaguares – CucutaPrimera A | 2–0 | |
| Jaguares – CucutaPrimera B | 1–2 | |
| Cucuta – JaguaresPrimera B | 2–2 | |
| Cucuta – JaguaresPrimera B | 1–2 | |
| Jaguares – CucutaPrimera B | 1–2 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.
