Colombia · Primera A
Estadísticas Deportivo Pereira vs America de Cali — 14/11/2026
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Deportivo Pereira y America de Cali, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Deportivo Pereira
Más antiguo más reciente
- Empate · 10/10/2026 · Deportivo Pereira 0–0 Deportivo Cali
- Empate · 14/10/2026 · Junior 1–1 Deportivo Pereira
- Victoria · 20/10/2026 · Deportivo Pereira 2–0 Chico
- Empate · 24/10/2026 · Once Caldas 1–1 Deportivo Pereira
- Victoria · 30/10/2026 · Deportivo Pereira 1–0 Jaguares
- Derrota · 03/11/2026 · Deportivo Pereira 1–3 Deportes Tolima
- Derrota · 07/11/2026 · Atletico Nacional 4–3 Deportivo Pereira
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
America de Cali
Más antiguo más reciente
- Empate · 18/10/2026 · Bucaramanga 1–1 America de Cali
- Victoria · 21/10/2026 · Barranquilla 0–4 America de Cali
- Victoria · 24/10/2026 · America de Cali 3–1 Cucuta
- Victoria · 29/10/2026 · America de Cali 2–1 Fortaleza FC
- Empate · 04/11/2026 · Millonarios 0–0 America de Cali
- Empate · 07/11/2026 · America de Cali 0–0 Deportivo Cali
- Victoria · 10/11/2026 · Internacional de Bogota 1–2 America de Cali
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Deportivo Pereira | America de Cali |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Victorias | 2 / 7 (29%) | 4 / 7 (57%) |
| Empates | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
| Derrotas | 2 / 7 (29%) | 0 / 7 (0%) |
| Partidos sin perder | 5 / 7 (71%) | 7 / 7 (100%) |
| Puntos por partido | 1,29 | 2,14 |
| Diferencia de goles | 0 | 8 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Deportivo Pereira | America de Cali |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Goles a favor por partido | 1,29 | 1,71 |
| Goles en contra por partido | 1,29 | 0,57 |
| Total de goles por partido | 2,57 | 2,29 |
| Ambos marcan | 4 / 7 (57%) | 4 / 7 (57%) |
| Más de 2,5 goles | 2 / 7 (29%) | 4 / 7 (57%) |
| Menos de 2,5 goles | 5 / 7 (71%) | 3 / 7 (43%) |
| Partidos sin recibir goles | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
| Partidos sin marcar | 1 / 7 (14%) | 2 / 7 (29%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Deportivo Pereira
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 4 | 3 |
| Victorias | 2 | 0 |
| Empates | 1 | 2 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Goles a favor por partido | 1,00 | 1,67 |
| Goles en contra por partido | 0,75 | 2,00 |
America de Cali
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 3 | 4 |
| Victorias | 2 | 2 |
| Empates | 1 | 2 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Goles a favor por partido | 1,67 | 1,75 |
| Goles en contra por partido | 0,67 | 0,50 |
Goles esperados (xG) — historial reciente
Promedio de xG de los partidos anteriores analizados. Mide la calidad de las ocasiones creadas; no es una predicción de goles para este encuentro. Los partidos sin xG y los que tuvieron tiempo extra o penales quedan fuera del promedio.
| Indicador | Deportivo Pereira | America de Cali |
|---|---|---|
| xG promedio por partido | 0,89 | 1,04 |
| Partidos con datos de xG | 7 de 7 | 5 de 7 |
Las muestras pequeñas de xG deben interpretarse con cautela; la cobertura se indica en la tabla.
Resultados anteriores de Deportivo Pereira
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Atletico Nacional – Deportivo PereiraPrimera A · Visitante | 4–3 | |
| Deportivo Pereira – Deportes TolimaPrimera A · Local | 1–3 | |
| Deportivo Pereira – JaguaresPrimera A · Local | 1–0 | |
| Once Caldas – Deportivo PereiraPrimera A · Visitante | 1–1 | |
| Deportivo Pereira – ChicoPrimera A · Local | 2–0 |
Resultados anteriores de America de Cali
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Internacional de Bogota – America de CaliCopa Colombia · Visitante | 1–2 | |
| America de Cali – Deportivo CaliPrimera A · Local | 0–0 | |
| Millonarios – America de CaliPrimera A · Visitante | 0–0 | |
| America de Cali – Fortaleza FCPrimera A · Local | 2–1 | |
| America de Cali – CucutaPrimera A · Local | 3–1 |
Enfrentamientos directos
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| America de Cali – Deportivo PereiraCopa Colombia | 4–1 | |
| America de Cali – Deportivo PereiraPrimera A | 1–0 | |
| Deportivo Pereira – America de CaliPrimera A | 2–1 | |
| America de Cali – Deportivo PereiraPrimera A | 2–0 | |
| America de Cali – Deportivo PereiraPrimera A | 1–0 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.
