Paraguay · División Profesional - Clausura
Estadísticas Deportivo Recoleta vs Club Guarani — 20/11/2026
Paraguay · División Profesional - Clausura ·
Clasificación — División Profesional - Clausura
Temporada 2026. Los dos equipos de este partido están destacados. Clasificación en la actualización indicada abajo.
Desliza la tabla para consultar todas las columnas.
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 37 | 14 | 23 | |
| 2 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 18 | 13 | |
| 3 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 20 | 8 | |
| 4 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 14 | 12 | |
| 5 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 17 | 4 | |
| 6 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 18 | 21 | -3 | |
| 7 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 20 | 5 | |
| 8 | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 25 | 33 | -8 | |
| 9 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 28 | -9 | |
| 10 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 36 | -15 | |
| 11 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 33 | -12 | |
| 12 | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | 32 | -18 |
Pts: Puntos · PJ: Partidos jugados · G: Victorias · E: Empates · P: Derrotas · GF: Goles a favor · GC: Goles en contra · DG: Diferencia de goles
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Deportivo Recoleta y Club Guarani, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Deportivo Recoleta
Más antiguo más reciente
- Victoria · 16/10/2026 · Deportivo Recoleta 1–0 Rubio NU
- Empate · 24/10/2026 · 2 de Mayo 1–1 Deportivo Recoleta
- Victoria · 28/10/2026 · Sportivo Luqueno 0–2 Deportivo Recoleta
- Victoria · 31/10/2026 · Deportivo Recoleta 3–0 Sportivo Ameliano
- Derrota · 04/11/2026 · Olimpia 4–1 Deportivo Recoleta
- Empate · 08/11/2026 · Cerro Porteno 1–1 Deportivo Recoleta
- Empate · 14/11/2026 · Deportivo Recoleta 1–1 Libertad Asuncion
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Club Guarani
Más antiguo más reciente
- Empate · 03/10/2026 · Club Guarani 1–1 Club Sp. San Lorenzo
- Empate · 11/10/2026 · Libertad Asuncion 2–2 Club Guarani
- Derrota · 17/10/2026 · Club Guarani 0–2 Nacional Asuncion
- Victoria · 23/10/2026 · Rubio NU 0–2 Club Guarani
- Victoria · 30/10/2026 · Club Guarani 1–0 2 de Mayo
- Victoria · 04/11/2026 · Sportivo Ameliano 0–1 Club Guarani
- Derrota · 07/11/2026 · Club Guarani 1–3 Olimpia
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Deportivo Recoleta | Club Guarani |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Victorias | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
| Empates | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
| Derrotas | 1 / 7 (14%) | 2 / 7 (29%) |
| Partidos sin perder | 6 / 7 (86%) | 5 / 7 (71%) |
| Puntos por partido | 1,71 | 1,57 |
| Diferencia de goles | 3 | 0 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Deportivo Recoleta | Club Guarani |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Goles a favor por partido | 1,43 | 1,14 |
| Goles en contra por partido | 1,00 | 1,14 |
| Total de goles por partido | 2,43 | 2,29 |
| Ambos marcan | 4 / 7 (57%) | 3 / 7 (43%) |
| Más de 2,5 goles | 2 / 7 (29%) | 2 / 7 (29%) |
| Menos de 2,5 goles | 5 / 7 (71%) | 5 / 7 (71%) |
| Partidos sin recibir goles | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
| Partidos sin marcar | 0 / 7 (0%) | 1 / 7 (14%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Deportivo Recoleta
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 3 | 4 |
| Victorias | 2 | 1 |
| Empates | 1 | 2 |
| Derrotas | 0 | 1 |
| Goles a favor por partido | 1,67 | 1,25 |
| Goles en contra por partido | 0,33 | 1,50 |
Club Guarani
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 4 | 3 |
| Victorias | 1 | 2 |
| Empates | 1 | 1 |
| Derrotas | 2 | 0 |
| Goles a favor por partido | 0,75 | 1,67 |
| Goles en contra por partido | 1,50 | 0,67 |
Resultados anteriores de Deportivo Recoleta
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Deportivo Recoleta – Libertad AsuncionCopa Paraguay · Local | 1–1 | |
| Cerro Porteno – Deportivo RecoletaDivisión Profesional - Clausura · Visitante | 1–1 | |
| Olimpia – Deportivo RecoletaDivisión Profesional - Clausura · Visitante | 4–1 | |
| Deportivo Recoleta – Sportivo AmelianoDivisión Profesional - Clausura · Local | 3–0 | |
| Sportivo Luqueno – Deportivo RecoletaCopa Paraguay · Visitante | 0–2 |
Resultados anteriores de Club Guarani
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Club Guarani – OlimpiaDivisión Profesional - Clausura · Local | 1–3 | |
| Sportivo Ameliano – Club GuaraniDivisión Profesional - Clausura · Visitante | 0–1 | |
| Club Guarani – 2 de MayoDivisión Profesional - Clausura · Local | 1–0 | |
| Rubio NU – Club GuaraniDivisión Profesional - Clausura · Visitante | 0–2 | |
| Club Guarani – Nacional AsuncionDivisión Profesional - Clausura · Local | 0–2 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.
