Internacional · Liga de Naciones de la CONCACAF
Estadísticas Guatemala vs Canadá — 13/11/2026
Internacional · Liga de Naciones de la CONCACAF ·
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Guatemala y Canadá, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Guatemala
Más antiguo más reciente
- Derrota · 27/03/2026 · Argelia 7–0 Guatemala
- Derrota · 04/06/2026 · Chequia 3–1 Guatemala
- Derrota · 07/06/2026 · Ecuador 3–0 Guatemala
- Derrota · 25/09/2026 · Jamaica 3–2 Guatemala
- Victoria · 28/09/2026 · Guatemala 6–0 El Salvador
- Empate · 02/10/2026 · Surinam 0–0 Guatemala
- Victoria · 05/10/2026 · Guatemala 1–0 Surinam
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Canadá
Más antiguo más reciente
- Victoria · 18/06/2026 · Canadá 6–0 Catar
- Derrota · 24/06/2026 · Suiza 2–1 Canadá
- Victoria · 28/06/2026 · Sudáfrica 0–1 Canadá
- Derrota · 04/07/2026 · Canadá 0–3 Marruecos
- Victoria · 26/09/2026 · Canadá 1–0 Chile
- Victoria · 03/10/2026 · Canadá 2–0 Perú
- Derrota · 06/10/2026 · Estados Unidos 1–0 Canadá
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Guatemala | Canadá |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Victorias | 2 / 7 (29%) | 4 / 7 (57%) |
| Empates | 1 / 7 (14%) | 0 / 7 (0%) |
| Derrotas | 4 / 7 (57%) | 3 / 7 (43%) |
| Partidos sin perder | 3 / 7 (43%) | 4 / 7 (57%) |
| Puntos por partido | 1,00 | 1,71 |
| Diferencia de goles | -6 | 5 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Guatemala | Canadá |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Goles a favor por partido | 1,43 | 1,57 |
| Goles en contra por partido | 2,29 | 0,86 |
| Total de goles por partido | 3,71 | 2,43 |
| Ambos marcan | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Más de 2,5 goles | 5 / 7 (71%) | 3 / 7 (43%) |
| Menos de 2,5 goles | 2 / 7 (29%) | 4 / 7 (57%) |
| Partidos sin recibir goles | 3 / 7 (43%) | 4 / 7 (57%) |
| Partidos sin marcar | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Guatemala
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 2 | 5 |
| Victorias | 2 | 0 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 0 | 4 |
| Goles a favor por partido | 3,50 | 0,60 |
| Goles en contra por partido | 0,00 | 3,20 |
Canadá
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 4 | 3 |
| Victorias | 3 | 1 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 1 | 2 |
| Goles a favor por partido | 2,25 | 0,67 |
| Goles en contra por partido | 0,75 | 1,00 |
Resultados anteriores de Guatemala
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Guatemala – SurinamLiga de Naciones de la CONCACAF · Local | 1–0 | |
| Surinam – GuatemalaLiga de Naciones de la CONCACAF · Visitante | 0–0 | |
| Guatemala – El SalvadorLiga de Naciones de la CONCACAF · Local | 6–0 | |
| Jamaica – GuatemalaLiga de Naciones de la CONCACAF · Visitante | 3–2 | |
| Ecuador – GuatemalaAmistosos · Visitante | 3–0 |
Resultados anteriores de Canadá
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Estados Unidos – CanadáAmistosos · Visitante | 1–0 | |
| Canadá – PerúAmistosos · Local | 2–0 | |
| Canadá – ChileAmistosos · Local | 1–0 | |
| Canadá – MarruecosCopa del Mundo · Local | 0–3 | |
| Sudáfrica – CanadáCopa del Mundo · Visitante | 0–1 |
Enfrentamientos directos
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Canadá – GuatemalaAmistosos | 1–0 | |
| Canadá – GuatemalaCopa Oro de la CONCACAF | 1–1 | |
| Guatemala – CanadáCopa Oro de la CONCACAF | 0–0 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.
