Japón · J1 League
Estadísticas Kashima vs Kashiwa Reysol — 24/10/2026
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Kashima y Kashiwa Reysol, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Kashima
Más antiguo más reciente
- Victoria · 17/10/2026 · Kashima 2–0 V-varen Nagasaki
- Empate · 21/10/2026 · Kyoto Sanga 2–2 Kashima
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Kashiwa Reysol
Más antiguo más reciente
- Derrota · 17/10/2026 · Kashiwa Reysol 1–3 Nagoya Grampus
- Empate · 21/10/2026 · FC Tokyo 0–0 Kashiwa Reysol
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Kashima | Kashiwa Reysol |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 2 | 2 |
| Victorias | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) |
| Empates | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) |
| Derrotas | 0 / 2 (0%) | 1 / 2 (50%) |
| Partidos sin perder | 2 / 2 (100%) | 1 / 2 (50%) |
| Puntos por partido | 2,00 | 0,50 |
| Diferencia de goles | 2 | -2 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Kashima | Kashiwa Reysol |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 2 | 2 |
| Goles a favor por partido | 2,00 | 0,50 |
| Goles en contra por partido | 1,00 | 1,50 |
| Total de goles por partido | 3,00 | 2,00 |
| Ambos marcan | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) |
| Más de 2,5 goles | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) |
| Menos de 2,5 goles | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) |
| Partidos sin recibir goles | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) |
| Partidos sin marcar | 0 / 2 (0%) | 1 / 2 (50%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Kashima
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 1 | 1 |
| Victorias | 1 | 0 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Goles a favor por partido | 2,00 | 2,00 |
| Goles en contra por partido | 0,00 | 2,00 |
Kashiwa Reysol
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 1 | 1 |
| Victorias | 0 | 0 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 1 | 0 |
| Goles a favor por partido | 1,00 | 0,00 |
| Goles en contra por partido | 3,00 | 0,00 |
Resultados anteriores de Kashima
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Kyoto Sanga – KashimaJ1 League · Visitante | 2–2 | |
| Kashima – V-varen NagasakiJ1 League · Local | 2–0 |
Resultados anteriores de Kashiwa Reysol
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| FC Tokyo – Kashiwa ReysolJ1 League · Visitante | 0–0 | |
| Kashiwa Reysol – Nagoya GrampusJ1 League · Local | 1–3 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.
