Internacional · Eliminatorias de la Eurocopa Sub-21
Estadísticas Kosovo Sub-21 vs Finlandia Sub-21 — 06/10/2026
Internacional · Eliminatorias de la Eurocopa Sub-21 ·
Resultado a los 90 minutos: 4 – 4
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Kosovo Sub-21 y Finlandia Sub-21, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Kosovo Sub-21
Más antiguo más reciente
- Empate · 06/06/2026 · Kosovo Sub-21 0–0 Luxemburgo Sub-21
- Derrota · 22/08/2026 · Argelia Sub-21 2–1 Kosovo Sub-21
- Derrota · 24/08/2026 · Albania Sub-21 3–1 Kosovo Sub-21
- Derrota · 26/08/2026 · Kosovo Sub-21 0–3 Italia Sub-18
- Victoria · 24/09/2026 · San Marino Sub-21 0–3 Kosovo Sub-21
- Victoria · 30/09/2026 · Kosovo Sub-21 2–1 Chipre Sub-21
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Finlandia Sub-21
Más antiguo más reciente
- Victoria · 26/03/2026 · San Marino Sub-21 0–8 Finlandia Sub-21
- Victoria · 31/03/2026 · Finlandia Sub-21 3–0 Chipre Sub-21
- Victoria · 04/06/2026 · Suecia Sub-21 1–3 Finlandia Sub-21
- Victoria · 08/06/2026 · Noruega Sub-21 0–2 Finlandia Sub-21
- Victoria · 25/09/2026 · Finlandia Sub-21 2–1 España Sub-21
- Victoria · 30/09/2026 · Rumania Sub-21 0–2 Finlandia Sub-21
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Kosovo Sub-21 | Finlandia Sub-21 |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 6 | 6 |
| Victorias | 2 / 6 (33%) | 6 / 6 (100%) |
| Empates | 1 / 6 (17%) | 0 / 6 (0%) |
| Derrotas | 3 / 6 (50%) | 0 / 6 (0%) |
| Partidos sin perder | 3 / 6 (50%) | 6 / 6 (100%) |
| Puntos por partido | 1,17 | 3,00 |
| Diferencia de goles | -2 | 18 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Kosovo Sub-21 | Finlandia Sub-21 |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 6 | 6 |
| Goles a favor por partido | 1,17 | 3,33 |
| Goles en contra por partido | 1,50 | 0,33 |
| Total de goles por partido | 2,67 | 3,67 |
| Ambos marcan | 3 / 6 (50%) | 2 / 6 (33%) |
| Más de 2,5 goles | 5 / 6 (83%) | 4 / 6 (67%) |
| Menos de 2,5 goles | 1 / 6 (17%) | 2 / 6 (33%) |
| Partidos sin recibir goles | 2 / 6 (33%) | 4 / 6 (67%) |
| Partidos sin marcar | 2 / 6 (33%) | 0 / 6 (0%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Kosovo Sub-21
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 3 | 3 |
| Victorias | 1 | 1 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 1 | 2 |
| Goles a favor por partido | 0,67 | 1,67 |
| Goles en contra por partido | 1,33 | 1,67 |
Finlandia Sub-21
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 2 | 4 |
| Victorias | 2 | 4 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Goles a favor por partido | 2,50 | 3,75 |
| Goles en contra por partido | 0,50 | 0,25 |
Resultados anteriores de Kosovo Sub-21
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Kosovo Sub-21 – Chipre Sub-21Eliminatorias de la Eurocopa Sub-21 · Local | 2–1 | |
| San Marino Sub-21 – Kosovo Sub-21Eliminatorias de la Eurocopa Sub-21 · Visitante | 0–3 | |
| Kosovo Sub-21 – Italia Sub-18Mediterranean Games · Local | 0–3 | |
| Albania Sub-21 – Kosovo Sub-21Mediterranean Games · Visitante | 3–1 | |
| Argelia Sub-21 – Kosovo Sub-21Mediterranean Games · Visitante | 2–1 | |
| Kosovo Sub-21 – Luxemburgo Sub-21Amistosos · Local | 0–0 |
Resultados anteriores de Finlandia Sub-21
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Rumania Sub-21 – Finlandia Sub-21Eliminatorias de la Eurocopa Sub-21 · Visitante | 0–2 | |
| Finlandia Sub-21 – España Sub-21Eliminatorias de la Eurocopa Sub-21 · Local | 2–1 | |
| Noruega Sub-21 – Finlandia Sub-21Amistosos · Visitante | 0–2 | |
| Suecia Sub-21 – Finlandia Sub-21Amistosos · Visitante | 1–3 | |
| Finlandia Sub-21 – Chipre Sub-21Eliminatorias de la Eurocopa Sub-21 · Local | 3–0 | |
| San Marino Sub-21 – Finlandia Sub-21Eliminatorias de la Eurocopa Sub-21 · Visitante | 0–8 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.