Internacional · Liga de Naciones de la CONCACAF
Estadísticas Martinica vs Aruba — 16/11/2026
Internacional · Liga de Naciones de la CONCACAF ·
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Martinica y Aruba, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Martinica
Más antiguo más reciente
- Empate · 26/03/2026 · Martinica 2–2 Cuba
- Derrota · 29/03/2026 · Martinica 0–1 El Salvador
- Derrota · 25/09/2026 · El Salvador 3–1 Martinica
- Derrota · 28/09/2026 · Surinam 2–1 Martinica
- Victoria · 02/10/2026 · Martinica 2–1 Honduras
- Empate · 05/10/2026 · Martinica 1–1 El Salvador
- Empate · 12/11/2026 · Aruba 0–0 Martinica
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Aruba
Más antiguo más reciente
- Victoria · 29/03/2026 · Aruba 4–1 Liechtenstein
- Derrota · 06/06/2026 · Curazao 4–0 Aruba
- Victoria · 23/09/2026 · Aruba 1–0 Antigua y Barbuda
- Victoria · 29/09/2026 · Anguila 0–2 Aruba
- Victoria · 04/10/2026 · Aruba 3–2 Anguila
- Derrota · 06/10/2026 · Antigua y Barbuda 3–2 Aruba
- Empate · 12/11/2026 · Aruba 0–0 Martinica
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Martinica | Aruba |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Victorias | 1 / 7 (14%) | 4 / 7 (57%) |
| Empates | 3 / 7 (43%) | 1 / 7 (14%) |
| Derrotas | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
| Partidos sin perder | 4 / 7 (57%) | 5 / 7 (71%) |
| Puntos por partido | 0,86 | 1,86 |
| Diferencia de goles | -3 | 2 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Martinica | Aruba |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Goles a favor por partido | 1,00 | 1,71 |
| Goles en contra por partido | 1,43 | 1,43 |
| Total de goles por partido | 2,43 | 3,14 |
| Ambos marcan | 5 / 7 (71%) | 3 / 7 (43%) |
| Más de 2,5 goles | 4 / 7 (57%) | 4 / 7 (57%) |
| Menos de 2,5 goles | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
| Partidos sin recibir goles | 1 / 7 (14%) | 3 / 7 (43%) |
| Partidos sin marcar | 2 / 7 (29%) | 2 / 7 (29%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Martinica
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 4 | 3 |
| Victorias | 1 | 0 |
| Empates | 2 | 1 |
| Derrotas | 1 | 2 |
| Goles a favor por partido | 1,25 | 0,67 |
| Goles en contra por partido | 1,25 | 1,67 |
Aruba
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 4 | 3 |
| Victorias | 3 | 1 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 0 | 2 |
| Goles a favor por partido | 2,00 | 1,33 |
| Goles en contra por partido | 0,75 | 2,33 |
Resultados anteriores de Martinica
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Aruba – MartinicaLiga de Naciones de la CONCACAF · Visitante | 0–0 | |
| Martinica – El SalvadorLiga de Naciones de la CONCACAF · Local | 1–1 | |
| Martinica – HondurasLiga de Naciones de la CONCACAF · Local | 2–1 | |
| Surinam – MartinicaLiga de Naciones de la CONCACAF · Visitante | 2–1 | |
| El Salvador – MartinicaLiga de Naciones de la CONCACAF · Visitante | 3–1 |
Resultados anteriores de Aruba
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Aruba – MartinicaLiga de Naciones de la CONCACAF · Local | 0–0 | |
| Antigua y Barbuda – ArubaLiga de Naciones de la CONCACAF · Visitante | 3–2 | |
| Aruba – AnguilaLiga de Naciones de la CONCACAF · Local | 3–2 | |
| Anguila – ArubaLiga de Naciones de la CONCACAF · Visitante | 0–2 | |
| Aruba – Antigua y BarbudaLiga de Naciones de la CONCACAF · Local | 1–0 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.
