Internacional · Liga de Naciones de la CONCACAF
Estadísticas Nicaragua vs Montserrat — 17/11/2026
Internacional · Liga de Naciones de la CONCACAF ·
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Nicaragua y Montserrat, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Nicaragua
Más antiguo más reciente
- Empate · 29/05/2026 · Sudáfrica 0–0 Nicaragua
- Derrota · 05/06/2026 · Paraguay 4–0 Nicaragua
- Derrota · 24/09/2026 · República Dominicana 3–2 Nicaragua
- Derrota · 27/09/2026 · Curazao 6–1 Nicaragua
- Derrota · 01/10/2026 · Nicaragua 0–3 Costa Rica
- Derrota · 04/10/2026 · Nicaragua 1–2 República Dominicana
- Victoria · 13/11/2026 · Montserrat 1–2 Nicaragua
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Montserrat
Más antiguo más reciente
- Victoria · 04/06/2025 · Montserrat 1–0 Belice
- Derrota · 10/06/2025 · Guyana 3–0 Montserrat
- Victoria · 23/09/2026 · Islas Turcas y Caicos 0–2 Montserrat
- Victoria · 26/09/2026 · Montserrat 3–0 Islas Vírgenes Británicas
- Victoria · 01/10/2026 · Islas Vírgenes Británicas 0–2 Montserrat
- Victoria · 06/10/2026 · Montserrat 4–1 Islas Turcas y Caicos
- Derrota · 13/11/2026 · Montserrat 1–2 Nicaragua
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Nicaragua | Montserrat |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Victorias | 1 / 7 (14%) | 5 / 7 (71%) |
| Empates | 1 / 7 (14%) | 0 / 7 (0%) |
| Derrotas | 5 / 7 (71%) | 2 / 7 (29%) |
| Partidos sin perder | 2 / 7 (29%) | 5 / 7 (71%) |
| Puntos por partido | 0,57 | 2,14 |
| Diferencia de goles | -13 | 7 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Nicaragua | Montserrat |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Goles a favor por partido | 0,86 | 1,86 |
| Goles en contra por partido | 2,71 | 0,86 |
| Total de goles por partido | 3,57 | 2,71 |
| Ambos marcan | 4 / 7 (57%) | 2 / 7 (29%) |
| Más de 2,5 goles | 6 / 7 (86%) | 4 / 7 (57%) |
| Menos de 2,5 goles | 1 / 7 (14%) | 3 / 7 (43%) |
| Partidos sin recibir goles | 1 / 7 (14%) | 4 / 7 (57%) |
| Partidos sin marcar | 3 / 7 (43%) | 1 / 7 (14%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Nicaragua
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 2 | 5 |
| Victorias | 0 | 1 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 2 | 3 |
| Goles a favor por partido | 0,50 | 1,00 |
| Goles en contra por partido | 2,50 | 2,80 |
Montserrat
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 4 | 3 |
| Victorias | 3 | 2 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Goles a favor por partido | 2,25 | 1,33 |
| Goles en contra por partido | 0,75 | 1,00 |
Resultados anteriores de Nicaragua
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Montserrat – NicaraguaLiga de Naciones de la CONCACAF · Visitante | 1–2 | |
| Nicaragua – República DominicanaLiga de Naciones de la CONCACAF · Local | 1–2 | |
| Nicaragua – Costa RicaLiga de Naciones de la CONCACAF · Local | 0–3 | |
| Curazao – NicaraguaLiga de Naciones de la CONCACAF · Visitante | 6–1 | |
| República Dominicana – NicaraguaLiga de Naciones de la CONCACAF · Visitante | 3–2 |
Resultados anteriores de Montserrat
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Montserrat – NicaraguaLiga de Naciones de la CONCACAF · Local | 1–2 | |
| Montserrat – Islas Turcas y CaicosLiga de Naciones de la CONCACAF · Local | 4–1 | |
| Islas Vírgenes Británicas – MontserratLiga de Naciones de la CONCACAF · Visitante | 0–2 | |
| Montserrat – Islas Vírgenes BritánicasLiga de Naciones de la CONCACAF · Local | 3–0 | |
| Islas Turcas y Caicos – MontserratLiga de Naciones de la CONCACAF · Visitante | 0–2 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.
