Uruguay · Primera División
Estadísticas Progreso vs Defensor Sporting — 01/11/2026
Resultado a los 90 minutos: 0 – 2
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Progreso y Defensor Sporting, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Progreso
Más antiguo más reciente
- Derrota · 16/09/2026 · Progreso 0–1 Club Nacional
- Victoria · 19/09/2026 · Boston River 1–2 Progreso
- Victoria · 26/09/2026 · Progreso 2–1 Racing Montevideo
- Derrota · 03/10/2026 · Liverpool Montevideo 3–2 Progreso
- Empate · 10/10/2026 · Penarol 1–1 Progreso
- Victoria · 17/10/2026 · Progreso 2–0 Juventud
- Victoria · 25/10/2026 · Wanderers 0–1 Progreso
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Defensor Sporting
Más antiguo más reciente
- Derrota · 20/09/2026 · Club Nacional 3–2 Defensor Sporting
- Victoria · 27/09/2026 · Defensor Sporting 1–0 Danubio
- Derrota · 30/09/2026 · Defensor Sporting 0–1 Plaza Colonia
- Derrota · 03/10/2026 · Albion FC 3–2 Defensor Sporting
- Derrota · 10/10/2026 · Defensor Sporting 2–3 Cerro
- Derrota · 17/10/2026 · Boston River 1–0 Defensor Sporting
- Empate · 24/10/2026 · Defensor Sporting 3–3 Racing Montevideo
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Progreso | Defensor Sporting |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Victorias | 4 / 7 (57%) | 1 / 7 (14%) |
| Empates | 1 / 7 (14%) | 1 / 7 (14%) |
| Derrotas | 2 / 7 (29%) | 5 / 7 (71%) |
| Partidos sin perder | 5 / 7 (71%) | 2 / 7 (29%) |
| Puntos por partido | 1,86 | 0,57 |
| Diferencia de goles | 3 | -4 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Progreso | Defensor Sporting |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Goles a favor por partido | 1,43 | 1,43 |
| Goles en contra por partido | 1,00 | 2,00 |
| Total de goles por partido | 2,43 | 3,43 |
| Ambos marcan | 4 / 7 (57%) | 4 / 7 (57%) |
| Más de 2,5 goles | 3 / 7 (43%) | 4 / 7 (57%) |
| Menos de 2,5 goles | 4 / 7 (57%) | 3 / 7 (43%) |
| Partidos sin recibir goles | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Partidos sin marcar | 1 / 7 (14%) | 2 / 7 (29%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Progreso
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 3 | 4 |
| Victorias | 2 | 2 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Goles a favor por partido | 1,33 | 1,50 |
| Goles en contra por partido | 0,67 | 1,25 |
Defensor Sporting
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 4 | 3 |
| Victorias | 1 | 0 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 2 | 3 |
| Goles a favor por partido | 1,50 | 1,33 |
| Goles en contra por partido | 1,75 | 2,33 |
Resultados anteriores de Progreso
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Wanderers – ProgresoPrimera División · Visitante | 0–1 | |
| Progreso – JuventudPrimera División · Local | 2–0 | |
| Penarol – ProgresoPrimera División · Visitante | 1–1 | |
| Liverpool Montevideo – ProgresoPrimera División · Visitante | 3–2 | |
| Progreso – Racing MontevideoPrimera División · Local | 2–1 |
Resultados anteriores de Defensor Sporting
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Defensor Sporting – Racing MontevideoPrimera División · Local | 3–3 | |
| Boston River – Defensor SportingPrimera División · Visitante | 1–0 | |
| Defensor Sporting – CerroPrimera División · Local | 2–3 | |
| Albion FC – Defensor SportingPrimera División · Visitante | 3–2 | |
| Defensor Sporting – Plaza ColoniaCopa Uruguay · Local | 0–1 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.
