Resultado de Atletico San Luis vs Atlas: 0–1 — 30/10/2026
El partido entre Atletico San Luis y Atlas terminó 0–1 el 30/10/2026, por Liga MX. Victoria de Atlas.
Liga MX ·
Consulta el resultado y los datos de este partido. En las páginas de Atletico San Luis y Atlas, encontrarás la forma reciente, las estadísticas y los próximos partidos de cada equipo.
Liga MX
Descanso: 0 – 0
Última actualización: 14/11/2026 02:39:12
Consulta también el análisis previo del partido: Pronóstico — Atletico San Luis vs Atlas.
Estadísticas — Atletico San Luis vs Atlas
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Atletico San Luis y Atlas, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Atletico San Luis
Más antiguo más reciente
- Victoria · 27/09/2026 · U.N.A.M. - Pumas 2–3 Atletico San Luis
- Derrota · 11/10/2026 · Atletico San Luis 1–2 Santos Laguna
- Empate · 17/10/2026 · Toluca 1–1 Atletico San Luis
- Victoria · 20/10/2026 · Atletico San Luis 2–1 Club Queretaro
- Victoria · 23/10/2026 · Atlante FC 0–1 Atletico San Luis
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Atlas
Más antiguo más reciente
- Derrota · 12/09/2026 · Toluca 5–2 Atlas
- Empate · 19/09/2026 · Atlas 1–1 U.N.A.M. - Pumas
- Victoria · 25/09/2026 · Club Tijuana 2–3 Atlas
- Empate · 10/10/2026 · Atlas 1–1 Guadalajara Chivas
- Victoria · 16/10/2026 · Necaxa 0–2 Atlas
- Derrota · 21/10/2026 · Atlas 2–5 Club America
- Victoria · 25/10/2026 · Atlas 4–3 Puebla
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Atletico San Luis | Atlas |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 5 | 7 |
| Victorias | 3 / 5 (60%) | 3 / 7 (43%) |
| Empates | 1 / 5 (20%) | 2 / 7 (29%) |
| Derrotas | 1 / 5 (20%) | 2 / 7 (29%) |
| Partidos sin perder | 4 / 5 (80%) | 5 / 7 (71%) |
| Puntos por partido | 2,00 | 1,57 |
| Diferencia de goles | 2 | -2 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Atletico San Luis | Atlas |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 5 | 7 |
| Goles a favor por partido | 1,60 | 2,14 |
| Goles en contra por partido | 1,20 | 2,43 |
| Total de goles por partido | 2,80 | 4,57 |
| Ambos marcan | 4 / 5 (80%) | 6 / 7 (86%) |
| Más de 2,5 goles | 3 / 5 (60%) | 4 / 7 (57%) |
| Menos de 2,5 goles | 2 / 5 (40%) | 3 / 7 (43%) |
| Partidos sin recibir goles | 1 / 5 (20%) | 1 / 7 (14%) |
| Partidos sin marcar | 0 / 5 (0%) | 0 / 7 (0%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Atletico San Luis
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 2 | 3 |
| Victorias | 1 | 2 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 1 | 0 |
| Goles a favor por partido | 1,50 | 1,67 |
| Goles en contra por partido | 1,50 | 1,00 |
Atlas
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 4 | 3 |
| Victorias | 1 | 2 |
| Empates | 2 | 0 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Goles a favor por partido | 2,00 | 2,33 |
| Goles en contra por partido | 2,50 | 2,33 |
Resultados anteriores de Atletico San Luis
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Atlante FC – Atletico San LuisLiga MX · Visitante | 0–1 | |
| Atletico San Luis – Club QueretaroLiga MX · Local | 2–1 | |
| Toluca – Atletico San LuisLiga MX · Visitante | 1–1 | |
| Atletico San Luis – Santos LagunaLiga MX · Local | 1–2 | |
| U.N.A.M. - Pumas – Atletico San LuisLiga MX · Visitante | 2–3 |
Resultados anteriores de Atlas
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Atlas – PueblaLiga MX · Local | 4–3 | |
| Atlas – Club AmericaLiga MX · Local | 2–5 | |
| Necaxa – AtlasLiga MX · Visitante | 0–2 | |
| Atlas – Guadalajara ChivasLiga MX · Local | 1–1 | |
| Club Tijuana – AtlasLiga MX · Visitante | 2–3 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.