Resultado de Barcelona SC vs LDU de Quito: 1–1 — 08/11/2026
El partido entre Barcelona SC y LDU de Quito terminó 1–1 el 08/11/2026, por Liga Profesional. El marcador del partido fue un empate.
Liga Profesional ·
Consulta el resultado y los datos de este partido. En las páginas de Barcelona SC y LDU de Quito, encontrarás la forma reciente, las estadísticas y los próximos partidos de cada equipo.
Liga Profesional
Descanso: 1 – 1
Última actualización: 14/11/2026 01:33:08
Consulta también el análisis previo del partido: Pronóstico — Barcelona SC vs LDU de Quito.
Estadísticas — Barcelona SC vs LDU de Quito
Clasificación —
Temporada 2026. Los dos equipos de este partido están destacados. Clasificación en la actualización indicada abajo.
Esta clasificación puede incluir partidos posteriores a este encuentro; no representa necesariamente la situación previa al partido.
Desliza la tabla para consultar todas las columnas.
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 36 | 27 | 3 | 6 | 81 | 38 | 43 | |
| 2 | 70 | 37 | 21 | 7 | 9 | 53 | 37 | 16 | |
| 3 | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 56 | 35 | 21 | |
| 4 | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 38 | 32 | 6 | |
| 5 | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 40 | 42 | -2 | |
| 6 | 49 | 35 | 12 | 13 | 10 | 39 | 32 | 7 |
Pts: Puntos · PJ: Partidos jugados · G: Victorias · E: Empates · P: Derrotas · GF: Goles a favor · GC: Goles en contra · DG: Diferencia de goles
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Barcelona SC y LDU de Quito, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Barcelona SC
Más antiguo más reciente
- Victoria · 02/09/2026 · Barcelona SC 2–1 Independiente del Valle
- Empate · 06/09/2026 · Aucas 1–1 Barcelona SC
- Empate · 13/09/2026 · Barcelona SC 1–1 Delfin SC
- Derrota · 11/10/2026 · LDU de Quito 2–1 Barcelona SC
- Empate · 18/10/2026 · Barcelona SC 1–1 Universidad Catolica
- Victoria · 25/10/2026 · Aucas 0–4 Barcelona SC
- Derrota · 31/10/2026 · Macara 3–0 Barcelona SC
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
LDU de Quito
Más antiguo más reciente
- Victoria · 20/09/2026 · LDU de Quito 2–1 Universidad Catolica
- Victoria · 11/10/2026 · LDU de Quito 2–1 Barcelona SC
- Empate · 17/10/2026 · Aucas 1–1 LDU de Quito
- Derrota · 24/10/2026 · LDU de Quito 1–2 Macara
- Empate · 29/10/2026 · Universidad Catolica 2–2 LDU de Quito
- Derrota · 01/11/2026 · Independiente del Valle 2–0 LDU de Quito
- Derrota · 04/11/2026 · LDU de Quito 1–2 Universidad Catolica
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Barcelona SC | LDU de Quito |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Victorias | 2 / 7 (29%) | 2 / 7 (29%) |
| Empates | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
| Derrotas | 2 / 7 (29%) | 3 / 7 (43%) |
| Partidos sin perder | 5 / 7 (71%) | 4 / 7 (57%) |
| Puntos por partido | 1,29 | 1,14 |
| Diferencia de goles | 1 | -2 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Barcelona SC | LDU de Quito |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Goles a favor por partido | 1,43 | 1,29 |
| Goles en contra por partido | 1,29 | 1,57 |
| Total de goles por partido | 2,71 | 2,86 |
| Ambos marcan | 5 / 7 (71%) | 6 / 7 (86%) |
| Más de 2,5 goles | 4 / 7 (57%) | 5 / 7 (71%) |
| Menos de 2,5 goles | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
| Partidos sin recibir goles | 1 / 7 (14%) | 0 / 7 (0%) |
| Partidos sin marcar | 1 / 7 (14%) | 1 / 7 (14%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Barcelona SC
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 3 | 4 |
| Victorias | 1 | 1 |
| Empates | 2 | 1 |
| Derrotas | 0 | 2 |
| Goles a favor por partido | 1,33 | 1,50 |
| Goles en contra por partido | 1,00 | 1,50 |
LDU de Quito
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 4 | 3 |
| Victorias | 2 | 0 |
| Empates | 0 | 2 |
| Derrotas | 2 | 1 |
| Goles a favor por partido | 1,50 | 1,00 |
| Goles en contra por partido | 1,50 | 1,67 |
Resultados anteriores de Barcelona SC
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Macara – Barcelona SCLiga Profesional · Visitante | 3–0 | |
| Aucas – Barcelona SCLiga Profesional · Visitante | 0–4 | |
| Barcelona SC – Universidad CatolicaLiga Profesional · Local | 1–1 | |
| LDU de Quito – Barcelona SCLiga Profesional · Visitante | 2–1 | |
| Barcelona SC – Delfin SCLiga Profesional · Local | 1–1 |
Resultados anteriores de LDU de Quito
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| LDU de Quito – Universidad CatolicaCopa Ecuador · Local | 1–2 | |
| Independiente del Valle – LDU de QuitoLiga Profesional · Visitante | 2–0 | |
| Universidad Catolica – LDU de QuitoCopa Ecuador · Visitante | 2–2 | |
| LDU de Quito – MacaraLiga Profesional · Local | 1–2 | |
| Aucas – LDU de QuitoLiga Profesional · Visitante | 1–1 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.