Resultado de Coquimbo Unido vs Union La Calera: 1–0 — 30/10/2026
El partido entre Coquimbo Unido y Union La Calera terminó 1–0 el 30/10/2026, por Primera División. Victoria de Coquimbo Unido.
Primera División ·
Consulta el resultado y los datos de este partido. En las páginas de Coquimbo Unido y Union La Calera, encontrarás la forma reciente, las estadísticas y los próximos partidos de cada equipo.
Primera División
Descanso: 0 – 0
Última actualización: 14/11/2026 00:38:05
Consulta también el análisis previo del partido: Pronóstico — Coquimbo Unido vs Union La Calera.
Estadísticas — Coquimbo Unido vs Union La Calera
Clasificación —
Temporada 2026. Los dos equipos de este partido están destacados. Clasificación en la actualización indicada abajo.
Esta clasificación puede incluir partidos posteriores a este encuentro; no representa necesariamente la situación previa al partido.
Desliza la tabla para consultar todas las columnas.
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 59 | 30 | 29 | |
| 2 | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 47 | 22 | 25 | |
| 3 | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 56 | 37 | 19 | |
| 4 | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 48 | 40 | 8 | |
| 5 | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 43 | 35 | 8 | |
| 6 | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 35 | 4 | |
| 7 | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 39 | 38 | 1 | |
| 8 | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 30 | 30 | 0 | |
| 9 | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 40 | 42 | -2 | |
| 10 | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 41 | -10 | |
| 11 | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 41 | -7 | |
| 12 | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 32 | 42 | -10 | |
| 13 | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 39 | -9 | |
| 14 | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 42 | 52 | -10 | |
| 15 | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 22 | 49 | -27 | |
| 16 | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 24 | 43 | -19 |
Pts: Puntos · PJ: Partidos jugados · G: Victorias · E: Empates · P: Derrotas · GF: Goles a favor · GC: Goles en contra · DG: Diferencia de goles
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Coquimbo Unido y Union La Calera, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Coquimbo Unido
Más antiguo más reciente
- Victoria · 22/09/2026 · Cobreloa 1–2 Coquimbo Unido
- Victoria · 07/10/2026 · Coquimbo Unido 2–1 Cobreloa
- Victoria · 11/10/2026 · Coquimbo Unido 5–2 Colo Colo
- Derrota · 25/10/2026 · Nublense 2–1 Coquimbo Unido
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Union La Calera
Más antiguo más reciente
- Empate · 23/09/2026 · Union La Calera 1–1 U. Catolica
- Empate · 26/09/2026 · U. Catolica 0–0 Union La Calera
- Empate · 11/10/2026 · Concepción 1–1 Union La Calera
- Victoria · 25/10/2026 · Union La Calera 3–1 U. Catolica
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Coquimbo Unido | Union La Calera |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 4 | 4 |
| Victorias | 3 / 4 (75%) | 1 / 4 (25%) |
| Empates | 0 / 4 (0%) | 3 / 4 (75%) |
| Derrotas | 1 / 4 (25%) | 0 / 4 (0%) |
| Partidos sin perder | 3 / 4 (75%) | 4 / 4 (100%) |
| Puntos por partido | 2,25 | 1,50 |
| Diferencia de goles | 4 | 2 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Coquimbo Unido | Union La Calera |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 4 | 4 |
| Goles a favor por partido | 2,50 | 1,25 |
| Goles en contra por partido | 1,50 | 0,75 |
| Total de goles por partido | 4,00 | 2,00 |
| Ambos marcan | 4 / 4 (100%) | 3 / 4 (75%) |
| Más de 2,5 goles | 4 / 4 (100%) | 1 / 4 (25%) |
| Menos de 2,5 goles | 0 / 4 (0%) | 3 / 4 (75%) |
| Partidos sin recibir goles | 0 / 4 (0%) | 1 / 4 (25%) |
| Partidos sin marcar | 0 / 4 (0%) | 1 / 4 (25%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Coquimbo Unido
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 2 | 2 |
| Victorias | 2 | 1 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 1 |
| Goles a favor por partido | 3,50 | 1,50 |
| Goles en contra por partido | 1,50 | 1,50 |
Union La Calera
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 2 | 2 |
| Victorias | 1 | 0 |
| Empates | 1 | 2 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Goles a favor por partido | 2,00 | 0,50 |
| Goles en contra por partido | 1,00 | 0,50 |
Resultados anteriores de Coquimbo Unido
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Nublense – Coquimbo UnidoPrimera División · Visitante | 2–1 | |
| Coquimbo Unido – Colo ColoPrimera División · Local | 5–2 | |
| Coquimbo Unido – CobreloaCopa Chile · Local | 2–1 | |
| Cobreloa – Coquimbo UnidoCopa Chile · Visitante | 1–2 |
Resultados anteriores de Union La Calera
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Union La Calera – U. CatolicaPrimera División · Local | 3–1 | |
| Concepción – Union La CaleraPrimera División · Visitante | 1–1 | |
| U. Catolica – Union La CaleraCopa Chile · Visitante | 0–0 | |
| Union La Calera – U. CatolicaCopa Chile · Local | 1–1 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.