Resultado de Portugal Sub-20 vs Inglaterra Sub-20: 1–2 — 16/11/2026
El partido entre Portugal Sub-20 y Inglaterra Sub-20 terminó 1–2 el 16/11/2026, por Sub-20 Elite League. Victoria de Inglaterra Sub-20.
Sub-20 Elite League ·
Consulta el resultado y los datos de este partido. En las páginas de Portugal Sub-20 y Inglaterra Sub-20, encontrarás la forma reciente, las estadísticas y los próximos partidos de cada equipo.
Sub-20 Elite League
Descanso: 0 – 1
Última actualización: 16/11/2026 12:54:02
Acontecimientos del partido
- 26′Tarjeta amarilla · G. HemmingsInglaterra Sub-20
- 34′Gol · B. MadjoInglaterra Sub-20
- 44′Tarjeta amarilla · Portugal Sub-20
- 58′Tarjeta amarilla · Portugal Sub-20
- 59′Gol · F. SilvaPortugal Sub-20
- 62′Sustitución · B. Madjo / S. MheukaInglaterra Sub-20
- 62′Sustitución · J. Thwaites / S. NeaveInglaterra Sub-20
- 68′Tarjeta amarilla · K. NobleInglaterra Sub-20
- 77′Gol · H. AmassInglaterra Sub-20
- 79′Sustitución · M. Mane / LuisinhoPortugal Sub-20
- 79′Sustitución · G. Moreira / L. CardosoPortugal Sub-20
- 83′Tarjeta amarilla · H. AmassInglaterra Sub-20
- 84′Tarjeta amarilla · S. NeaveInglaterra Sub-20
- 84′Tarjeta amarilla · LuisinhoPortugal Sub-20
- 87′Tarjeta amarilla · C. RiggInglaterra Sub-20
Consulta también el análisis previo del partido: Pronóstico — Portugal Sub-20 vs Inglaterra Sub-20.
Estadísticas — Portugal Sub-20 vs Inglaterra Sub-20
Internacional · Sub-20 Elite League ·
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Portugal Sub-20 y Inglaterra Sub-20, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Portugal Sub-20
Más antiguo más reciente
- Victoria · 08/06/2026 · Venezuela Sub-20 1–3 Portugal Sub-20
- Victoria · 11/06/2026 · Portugal Sub-20 6–1 Canadá Sub-20
- Victoria · 13/06/2026 · Portugal Sub-20 2–0 Túnez Sub-23
- Derrota · 26/09/2026 · Portugal Sub-20 1–3 Polonia Sub-20
- Derrota · 29/09/2026 · Portugal Sub-20 1–2 Suiza Sub-20
- Victoria · 02/10/2026 · Portugal Sub-20 5–0 Chequia Sub-20
- Derrota · 12/11/2026 · Italia Sub-20 1–0 Portugal Sub-20
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Inglaterra Sub-20
Más antiguo más reciente
- Derrota · 10/10/2025 · Inglaterra Sub-20 0–1 Suiza Sub-20
- Empate · 14/11/2025 · Inglaterra Sub-20 1–1 Japón Sub-20
- Empate · 27/03/2026 · Italia Sub-20 3–3 Inglaterra Sub-20
- Victoria · 25/09/2026 · Italia Sub-20 1–3 Inglaterra Sub-20
- Victoria · 29/09/2026 · Francia Sub-20 1–2 Inglaterra Sub-20
- Victoria · 03/10/2026 · Inglaterra Sub-20 2–1 Alemania Sub-20
- Victoria · 12/11/2026 · Inglaterra Sub-20 6–1 Chequia Sub-20
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Portugal Sub-20 | Inglaterra Sub-20 |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Victorias | 4 / 7 (57%) | 4 / 7 (57%) |
| Empates | 0 / 7 (0%) | 2 / 7 (29%) |
| Derrotas | 3 / 7 (43%) | 1 / 7 (14%) |
| Partidos sin perder | 4 / 7 (57%) | 6 / 7 (86%) |
| Puntos por partido | 1,71 | 2,00 |
| Diferencia de goles | 10 | 8 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Portugal Sub-20 | Inglaterra Sub-20 |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Goles a favor por partido | 2,57 | 2,43 |
| Goles en contra por partido | 1,14 | 1,29 |
| Total de goles por partido | 3,71 | 3,71 |
| Ambos marcan | 4 / 7 (57%) | 6 / 7 (86%) |
| Más de 2,5 goles | 5 / 7 (71%) | 5 / 7 (71%) |
| Menos de 2,5 goles | 2 / 7 (29%) | 2 / 7 (29%) |
| Partidos sin recibir goles | 2 / 7 (29%) | 0 / 7 (0%) |
| Partidos sin marcar | 1 / 7 (14%) | 1 / 7 (14%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Portugal Sub-20
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 5 | 2 |
| Victorias | 3 | 1 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 2 | 1 |
| Goles a favor por partido | 3,00 | 1,50 |
| Goles en contra por partido | 1,20 | 1,00 |
Inglaterra Sub-20
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 4 | 3 |
| Victorias | 2 | 2 |
| Empates | 1 | 1 |
| Derrotas | 1 | 0 |
| Goles a favor por partido | 2,25 | 2,67 |
| Goles en contra por partido | 1,00 | 1,67 |
Resultados anteriores de Portugal Sub-20
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Italia Sub-20 – Portugal Sub-20Sub-20 Elite League · Visitante | 1–0 | |
| Portugal Sub-20 – Chequia Sub-20Sub-20 Elite League · Local | 5–0 | |
| Portugal Sub-20 – Suiza Sub-20Sub-20 Elite League · Local | 1–2 | |
| Portugal Sub-20 – Polonia Sub-20Sub-20 Elite League · Local | 1–3 | |
| Portugal Sub-20 – Túnez Sub-23Tournoi Maurice Revello · Local | 2–0 |
Resultados anteriores de Inglaterra Sub-20
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Inglaterra Sub-20 – Chequia Sub-20Sub-20 Elite League · Local | 6–1 | |
| Inglaterra Sub-20 – Alemania Sub-20Sub-20 Elite League · Local | 2–1 | |
| Francia Sub-20 – Inglaterra Sub-20Sub-20 Elite League · Visitante | 1–2 | |
| Italia Sub-20 – Inglaterra Sub-20Sub-20 Elite League · Visitante | 1–3 | |
| Italia Sub-20 – Inglaterra Sub-20Amistosos · Visitante | 3–3 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.