Fútbol · Posiciones
Consulta la tabla del campeonato
Elige una competición para consultar su temporada actual, según ApuestasGanadas.
Vista móvil: posición, equipo, puntos, partidos jugados y diferencia de goles. Activa todas las estadísticas y desliza la tabla para ver el resto.
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 47 | 5 | 42 | GGPGG | |
| 2 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 34 | 7 | 27 | EGGGG | |
| 3 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | PPGGG | |
| 4 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 11 | 10 | EGGPP | |
| 5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 29 | -21 | GPPPP | |
| 6 | San Marino U21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 57 | -57 | PPPPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 2 | 33 | GGPGG | |
| 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | 11 | PGEGE | |
| 3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 12 | 13 | GGPEG | |
| 4 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | PPGEG | |
| 5 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 24 | -13 | GPEEP | |
| 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 44 | -43 | PPPPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 34 | 8 | 26 | GGGEG | |
| 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 | GGEPG | |
| 3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | PPGGG | |
| 4 | Faroe Islands U21 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | PPGPP |
| 5 | Luxembourg U21 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 22 | -9 | GPGPP |
| 6 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 28 | -19 | PPPPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 7 | 16 | PEGGE | |
| 2 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | GGGGE | |
| 3 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | GEPGP | |
| 4 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | GEPEE | |
| 5 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | PEEGP | |
| 6 | Kazakhstan U21 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 21 | -10 | PPPPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | GGGGG | |
| 2 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | PGGGG | |
| 3 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | GPPEG | |
| 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | EEPEP | |
| 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 | PEGPP | |
| 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 25 | -20 | EPPPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 5 | 27 | GGGGG | |
| 2 | Greece U21Ranking of second-placed teams | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 6 | 23 | GGGPG |
| 3 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | PEGGP | |
| 4 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | PEPGE | |
| 5 | Latvia U21 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | GPPPE |
| 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 38 | -36 | PPPPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | EGEPG | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | GGEPP | |
| 3 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 10 | 0 | EGEGP | |
| 4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | -8 | PPEEP | |
| 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | PPGEP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | GPGGG | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | EEPGG | |
| 3 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | GEGEP | |
| 4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 | EGPPP | |
| 5 | Lithuania U21 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 17 | -13 | PPEPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 2 | 11 | EGGGP | |
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | EEGGG | |
| 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | GEGPG | |
| 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 28 | -21 | PPPGP | |
| 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 | PPPPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | PGGGG | |
| 2 | Greece U21Promotion - Euro U21 (Promotion) | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | GGGPG |
| 3 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | EGGGE | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | EEGGG | |
| 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | GGEPG | |
| 6 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | GGEPP | |
| 7 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | EEPGG | |
| 8 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | GGEPP | |
| 9 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | PGEEE |
Pts: puntos · PJ: partidos jugados · G: ganados · E: empatados · P: perdidos · GF: goles a favor · GC: goles en contra · DG: diferencia de goles. Racha: del partido más antiguo al más reciente.
Consultar clasificaciones por liga
Cargando casas de apuestas…