Fútbol · Posiciones
Consulta la tabla del campeonato
Elige una competición para consultar su temporada actual, según ApuestasGanadas.
Vista móvil: posición, equipo, puntos, partidos jugados y diferencia de goles. Activa todas las estadísticas y desliza la tabla para ver el resto.
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 | GGEGG | |
| 2 | Burkina FasoRanking of second-placed teams | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | GGEGG |
| 3 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | GPGEP | |
| 4 | Guinea-Bissau | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | PPGEP |
| 5 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | PGPPG | |
| 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | -28 | PPPPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 3 | 19 | GGGGG | |
| 2 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | GGPGG | |
| 3 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | PEPPE | |
| 4 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | -5 | EPGPP | |
| 5 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | -9 | PEEGP | |
| 6 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 19 | -16 | EPEPE |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | GEEGG | |
| 2 | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | 7 | GGEGE | |
| 3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | PGGGP | |
| 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | GPPPE | |
| 5 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | PPGPE | |
| 6 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | -7 | PEPPE |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | GEGGG | |
| 2 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 12 | EGPGG | |
| 3 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | EEGGP | |
| 4 | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | EEGPP | |
| 5 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | EPPPE | |
| 6 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 | PEPPE |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | GGGGG | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | GGGPP | |
| 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | PPEPG | |
| 4 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | PGPGP | |
| 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 24 | -20 | PPEPP | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 0 | 25 | GGEGG | |
| 2 | GabonRanking of second-placed teams | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | GGEGG |
| 3 | Gambia | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 18 | 9 | GPGGP |
| 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | PGGPP | |
| 5 | Burundi | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 0 | PPPPG |
| 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 53 | -51 | PPPPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | GGEGG | |
| 2 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 9 | 5 | PGGGG | |
| 3 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | GPGPP | |
| 4 | Guinea | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | EGEGP |
| 5 | Botswana | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | EPPPG |
| 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 20 | -17 | PPPPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 | GGGGG | |
| 2 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | PPGPE | |
| 3 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | EGEPG | |
| 4 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | 1 | PGEGP | |
| 5 | Equatorial Guinea | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | EPPGE |
| 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 26 | -21 | GPPPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | GGGEG | |
| 2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | PGGGP | |
| 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | 11 | GGPGE | |
| 4 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | PPGPG | |
| 5 | Central African Republic | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | GPPPE |
| 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 24 | -19 | PPPEP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GabonPromotion - World Cup (Promotion: ) | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | GGEGG |
| 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | GGPGG | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 | EGPGE | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | GGEGG | |
| 5 | Burkina Faso | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | GGEGE |
| 6 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | GGGPP | |
| 7 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | PGGPG | |
| 8 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | PGGGP | |
| 9 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | PPPEG |
Pts: puntos · PJ: partidos jugados · G: ganados · E: empatados · P: perdidos · GF: goles a favor · GC: goles en contra · DG: diferencia de goles. Racha: del partido más antiguo al más reciente.
Consultar clasificaciones por liga
Cargando casas de apuestas…