Posts not found
No posts has been found. Please return to the homepage.
Vista móvil: posición, equipo, puntos, partidos jugados y diferencia de goles. Activa todas las estadísticas y desliza la tabla para ver el resto.
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | GEG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | EEE | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | EEP | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | PEE |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | EGG | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | GPG | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | EEP | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | PEP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | GGG | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | EPG | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | EEP | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | PEP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | GEG | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | GEG | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | PGP | |
| 4 | Botsuana | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | PPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | GGG | |
| 2 | Burkina FasoClasificación - Copa Africana de Naciones (Play-offs) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | GPG |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | PGP | |
| 4 | Guinea Ecuatorial | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | PPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | GEG | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | GEG | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | PGP | |
| 4 | Gabón | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | PPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | PGP | |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | PGP | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | PGP | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | EEP | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | EEP | |
| 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | EEP |
Pts: puntos · PJ: partidos jugados · G: ganados · E: empatados · P: perdidos · GF: goles a favor · GC: goles en contra · DG: diferencia de goles. Racha: del partido más antiguo al más reciente.
No hay partidos de una jornada actual disponibles en este momento.

No posts has been found. Please return to the homepage.