Consulta la tabla y los partidos de esta competición. Haz clic en el nombre de un equipo con enlace para ver su forma reciente, los resultados de los últimos 10 partidos en todas las competiciones, las estadísticas de goles y los próximos partidos disponibles. El rendimiento como local y visitante se muestra cuando hay datos.
Vista móvil: posición, equipo, puntos, partidos jugados y diferencia de goles. Activa todas las estadísticas y desliza la tabla para ver el resto.
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | GEGG | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | GEGP | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | PGPG | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | PPPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | GEGE | |
| 2 | GreciaPlay-offs: Cuartos de final | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | EEGG |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | EGPE | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | PPPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | GGGG | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | GGGP | |
| 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | PPPG | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | PPPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | GGGG | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | GPGP | |
| 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | PGPP | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | PPPG |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | GGGG | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | GPGE | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | PGPE | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | PPPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | EGEG | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | GGEP | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | PPEG | |
| 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | EPEP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | EEGG | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | EEPG | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | EEGP | |
| 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | EEPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | GEGG | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | GEGE | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | PGPE | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | PPPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | GPGG | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | GGEP | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | PGEG | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | PPPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | EGGG | |
| 2 | ChiprePlay-offs de ascenso | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | GGEP |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | EPPG | |
| 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | PPEP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | GEGG | |
| 2 | Islas FeroePlay-offs de ascenso | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | EEEE |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | PGEP | |
| 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | EPPE |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | EGGE | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | EGEE | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | GPEP | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | PPPG |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | GEG | |
| 2 | GibraltarAscenso | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | EE |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | PEP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | GEE | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | PEG | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | EP |
Pts: puntos · PJ: partidos jugados · G: ganados · E: empatados · P: perdidos · GF: goles a favor · GC: goles en contra · DG: diferencia de goles. Racha: del partido más antiguo al más reciente.
HT: resultado al descanso · Final: resultado final. Un guion indica que el resultado no está disponible.
Selecciona un equipo en la tabla para consultar su forma reciente y los partidos disponibles.
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.
