Internacional — Liga de Naciones de la UEFA
Cuotas Andorra vs Gibraltar — 13/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Andorra vs Gibraltar: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,14 | 5,00 |
| 1xbet | 1,12 | 5,31 |
| BC.Game | 1,13 | 5,20 |
| Melbet | 1,12 | 5,31 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,19 | 4,50 |
| 1xbet | 1,15 | 4,73 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,15 | 4,73 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,24 | 3,90 |
| 1xbet | 1,22 | 4,08 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,22 | 4,08 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,48 | 2,60 |
| 1xbet | 1,45 | 2,66 |
| BC.Game | 1,40 | 2,76 |
| Melbet | 1,45 | 2,66 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,67 | 2,10 |
| 1xbet | 1,70 | 2,15 |
| BC.Game | 1,66 | 2,10 |
| Melbet | 1,70 | 2,15 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,95 | 1,85 |
| 1xbet | 1,91 | 1,89 |
| BC.Game | 1,89 | 1,83 |
| Melbet | 1,91 | 1,89 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,35 | 1,58 |
| 1xbet | 2,33 | 1,61 |
| BC.Game | 2,16 | 1,63 |
| Melbet | 2,33 | 1,61 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,75 | 1,43 |
| 1xbet | 2,69 | 1,47 |
| BC.Game | 2,42 | 1,51 |
| Melbet | 2,69 | 1,47 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,10 | 1,35 |
| 1xbet | 3,06 | 1,37 |
| BC.Game | 2,76 | 1,40 |
| Melbet | 3,06 | 1,37 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,90 | 1,24 |
| 1xbet | 3,74 | 1,25 |
| BC.Game | 3,60 | 1,26 |
| Melbet | 3,74 | 1,25 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,75 | 1,14 |
| 1xbet | 5,40 | 1,13 |
| BC.Game | 5,00 | 1,14 |
| Melbet | 5,40 | 1,13 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,25 | 1,12 |
| 1xbet | 5,69 | 1,11 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,69 | 1,11 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,50 | 1,10 |
| 1xbet | 6,13 | 1,10 |
| BC.Game | 6,00 | 1,10 |
| Melbet | 6,13 | 1,10 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,80 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,80 | 1,04 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,55 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,55 | 1,04 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 10,50 | 1,03 |
| 1xbet | 9,80 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,80 | 1,02 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,01 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Andorra
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,30 | 3,40 |
| 1xbet | 1,32 | 3,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,32 | 3,10 |
Más/menos de 0,75 goles · Andorra
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,41 | 2,92 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,41 | 2,92 |
Más/menos de 1 goles · Andorra
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,64 | 2,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,64 | 2,10 |
Más/menos de 1,25 goles · Andorra
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,02 | 1,79 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,02 | 1,79 |
Más/menos de 1,5 goles · Andorra
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,50 | 1,50 |
| 1xbet | 2,40 | 1,48 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,40 | 1,48 |
Más/menos de 1,75 goles · Andorra
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,95 | 1,38 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,95 | 1,38 |
Más/menos de 2,5 goles · Andorra
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 1,13 |
| 1xbet | 6,00 | 1,09 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,00 | 1,09 |
Más/menos de 2,75 goles · Andorra
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,65 | 1,08 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,65 | 1,08 |
Más/menos de 3,5 goles · Andorra
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 10,50 | 1,03 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 4,5 goles · Andorra
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Gibraltar
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,20 | 1,62 |
| 1xbet | 1,93 | 1,73 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,93 | 1,73 |
Más/menos de 0,75 goles · Gibraltar
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,63 | 1,49 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,63 | 1,49 |
Más/menos de 1 goles · Gibraltar
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,70 | 1,23 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,70 | 1,23 |
Más/menos de 1,25 goles · Gibraltar
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,65 | 1,14 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,65 | 1,14 |
Más/menos de 1,5 goles · Gibraltar
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 7,00 | 1,08 |
| 1xbet | 5,40 | 1,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,40 | 1,12 |
Más/menos de 1,75 goles · Gibraltar
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,50 | 1,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,50 | 1,06 |
Más/menos de 2,5 goles · Gibraltar
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Andorra -2,75
| Casa | Andorra (-2,75) | Gibraltar (+2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático · Andorra -2,5
| Casa | Andorra (-2,5) | Gibraltar (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,65 | 1,05 |
| BC.Game | 8,00 | 1,04 |
| Melbet | 7,65 | 1,05 |
Hándicap asiático · Andorra -2,25
| Casa | Andorra (-2,25) | Gibraltar (+2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,30 | 1,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,30 | 1,06 |
Hándicap asiático · Andorra -2
| Casa | Andorra (-2) | Gibraltar (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,80 | 1,11 |
| 1xbet | 6,99 | 1,09 |
| BC.Game | 7,40 | 1,05 |
| Melbet | 6,99 | 1,09 |
Hándicap asiático · Andorra -1,75
| Casa | Andorra (-1,75) | Gibraltar (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,40 | 1,20 |
| 1xbet | 4,56 | 1,18 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,56 | 1,18 |
Hándicap asiático · Andorra -1,5
| Casa | Andorra (-1,5) | Gibraltar (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,45 | 1,30 |
| 1xbet | 3,76 | 1,27 |
| BC.Game | 3,90 | 1,20 |
| Melbet | 3,76 | 1,27 |
Hándicap asiático · Andorra -1,25
| Casa | Andorra (-1,25) | Gibraltar (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,00 | 1,38 |
| 1xbet | 3,09 | 1,37 |
| BC.Game | 3,15 | 1,30 |
| Melbet | 3,09 | 1,37 |
Hándicap asiático · Andorra -1
| Casa | Andorra (-1) | Gibraltar (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,50 | 1,50 |
| 1xbet | 2,63 | 1,48 |
| BC.Game | 2,74 | 1,39 |
| Melbet | 2,63 | 1,48 |
Hándicap asiático · Andorra -0,75
| Casa | Andorra (-0,75) | Gibraltar (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,03 | 1,78 |
| 1xbet | 2,04 | 1,78 |
| BC.Game | 2,10 | 1,63 |
| Melbet | 2,04 | 1,78 |
Hándicap asiático · Andorra -0,5
| Casa | Andorra (-0,5) | Gibraltar (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,75 | 2,05 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Andorra -0,25
| Casa | Andorra (-0,25) | Gibraltar (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,50 | 2,50 |
| 1xbet | 1,51 | 2,52 |
| BC.Game | 1,42 | 2,60 |
| Melbet | 1,51 | 2,52 |
Hándicap asiático · Andorra 0
| Casa | Andorra (0) | Gibraltar (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,24 | 3,90 |
| 1xbet | 1,25 | 3,67 |
| BC.Game | 1,23 | 3,65 |
| Melbet | 1,25 | 3,67 |
Hándicap asiático · Andorra +0,25
| Casa | Andorra (+0,25) | Gibraltar (-0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,18 | 4,65 |
| 1xbet | 1,18 | 4,39 |
| BC.Game | 1,18 | 4,20 |
| Melbet | 1,18 | 4,39 |
Hándicap asiático · Andorra +0,5
| Casa | Andorra (+0,5) | Gibraltar (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,15 | 5,50 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Andorra +0,75
| Casa | Andorra (+0,75) | Gibraltar (-0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,06 | 6,90 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,06 | 6,90 |
Hándicap asiático · Andorra +1
| Casa | Andorra (+1) | Gibraltar (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.