Internacional · Liga de Naciones de la UEFA
Estadísticas Andorra vs Gibraltar — 13/11/2026
Internacional · Liga de Naciones de la UEFA ·
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Andorra y Gibraltar, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Andorra
Más antiguo más reciente
- Derrota · 29/05/2026 · Irak 1–0 Andorra
- Victoria · 04/06/2026 · Andorra 2–0 Liechtenstein
- Derrota · 07/06/2026 · Kosovo 3–0 Andorra
- Derrota · 24/09/2026 · Andorra 1–2 Malta
- Empate · 27/09/2026 · Gibraltar 0–0 Andorra
- Derrota · 30/09/2026 · Lituania 3–0 Andorra
- Derrota · 04/10/2026 · Malta 1–0 Andorra
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Gibraltar
Más antiguo más reciente
- Derrota · 31/03/2026 · Letonia 1–0 Gibraltar
- Victoria · 03/06/2026 · Gibraltar 4–0 Islas Vírgenes Británicas
- Victoria · 06/06/2026 · Gibraltar 4–1 Islas Caimán
- Empate · 23/09/2026 · Gibraltar 0–0 Santo Tomé y Príncipe
- Empate · 27/09/2026 · Gibraltar 0–0 Andorra
- Empate · 01/10/2026 · Malta 1–1 Gibraltar
- Victoria · 05/10/2026 · Liechtenstein 0–2 Gibraltar
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Andorra | Gibraltar |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Victorias | 1 / 7 (14%) | 3 / 7 (43%) |
| Empates | 1 / 7 (14%) | 3 / 7 (43%) |
| Derrotas | 5 / 7 (71%) | 1 / 7 (14%) |
| Partidos sin perder | 2 / 7 (29%) | 6 / 7 (86%) |
| Puntos por partido | 0,57 | 1,71 |
| Diferencia de goles | -7 | 8 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Andorra | Gibraltar |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Goles a favor por partido | 0,43 | 1,57 |
| Goles en contra por partido | 1,43 | 0,43 |
| Total de goles por partido | 1,86 | 2,00 |
| Ambos marcan | 1 / 7 (14%) | 2 / 7 (29%) |
| Más de 2,5 goles | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
| Menos de 2,5 goles | 4 / 7 (57%) | 5 / 7 (71%) |
| Partidos sin recibir goles | 2 / 7 (29%) | 4 / 7 (57%) |
| Partidos sin marcar | 5 / 7 (71%) | 3 / 7 (43%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Andorra
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 2 | 5 |
| Victorias | 1 | 0 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 1 | 4 |
| Goles a favor por partido | 1,50 | 0,00 |
| Goles en contra por partido | 1,00 | 1,60 |
Gibraltar
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 4 | 3 |
| Victorias | 2 | 1 |
| Empates | 2 | 1 |
| Derrotas | 0 | 1 |
| Goles a favor por partido | 2,00 | 1,00 |
| Goles en contra por partido | 0,25 | 0,67 |
Resultados anteriores de Andorra
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Malta – AndorraLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 1–0 | |
| Lituania – AndorraAmistosos · Visitante | 3–0 | |
| Gibraltar – AndorraLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 0–0 | |
| Andorra – MaltaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 1–2 | |
| Kosovo – AndorraAmistosos · Visitante | 3–0 | |
| Andorra – LiechtensteinAmistosos · Local | 2–0 | |
| Irak – AndorraAmistosos · Visitante | 1–0 |
Resultados anteriores de Gibraltar
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Liechtenstein – GibraltarAmistosos · Visitante | 0–2 | |
| Malta – GibraltarLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 1–1 | |
| Gibraltar – AndorraLiga de Naciones de la UEFA · Local | 0–0 | |
| Gibraltar – Santo Tomé y PríncipeAmistosos · Local | 0–0 | |
| Gibraltar – Islas CaimánAmistosos · Local | 4–1 | |
| Gibraltar – Islas Vírgenes BritánicasAmistosos · Local | 4–0 | |
| Letonia – GibraltarLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 1–0 |
Enfrentamientos directos
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Gibraltar – AndorraLiga de Naciones de la UEFA | 0–0 | |
| Gibraltar – AndorraAmistosos | 1–0 | |
| Gibraltar – AndorraAmistosos | 1–0 | |
| Andorra – GibraltarAmistosos | 0–0 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.