Internacional — Liga de Naciones de la CONCACAF
Cuotas Barbados vs Guadalupe — 12/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Barbados vs Guadalupe: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,03 | 15,00 |
| 1xbet | 1,02 | 12,80 |
| BC.Game | 1,01 | 10,00 |
| Melbet | 1,02 | 12,80 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,02 | 9,30 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,02 | 9,30 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,07 | 5,85 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,07 | 5,85 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,18 | 4,50 |
| 1xbet | 1,15 | 4,20 |
| BC.Game | 1,16 | 4,70 |
| Melbet | 1,15 | 4,20 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,20 | 3,80 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,20 | 3,80 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,24 | 3,36 |
| BC.Game | 1,25 | 3,60 |
| Melbet | 1,24 | 3,36 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,43 | 2,56 |
| BC.Game | 1,40 | 2,76 |
| Melbet | 1,43 | 2,56 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,63 | 2,17 |
| BC.Game | 1,60 | 2,22 |
| Melbet | 1,63 | 2,17 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,80 | 2,00 |
| 1xbet | 1,79 | 1,94 |
| BC.Game | 1,76 | 1,97 |
| Melbet | 1,79 | 1,94 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,97 | 1,68 |
| BC.Game | 1,97 | 1,76 |
| Melbet | 1,97 | 1,68 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,27 | 1,54 |
| BC.Game | 2,14 | 1,64 |
| Melbet | 2,27 | 1,54 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,50 | 1,50 |
| 1xbet | 2,49 | 1,42 |
| BC.Game | 2,42 | 1,51 |
| Melbet | 2,49 | 1,42 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,95 | 1,32 |
| BC.Game | 2,88 | 1,37 |
| Melbet | 2,95 | 1,32 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,80 | 1,19 |
| BC.Game | 3,60 | 1,26 |
| Melbet | 3,80 | 1,19 |
Más/menos de 4,25 goles
| Casa | Más de 4,25 | Menos de 4,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,16 | 1,16 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,16 | 1,16 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,50 | 1,18 |
| 1xbet | 4,45 | 1,14 |
| BC.Game | 4,30 | 1,19 |
| Melbet | 4,45 | 1,14 |
Más/menos de 4,75 goles
| Casa | Más de 4,75 | Menos de 4,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,55 | 1,08 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,55 | 1,08 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,80 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,80 | 1,02 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 10,00 | 1,06 |
| 1xbet | 8,40 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,40 | 1,01 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 19,00 | 1,02 |
| 1xbet | 15,00 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 15,00 | 1,02 |
Más/menos de 7,5 goles
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 41,00 | 1,00 |
| 1xbet | 18,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 18,00 | 1,01 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Barbados
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,30 | 3,40 |
| 1xbet | 1,24 | 3,50 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,24 | 3,50 |
Más/menos de 0,75 goles · Barbados
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,51 | 2,33 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,51 | 2,33 |
Más/menos de 1 goles · Barbados
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,50 | 2,39 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,50 | 2,39 |
Más/menos de 1,25 goles · Barbados
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,89 | 1,82 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,89 | 1,82 |
Más/menos de 1,5 goles · Barbados
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,38 | 1,53 |
| 1xbet | 2,22 | 1,59 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,22 | 1,59 |
Más/menos de 1,75 goles · Barbados
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,75 | 1,40 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,75 | 1,40 |
Más/menos de 2 goles · Barbados
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,88 | 1,21 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,88 | 1,21 |
Más/menos de 2,25 goles · Barbados
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,40 | 1,16 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,40 | 1,16 |
Más/menos de 2,5 goles · Barbados
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,00 | 1,13 |
| 1xbet | 4,80 | 1,13 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,80 | 1,13 |
Más/menos de 3,5 goles · Barbados
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,03 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 4,5 goles · Barbados
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 41,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Guadalupe
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,20 | 4,33 |
| 1xbet | 1,13 | 4,20 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,13 | 4,20 |
Más/menos de 0,75 goles · Guadalupe
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,19 | 4,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,19 | 4,05 |
Más/menos de 1 goles · Guadalupe
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,28 | 3,30 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,28 | 3,30 |
Más/menos de 1,25 goles · Guadalupe
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,57 | 2,26 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,57 | 2,26 |
Más/menos de 1,5 goles · Guadalupe
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,91 | 1,80 |
| 1xbet | 1,84 | 1,87 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,84 | 1,87 |
Más/menos de 1,75 goles · Guadalupe
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,15 | 1,63 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,15 | 1,63 |
Más/menos de 2 goles · Guadalupe
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,78 | 1,38 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,78 | 1,38 |
Más/menos de 2,25 goles · Guadalupe
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,18 | 1,29 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,18 | 1,29 |
Más/menos de 2,5 goles · Guadalupe
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,00 | 1,22 |
| 1xbet | 3,54 | 1,23 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,54 | 1,23 |
Más/menos de 3 goles · Guadalupe
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,55 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,55 | 1,05 |
Más/menos de 3,5 goles · Guadalupe
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 10,00 | 1,06 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 4,5 goles · Guadalupe
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 26,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Barbados -1,75
| Casa | Barbados (-1,75) | Guadalupe (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,80 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,80 | 1,02 |
Hándicap asiático · Barbados -1,5
| Casa | Barbados (-1,5) | Guadalupe (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,90 | 1,07 |
| BC.Game | 5,80 | 1,09 |
| Melbet | 5,90 | 1,07 |
Hándicap asiático · Barbados -1,25
| Casa | Barbados (-1,25) | Guadalupe (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,47 | 1,09 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,47 | 1,09 |
Hándicap asiático · Barbados -1
| Casa | Barbados (-1) | Guadalupe (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,00 | 1,10 |
| BC.Game | 5,00 | 1,12 |
| Melbet | 5,00 | 1,10 |
Hándicap asiático · Barbados -0,75
| Casa | Barbados (-0,75) | Guadalupe (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,53 | 1,23 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,53 | 1,23 |
Hándicap asiático · Barbados -0,25
| Casa | Barbados (-0,25) | Guadalupe (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,52 | 1,45 |
| BC.Game | 2,50 | 1,45 |
| Melbet | 2,52 | 1,45 |
Hándicap asiático · Barbados 0
| Casa | Barbados (0) | Guadalupe (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,20 | 1,62 |
| 1xbet | 2,21 | 1,60 |
| BC.Game | 2,18 | 1,59 |
| Melbet | 2,21 | 1,60 |
Hándicap asiático · Barbados +0,25
| Casa | Barbados (+0,25) | Guadalupe (-0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,90 | 1,90 |
| 1xbet | 1,86 | 1,85 |
| BC.Game | 1,89 | 1,79 |
| Melbet | 1,86 | 1,85 |
Hándicap asiático · Barbados +0,75
| Casa | Barbados (+0,75) | Guadalupe (-0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,48 | 2,41 |
| BC.Game | 1,48 | 2,42 |
| Melbet | 1,48 | 2,41 |
Hándicap asiático · Barbados +1
| Casa | Barbados (+1) | Guadalupe (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,29 | 3,05 |
| BC.Game | 1,34 | 2,94 |
| Melbet | 1,29 | 3,05 |
Hándicap asiático · Barbados +1,25
| Casa | Barbados (+1,25) | Guadalupe (-1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,24 | 3,44 |
| BC.Game | 1,28 | 3,25 |
| Melbet | 1,24 | 3,44 |
Hándicap asiático · Barbados +1,5
| Casa | Barbados (+1,5) | Guadalupe (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,19 | 3,82 |
| BC.Game | 1,23 | 3,60 |
| Melbet | 1,19 | 3,82 |
Hándicap asiático · Barbados +1,75
| Casa | Barbados (+1,75) | Guadalupe (-1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,11 | 4,85 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,11 | 4,85 |
Hándicap asiático · Barbados +2
| Casa | Barbados (+2) | Guadalupe (-2) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,04 | 7,10 |
| BC.Game | 1,08 | 6,20 |
| Melbet | 1,04 | 7,10 |
Hándicap asiático · Barbados +2,5
| Casa | Barbados (+2,5) | Guadalupe (-2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,02 | 7,90 |
| BC.Game | 1,05 | 7,40 |
| Melbet | 1,02 | 7,90 |
Hándicap europeo
Tres resultados posibles tras aplicar el hándicap: local, empate o visitante.
Hándicap europeo · Barbados -2
| Casa | Barbados (-2) | Empate | Guadalupe (+2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 8,50 | 1,13 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Barbados -1
| Casa | Barbados (-1) | Empate | Guadalupe (+1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6,00 | 5,00 | 1,36 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Barbados +1
| Casa | Barbados (+1) | Empate | Guadalupe (-1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,62 | 4,33 | 4,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Barbados +2
| Casa | Barbados (+2) | Empate | Guadalupe (-2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,22 | 6,50 | 10,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Barbados +3
| Casa | Barbados (+3) | Empate | Guadalupe (-3) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,06 | 13,00 | 21,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.