Internacional · Liga de Naciones de la CONCACAF
Estadísticas Barbados vs Guadalupe — 12/11/2026
Internacional · Liga de Naciones de la CONCACAF ·
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Barbados y Guadalupe, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Barbados
Más antiguo más reciente
- Derrota · 15/11/2025 · Barbados 0–3 Aruba
- Derrota · 26/03/2026 · San Martín 3–1 Barbados
- Derrota · 29/03/2026 · Barbados 2–3 San Vicente y las Granadinas
- Victoria · 25/09/2026 · Barbados 2–0 Santa Lucía
- Empate · 28/09/2026 · Guadalupe 2–2 Barbados
- Victoria · 02/10/2026 · Barbados 4–1 Bermudas
- Victoria · 05/10/2026 · Bermudas 1–2 Barbados
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Guadalupe
Más antiguo más reciente
- Derrota · 16/06/2025 · Panamá 5–2 Guadalupe
- Derrota · 20/06/2025 · Jamaica 2–1 Guadalupe
- Derrota · 24/06/2025 · Guadalupe 2–3 Guatemala
- Victoria · 25/09/2026 · Bermudas 1–2 Guadalupe
- Empate · 28/09/2026 · Guadalupe 2–2 Barbados
- Derrota · 02/10/2026 · Santa Lucía 3–0 Guadalupe
- Derrota · 05/10/2026 · Guadalupe 0–1 Santa Lucía
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Barbados | Guadalupe |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Victorias | 3 / 7 (43%) | 1 / 7 (14%) |
| Empates | 1 / 7 (14%) | 1 / 7 (14%) |
| Derrotas | 3 / 7 (43%) | 5 / 7 (71%) |
| Partidos sin perder | 4 / 7 (57%) | 2 / 7 (29%) |
| Puntos por partido | 1,43 | 0,57 |
| Diferencia de goles | 0 | -8 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Barbados | Guadalupe |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Goles a favor por partido | 1,86 | 1,29 |
| Goles en contra por partido | 1,86 | 2,43 |
| Total de goles por partido | 3,71 | 3,71 |
| Ambos marcan | 5 / 7 (71%) | 5 / 7 (71%) |
| Más de 2,5 goles | 6 / 7 (86%) | 6 / 7 (86%) |
| Menos de 2,5 goles | 1 / 7 (14%) | 1 / 7 (14%) |
| Partidos sin recibir goles | 1 / 7 (14%) | 0 / 7 (0%) |
| Partidos sin marcar | 1 / 7 (14%) | 2 / 7 (29%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Barbados
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 4 | 3 |
| Victorias | 2 | 1 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 2 | 1 |
| Goles a favor por partido | 2,00 | 1,67 |
| Goles en contra por partido | 1,75 | 2,00 |
Guadalupe
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 3 | 4 |
| Victorias | 0 | 1 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 2 | 3 |
| Goles a favor por partido | 1,33 | 1,25 |
| Goles en contra por partido | 2,00 | 2,75 |
Goles esperados (xG) — historial reciente
Promedio de xG de los partidos anteriores analizados. Mide la calidad de las ocasiones creadas; no es una predicción de goles para este encuentro. Los partidos sin xG y los que tuvieron tiempo extra o penales quedan fuera del promedio.
| Indicador | Barbados | Guadalupe |
|---|---|---|
| xG promedio por partido | 1,37 | — |
| Partidos con datos de xG | 1 de 7 | 0 de 7 |
Las muestras pequeñas de xG deben interpretarse con cautela; la cobertura se indica en la tabla.
Resultados anteriores de Barbados
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Bermudas – BarbadosLiga de Naciones de la CONCACAF · Visitante | 1–2 | |
| Barbados – BermudasLiga de Naciones de la CONCACAF · Local | 4–1 | |
| Guadalupe – BarbadosLiga de Naciones de la CONCACAF · Visitante | 2–2 | |
| Barbados – Santa LucíaLiga de Naciones de la CONCACAF · Local | 2–0 | |
| Barbados – San Vicente y las GranadinasCONCACAF Series · Local | 2–3 | |
| San Martín – BarbadosCONCACAF Series · Visitante | 3–1 | |
| Barbados – ArubaCONCACAF Series · Local | 0–3 |
Resultados anteriores de Guadalupe
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Guadalupe – Santa LucíaLiga de Naciones de la CONCACAF · Local | 0–1 | |
| Santa Lucía – GuadalupeLiga de Naciones de la CONCACAF · Visitante | 3–0 | |
| Guadalupe – BarbadosLiga de Naciones de la CONCACAF · Local | 2–2 | |
| Bermudas – GuadalupeLiga de Naciones de la CONCACAF · Visitante | 1–2 | |
| Guadalupe – GuatemalaCopa Oro de la CONCACAF · Local | 2–3 | |
| Jamaica – GuadalupeCopa Oro de la CONCACAF · Visitante | 2–1 | |
| Panamá – GuadalupeCopa Oro de la CONCACAF · Visitante | 5–2 |
Enfrentamientos directos
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Guadalupe – BarbadosLiga de Naciones de la CONCACAF | 2–2 | |
| Guadalupe – BarbadosLiga de Naciones de la CONCACAF | 2–1 | |
| Barbados – GuadalupeLiga de Naciones de la CONCACAF | 0–1 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.