Internacional — Liga de Naciones de la UEFA
Cuotas Eslovenia vs Suiza — 13/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Eslovenia vs Suiza: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,07 | 9,00 |
| 1xbet | 1,04 | 7,80 |
| BC.Game | 1,06 | 7,80 |
| Melbet | 1,04 | 7,80 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,06 | 7,13 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,06 | 7,13 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,11 | 6,80 |
| 1xbet | 1,08 | 6,53 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,08 | 6,53 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,24 | 3,90 |
| 1xbet | 1,23 | 3,81 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,23 | 3,81 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,36 | 3,00 |
| 1xbet | 1,38 | 2,94 |
| BC.Game | 1,39 | 2,82 |
| Melbet | 1,38 | 2,94 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,48 | 2,60 |
| 1xbet | 1,48 | 2,63 |
| BC.Game | 1,49 | 2,46 |
| Melbet | 1,48 | 2,63 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,63 | 2,25 |
| 1xbet | 1,63 | 2,27 |
| BC.Game | 1,63 | 2,16 |
| Melbet | 1,63 | 2,27 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,93 | 1,88 |
| 1xbet | 1,90 | 1,90 |
| BC.Game | 1,85 | 1,87 |
| Melbet | 1,90 | 1,90 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,20 | 1,65 |
| 1xbet | 2,17 | 1,69 |
| BC.Game | 2,14 | 1,64 |
| Melbet | 2,17 | 1,69 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,50 | 1,50 |
| 1xbet | 2,52 | 1,52 |
| BC.Game | 2,54 | 1,47 |
| Melbet | 2,52 | 1,52 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | 3,20 | 1,35 |
| BC.Game | 3,10 | 1,32 |
| Melbet | 3,20 | 1,35 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,55 | 1,28 |
| 1xbet | 3,52 | 1,28 |
| BC.Game | 3,45 | 1,28 |
| Melbet | 3,52 | 1,28 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,00 | 1,22 |
| 1xbet | 3,84 | 1,25 |
| BC.Game | 3,85 | 1,22 |
| Melbet | 3,84 | 1,25 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,00 | 1,17 |
| 1xbet | 4,87 | 1,15 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,87 | 1,15 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,90 | 1,09 |
| BC.Game | 6,40 | 1,09 |
| Melbet | 6,90 | 1,09 |
Más/menos de 4,25 goles
| Casa | Más de 4,25 | Menos de 4,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,22 | 1,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,22 | 1,06 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 9,00 | 1,07 |
| 1xbet | 7,60 | 1,06 |
| BC.Game | 7,20 | 1,07 |
| Melbet | 7,60 | 1,06 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,55 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,55 | 1,04 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 19,00 | 1,02 |
| 1xbet | 9,80 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,80 | 1,02 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 41,00 | 1,00 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Eslovenia
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,73 | 2,00 |
| 1xbet | 1,69 | 2,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,69 | 2,04 |
Más/menos de 0,75 goles · Eslovenia
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,09 | 1,74 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,09 | 1,74 |
Más/menos de 1 goles · Eslovenia
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,10 | 1,37 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,10 | 1,37 |
Más/menos de 1,25 goles · Eslovenia
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,86 | 1,26 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,86 | 1,26 |
Más/menos de 1,5 goles · Eslovenia
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,00 | 1,17 |
| 1xbet | 4,55 | 1,19 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,55 | 1,19 |
Más/menos de 1,75 goles · Eslovenia
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,20 | 1,11 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,20 | 1,11 |
Más/menos de 2 goles · Eslovenia
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 10,70 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 10,70 | 1,02 |
Más/menos de 2,5 goles · Eslovenia
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,03 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 3,5 goles · Eslovenia
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 51,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Suiza
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,18 | 4,50 |
| 1xbet | 1,14 | 4,40 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,14 | 4,40 |
Más/menos de 0,75 goles · Suiza
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,22 | 4,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,22 | 4,10 |
Más/menos de 1 goles · Suiza
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,32 | 3,32 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,32 | 3,32 |
Más/menos de 1,25 goles · Suiza
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,62 | 2,30 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,62 | 2,30 |
Más/menos de 1,5 goles · Suiza
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,91 | 1,80 |
| 1xbet | 1,91 | 1,89 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,91 | 1,89 |
Más/menos de 1,75 goles · Suiza
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,24 | 1,65 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,24 | 1,65 |
Más/menos de 2 goles · Suiza
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,86 | 1,41 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,86 | 1,41 |
Más/menos de 2,25 goles · Suiza
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,26 | 1,32 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,26 | 1,32 |
Más/menos de 2,5 goles · Suiza
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,00 | 1,22 |
| 1xbet | 3,62 | 1,26 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,62 | 1,26 |
Más/menos de 3 goles · Suiza
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,75 | 1,07 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,75 | 1,07 |
Más/menos de 3,5 goles · Suiza
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 10,00 | 1,06 |
| 1xbet | 7,40 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,40 | 1,05 |
Más/menos de 4,5 goles · Suiza
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 23,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 5,5 goles · Suiza
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 51,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Eslovenia -1,5
| Casa | Eslovenia (-1,5) | Suiza (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 1,03 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático · Eslovenia -1
| Casa | Eslovenia (-1) | Suiza (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 10,20 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 10,20 | 1,02 |
Hándicap asiático · Eslovenia -0,75
| Casa | Eslovenia (-0,75) | Suiza (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,99 | 1,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,99 | 1,06 |
Hándicap asiático · Eslovenia -0,5
| Casa | Eslovenia (-0,5) | Suiza (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,25 | 1,16 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Eslovenia -0,25
| Casa | Eslovenia (-0,25) | Suiza (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,50 | 1,19 |
| 1xbet | 4,54 | 1,17 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,54 | 1,17 |
Hándicap asiático · Eslovenia 0
| Casa | Eslovenia (0) | Suiza (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,90 | 1,24 |
| 1xbet | 3,97 | 1,23 |
| BC.Game | 3,80 | 1,23 |
| Melbet | 3,97 | 1,23 |
Hándicap asiático · Eslovenia +0,25
| Casa | Eslovenia (+0,25) | Suiza (-0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,68 | 1,45 |
| 1xbet | 2,68 | 1,44 |
| BC.Game | 2,72 | 1,41 |
| Melbet | 2,68 | 1,44 |
Hándicap asiático · Eslovenia +0,5
| Casa | Eslovenia (+0,5) | Suiza (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,15 | 1,68 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Eslovenia +0,75
| Casa | Eslovenia (+0,75) | Suiza (-0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,90 | 1,90 |
| 1xbet | 1,93 | 1,87 |
| BC.Game | 1,78 | 1,95 |
| Melbet | 1,93 | 1,87 |
Hándicap asiático · Eslovenia +1
| Casa | Eslovenia (+1) | Suiza (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,63 | 2,25 |
| 1xbet | 1,66 | 2,23 |
| BC.Game | 1,55 | 2,32 |
| Melbet | 1,66 | 2,23 |
Hándicap asiático · Eslovenia +1,25
| Casa | Eslovenia (+1,25) | Suiza (-1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,48 | 2,60 |
| 1xbet | 1,50 | 2,58 |
| BC.Game | 1,43 | 2,68 |
| Melbet | 1,50 | 2,58 |
Hándicap asiático · Eslovenia +1,5
| Casa | Eslovenia (+1,5) | Suiza (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,38 | 3,00 |
| 1xbet | 1,39 | 2,99 |
| BC.Game | 1,37 | 2,88 |
| Melbet | 1,39 | 2,99 |
Hándicap asiático · Eslovenia +1,75
| Casa | Eslovenia (+1,75) | Suiza (-1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,26 | 3,70 |
| 1xbet | 1,28 | 3,64 |
| BC.Game | 1,20 | 4,10 |
| Melbet | 1,28 | 3,64 |
Hándicap asiático · Eslovenia +2
| Casa | Eslovenia (+2) | Suiza (-2) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,15 | 5,50 |
| 1xbet | 1,16 | 5,14 |
| BC.Game | 1,11 | 5,80 |
| Melbet | 1,16 | 5,14 |
Hándicap asiático · Eslovenia +2,25
| Casa | Eslovenia (+2,25) | Suiza (-2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,13 | 5,90 |
| 1xbet | 1,12 | 5,50 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,12 | 5,50 |
Hándicap asiático · Eslovenia +2,5
| Casa | Eslovenia (+2,5) | Suiza (-2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,12 | 6,25 |
| 1xbet | 1,11 | 5,93 |
| BC.Game | 1,09 | 6,40 |
| Melbet | 1,11 | 5,93 |
Hándicap asiático · Eslovenia +2,75
| Casa | Eslovenia (+2,75) | Suiza (-2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,05 | 7,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,05 | 7,60 |
Hándicap asiático · Eslovenia +3
| Casa | Eslovenia (+3) | Suiza (-3) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Hándicap europeo
Tres resultados posibles tras aplicar el hándicap: local, empate o visitante.
Hándicap europeo · Eslovenia -2
| Casa | Eslovenia (-2) | Empate | Suiza (+2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 41,00 | 17,00 | 1,03 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Eslovenia -1
| Casa | Eslovenia (-1) | Empate | Suiza (+1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 7,00 | 1,14 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Eslovenia +2
| Casa | Eslovenia (+2) | Empate | Suiza (-2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,36 | 4,75 | 6,50 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Eslovenia +3
| Casa | Eslovenia (+3) | Empate | Suiza (-3) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,11 | 9,00 | 15,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.