Internacional · Liga de Naciones de la UEFA
Estadísticas Eslovenia vs Suiza — 13/11/2026
Internacional · Liga de Naciones de la UEFA ·
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Eslovenia y Suiza, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Eslovenia
Más antiguo más reciente
- Victoria · 31/03/2026 · Montenegro 2–3 Eslovenia
- Empate · 04/06/2026 · Eslovenia 1–1 Chipre
- Derrota · 07/06/2026 · Croacia 2–1 Eslovenia
- Empate · 26/09/2026 · Eslovenia 0–0 Escocia
- Victoria · 29/09/2026 · Eslovenia 2–0 Macedonia del Norte
- Derrota · 03/10/2026 · Suiza 2–1 Eslovenia
- Victoria · 06/10/2026 · Escocia 1–2 Eslovenia
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Suiza
Más antiguo más reciente
- Victoria · 02/07/2026 · Suiza 2–0 Argelia
- Empate · 07/07/2026 · Suiza 0–0 Colombia
- Empate · 11/07/2026 · Argentina 1–1 Suiza
- Victoria · 26/09/2026 · Macedonia del Norte 0–3 Suiza
- Victoria · 29/09/2026 · Escocia 0–3 Suiza
- Victoria · 03/10/2026 · Suiza 2–1 Eslovenia
- Victoria · 06/10/2026 · Suiza 3–0 Macedonia del Norte
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Eslovenia | Suiza |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Victorias | 3 / 7 (43%) | 5 / 7 (71%) |
| Empates | 2 / 7 (29%) | 2 / 7 (29%) |
| Derrotas | 2 / 7 (29%) | 0 / 7 (0%) |
| Partidos sin perder | 5 / 7 (71%) | 7 / 7 (100%) |
| Puntos por partido | 1,57 | 2,43 |
| Diferencia de goles | 2 | 12 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Eslovenia | Suiza |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Goles a favor por partido | 1,43 | 2,00 |
| Goles en contra por partido | 1,14 | 0,29 |
| Total de goles por partido | 2,57 | 2,29 |
| Ambos marcan | 5 / 7 (71%) | 2 / 7 (29%) |
| Más de 2,5 goles | 4 / 7 (57%) | 4 / 7 (57%) |
| Menos de 2,5 goles | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
| Partidos sin recibir goles | 2 / 7 (29%) | 5 / 7 (71%) |
| Partidos sin marcar | 1 / 7 (14%) | 1 / 7 (14%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Eslovenia
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 3 | 4 |
| Victorias | 1 | 2 |
| Empates | 2 | 0 |
| Derrotas | 0 | 2 |
| Goles a favor por partido | 1,00 | 1,75 |
| Goles en contra por partido | 0,33 | 1,75 |
Suiza
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 4 | 3 |
| Victorias | 3 | 2 |
| Empates | 1 | 1 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Goles a favor por partido | 1,75 | 2,33 |
| Goles en contra por partido | 0,25 | 0,33 |
Resultados anteriores de Eslovenia
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Escocia – EsloveniaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 1–2 | |
| Suiza – EsloveniaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 2–1 | |
| Eslovenia – Macedonia del NorteLiga de Naciones de la UEFA · Local | 2–0 | |
| Eslovenia – EscociaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 0–0 | |
| Croacia – EsloveniaAmistosos · Visitante | 2–1 | |
| Eslovenia – ChipreAmistosos · Local | 1–1 | |
| Montenegro – EsloveniaAmistosos · Visitante | 2–3 |
Resultados anteriores de Suiza
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Suiza – Macedonia del NorteLiga de Naciones de la UEFA · Local | 3–0 | |
| Suiza – EsloveniaLiga de Naciones de la UEFA · Local | 2–1 | |
| Escocia – SuizaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 0–3 | |
| Macedonia del Norte – SuizaLiga de Naciones de la UEFA · Visitante | 0–3 | |
| Argentina – SuizaCopa del Mundo · Visitante | 1–1 | |
| Suiza – ColombiaCopa del Mundo · Local | 0–0 | |
| Suiza – ArgeliaCopa del Mundo · Local | 2–0 |
Enfrentamientos directos
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Suiza – EsloveniaLiga de Naciones de la UEFA | 2–1 | |
| Eslovenia – SuizaEliminatorias del Mundial - Europa | 0–0 | |
| Suiza – EsloveniaEliminatorias del Mundial - Europa | 3–0 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.