Internacional — Liga de Naciones de la UEFA
Cuotas Georgia vs Hungría — 14/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas disponibles para Georgia vs Hungría, en Liga de Naciones de la UEFA: 1X2, ambos marcan, líneas de más/menos de goles y hándicap asiático. Los goles del partido y el hándicap asiático se presentan en secciones separadas. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
¿Cómo se leen?
Decimal 2,50 = americano +150: por cada 100 apostados, el beneficio es 150 si aciertas. Decimal 1,50 = americano −200: apuestas 200 para obtener 100 de beneficio. También recuperas lo apostado. El formato no cambia el pago; los momios americanos se redondean al entero más cercano.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,10 | 7,00 |
| 1xbet | 1,08 | 6,36 |
| BC.Game | 1,10 | 6,00 |
| Melbet | 1,08 | 6,36 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,12 | 6,25 |
| 1xbet | 1,10 | 5,75 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,10 | 5,75 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,14 | 5,75 |
| 1xbet | 1,13 | 5,20 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,13 | 5,20 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,30 | 3,45 |
| 1xbet | 1,30 | 3,26 |
| BC.Game | 1,31 | 3,20 |
| Melbet | 1,30 | 3,26 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,44 | 2,63 |
| 1xbet | 1,49 | 2,53 |
| BC.Game | 1,53 | 2,38 |
| Melbet | 1,49 | 2,53 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,85 | 1,95 |
| 1xbet | 1,86 | 1,94 |
| BC.Game | 1,86 | 1,86 |
| Melbet | 1,86 | 1,94 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,43 | 1,53 |
| 1xbet | 2,55 | 1,57 |
| BC.Game | 2,42 | 1,51 |
| Melbet | 2,50 | 1,53 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,90 | 1,24 |
| 1xbet | 3,90 | 1,26 |
| BC.Game | 4,00 | 1,21 |
| Melbet | 3,88 | 1,26 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,00 | 1,17 |
| 1xbet | 4,67 | 1,18 |
| BC.Game | 4,90 | 1,15 |
| Melbet | 4,67 | 1,18 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,40 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,40 | 1,05 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 11,00 | 1,05 |
| 1xbet | 8,90 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,90 | 1,04 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 23,00 | 1,01 |
| 1xbet | 9,85 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,85 | 1,02 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 51,00 | 1,00 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Georgia -1,75
| Casa | Georgia (-1,75) | Hungría (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático · Georgia -1,5
| Casa | Georgia (-1,5) | Hungría (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,80 | 1,11 |
| 1xbet | 6,64 | 1,07 |
| BC.Game | 7,60 | 1,07 |
| Melbet | 6,64 | 1,07 |
Hándicap asiático · Georgia -1,25
| Casa | Georgia (-1,25) | Hungría (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,00 | 1,13 |
| 1xbet | 6,25 | 1,09 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,25 | 1,09 |
Hándicap asiático · Georgia -1
| Casa | Georgia (-1) | Hungría (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,75 | 1,14 |
| 1xbet | 5,83 | 1,12 |
| BC.Game | 6,20 | 1,10 |
| Melbet | 5,83 | 1,12 |
Hándicap asiático · Georgia -0,75
| Casa | Georgia (-0,75) | Hungría (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,55 | 1,28 |
| 1xbet | 3,75 | 1,25 |
| BC.Game | 3,90 | 1,23 |
| Melbet | 3,75 | 1,25 |
Hándicap asiático · Georgia -0,5
| Casa | Georgia (-0,5) | Hungría (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,85 | 1,40 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Georgia -0,25
| Casa | Georgia (-0,25) | Hungría (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,43 | 1,53 |
| 1xbet | 2,55 | 1,51 |
| BC.Game | 2,38 | 1,54 |
| Melbet | 2,55 | 1,51 |
Hándicap asiático · Georgia 0
| Casa | Georgia (0) | Hungría (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,08 | 1,73 |
| 1xbet | 2,17 | 1,75 |
| BC.Game | 2,06 | 1,72 |
| Melbet | 2,13 | 1,72 |
Hándicap asiático · Georgia +0,5
| Casa | Georgia (+0,5) | Hungría (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,53 | 2,43 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Georgia +1
| Casa | Georgia (+1) | Hungría (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,21 | 4,25 |
| 1xbet | 1,22 | 4,25 |
| BC.Game | 1,18 | 4,50 |
| Melbet | 1,22 | 4,25 |
Hándicap asiático · Georgia +1,5
| Casa | Georgia (+1,5) | Hungría (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,15 | 5,50 |
| 1xbet | 1,14 | 5,16 |
| BC.Game | 1,12 | 5,60 |
| Melbet | 1,14 | 5,16 |
Hándicap asiático · Georgia +2
| Casa | Georgia (+2) | Hungría (-2) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,02 | 10,20 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,02 | 10,20 |
Hándicap asiático · Georgia +2,5
| Casa | Georgia (+2,5) | Hungría (-2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,03 | 15,00 |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.
Ver las cuotas de otros partidos de fútbol
